ŠILUMA ir Ko, IĮ finansai ir skolos

ŠILUMA ir Ko ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 489 299
Pelnas prieš apmokestinimą 58 43
Grynasis pelnas 49 40
Nuosavas kapitalas 114 89
Įsipareigojimai 293
Ilgalaikis turtas 60 58
Trumpalaikis turtas 347 250
Turtas viso 408 307
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +63.7% -
ROA 12.1% 13.1%
ROE 42.9% 45.3%
Pelno marža 10.0% 13.5%
EBT% 11.8% 14.2%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 2.6 -
Pajamos darbuotojui 102,990 96,919

ŠILUMA ir Ko SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 39,563 68,142 12,618
Soc. draudimo įmokos 11,266 20,397 5,203
Pardavimo pajamos

ŠILUMA ir Ko SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-23 2024-05-31 9 3580.09 Ne
2024-05-21 2024-05-22 2 5223.09 Ne
2024-05-20 2024-05-20 1 4080.09 Ne
2024-05-16 2024-05-19 4 5223.09 Ne
2024-05-15 2024-05-15 1 4080.96 Ne
2024-05-02 2024-05-14 13 3388.40 Ne
2024-04-26 2024-04-26 1 361.58 Ne
2024-04-24 2024-04-25 2 3793.52 Ne
2024-04-16 2024-04-23 8 4326.06 Ne
2024-04-04 2024-04-15 12 2704.35 Ne
2024-04-03 2024-04-03 1 2703.52 Ne
2024-03-28 2024-04-02 6 3439.95 Ne
2024-03-27 2024-03-27 1 4034.18 Ne
2024-03-26 2024-03-26 1 4086.26 Ne
2024-03-18 2024-03-25 8 4227.75 Ne
2024-03-05 2024-03-17 13 2639.02 Ne
2024-03-01 2024-03-04 4 3658.53 Ne
2024-02-28 2024-02-29 2 4577.01 Ne
2024-02-27 2024-02-27 1 1384.79 Ne
2024-02-19 2024-02-26 8 1395.73 Ne
2024-01-25 2024-01-25 1 414.95 Ne
2024-01-24 2024-01-24 1 1308.92 Ne
2024-01-23 2024-01-23 1 1331.23 Ne
2024-01-16 2024-01-22 7 1310.34 Ne
2023-12-18 2023-12-28 11 1225.01 Ne
2023-11-21 2023-11-23 3 178.01 Ne
2023-11-16 2023-11-20 5 1178.01 Ne
2023-10-27 2023-10-29 3 981.88 Ne
2023-10-26 2023-10-26 1 1168.93 Ne
2023-10-25 2023-10-25 1 1183.70 Ne
2023-10-17 2023-10-24 8 1168.93 Ne
2023-09-25 2023-09-25 1 689.78 Ne
2023-09-18 2023-09-24 7 406.09 Ne
2023-08-22 2023-08-23 2 279.21 Ne
2023-08-21 2023-08-21 1 1179.21 Ne
2023-07-26 2023-07-26 1 704.49 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 704.69 Ne
2023-07-21 2023-07-23 3 694.59 Ne
2023-07-19 2023-07-20 2 3185.52 Ne
2023-07-18 2023-07-18 1 694.59 Ne
2023-06-16 2023-06-19 4 739.58 Ne
2023-05-16 2023-05-21 6 650.57 Ne
2023-04-25 2023-04-25 1 1970.20 Ne
2023-04-24 2023-04-24 1 1962.92 Ne
2023-04-18 2023-04-23 6 2112.34 Ne
2023-04-03 2023-04-17 15 710.58 Ne
2023-03-22 2023-04-02 12 651.95 Ne
2023-03-16 2023-03-21 6 2007.16 Ne
2023-03-06 2023-03-15 10 660.58 Ne
2023-03-03 2023-03-05 3 868.63 Ne
2022-11-17 2022-11-21 5 61.95 Ne
2022-07-18 2022-07-18 1 328.78 Ne
2022-06-16 2022-06-16 1 492.18 Ne
2022-05-19 2022-05-19 1 194.93 Ne
2022-05-17 2022-05-18 2 494.93 Ne
2022-05-05 2022-05-10 6 249.05 Ne
2022-05-03 2022-05-04 2 489.95 Ne
2022-04-29 2022-05-02 4 987.10 Ne
2022-04-27 2022-04-28 2 1179.04 Ne
2022-04-26 2022-04-26 1 1379.04 Ne
2022-04-25 2022-04-25 1 1679.04 Ne
2022-04-19 2022-04-24 6 1669.14 Ne
2022-04-01 2022-04-18 18 903.97 Ne
2022-03-21 2022-03-31 11 853.02 Ne
2022-03-16 2022-03-20 5 1618.19 Ne
2022-03-10 2022-03-15 6 853.02 Ne
2022-02-17 2022-02-21 5 721.49 Ne
2020-10-16 2020-10-18 3 16.81 Ne
2020-03-17 2020-03-18 2 349.56 Ne
2020-02-18 2020-02-20 3 337.25 Ne
2020-02-03 2020-02-05 3 32.68 Ne
2020-01-16 2020-01-20 5 418.65 Ne
2019-12-17 2019-12-17 1 47.76 Ne
2019-11-18 2019-11-19 2 343.14 Ne
2019-10-16 2019-10-17 2 396.05 Ne
2019-09-20 2019-09-22 3 91.28 Ne
2019-09-17 2019-09-19 3 343.89 Ne
2019-08-19 2019-08-22 4 413.77 Ne
2019-07-16 2019-07-18 3 379.27 Ne
2019-06-18 2019-06-18 1 390.48 Ne
2019-05-20 2019-05-20 1 368.82 Ne
2019-05-16 2019-05-19 4 431.34 Ne
2019-04-24 2019-04-25 2 90.03 Ne
2019-04-23 2019-04-23 1 477.12 Ne
2019-04-18 2019-04-22 5 498.26 Ne
2019-04-16 2019-04-17 2 435.74 Ne
2019-04-10 2019-04-15 6 90.03 Ne
2019-03-19 2019-03-20 2 243.79 Ne
2019-03-18 2019-03-18 1 312.40 Ne
2019-03-15 2019-03-17 3 5.75 Ne
2019-02-20 2019-02-20 1 339.20 Ne
2019-02-18 2019-02-19 2 401.72 Ne
2019-01-16 2019-01-21 6 373.21 Ne
2018-12-20 2018-12-26 7 610.88 Ne
2018-12-18 2018-12-19 2 768.44 Ne
2018-12-17 2018-12-17 1 119.28 Ne
2018-12-03 2018-12-04 2 52.26 Ne
2018-11-30 2018-12-02 3 72.59 Ne
2018-11-27 2018-11-29 3 95.03 Ne
2018-11-16 2018-11-25 10 527.18 Ne
2018-10-24 2018-10-24 1 510.62 Ne
2018-10-22 2018-10-23 2 521.39 Ne
2018-10-17 2018-10-21 5 593.39 Ne
2018-10-16 2018-10-16 1 724.42 Ne
2018-10-15 2018-10-15 1 133.28 Ne
2018-10-02 2018-10-14 13 2.25 Ne
2018-09-26 2018-09-26 1 33.86 Ne
2018-09-20 2018-09-25 6 486.45 Ne
2018-09-18 2018-09-19 2 651.21 Ne
2018-09-17 2018-09-17 1 290.17 Ne
2018-09-05 2018-09-16 12 171.53 Ne
2018-08-29 2018-08-29 1 87.76 Ne
2018-08-28 2018-08-28 1 1577.12 Ne
2018-08-17 2018-08-27 11 286.47 Ne
2018-08-08 2018-08-08 1 43.38 Ne
2018-08-06 2018-08-07 2 928.44 Ne
2018-08-01 2018-08-05 5 88.04 Ne
2018-07-30 2018-07-31 2 97.04 Ne
2018-07-26 2018-07-29 4 386.75 Ne
2018-07-17 2018-07-25 9 480.08 Ne
2018-07-03 2018-07-08 6 36.20 Ne
2018-06-25 2018-07-02 8 0.20 Ne
2018-06-21 2018-06-24 4 427.33 Ne
2018-06-18 2018-06-20 3 306.13 Ne
2018-06-01 2018-06-05 5 36.00 Ne
2018-05-16 2018-05-24 9 637.50 Ne
2018-05-14 2018-05-15 2 125.70 Ne
2018-05-03 2018-05-13 11 4.50 Ne
2018-04-26 2018-05-02 7 141.16 Ne
2018-04-24 2018-04-25 2 144.17 Ne
2018-04-17 2018-04-23 7 522.92 Ne
2018-03-16 2018-03-26 11 577.87 Ne
2018-03-01 2018-03-01 1 45.72 Ne
2018-02-28 2018-02-28 1 9.72 Ne
2018-02-19 2018-02-27 9 624.04 Ne
2018-02-08 2018-02-11 4 4.23 Ne
2018-02-01 2018-02-07 7 40.23 Ne
2018-01-26 2018-01-31 6 4.23 Ne
2018-01-22 2018-01-22 1 295.46 Ne
2018-01-18 2018-01-21 4 716.15 Ne
2018-01-16 2018-01-17 2 752.83 Ne
2018-01-15 2018-01-15 1 36.68 Ne
2018-01-08 2018-01-14 7 145.38 Ne
2018-01-03 2018-01-07 5 149.34 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2021 finansiniais metais Bendrovė pasiekė įspūdingą balansą, kurio bendra turto vertė siekė 307 495 EUR, o nuosavas kapitalas - 89 218 EUR. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad Bendrovės pelnas prieš mokesčius sudarė 42 521 EUR, grynasis pelnas - 40 395 EUR, o pardavimo pajamos - 298 829 EUR. Remiantis finansiniais rodikliais, Bendrovės nuosavo kapitalo grąža buvo 45,3 %, o grynojo pelno marža - 13,5 %.

2022 finansiniais metais bendrovė patyrė didelį augimą visais aspektais. Bendrovės balanse nurodyta, kad jos turtas padidėjo 407 758 EUR, o nuosavas kapitalas pasiekė 114 440 EUR. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitoje taip pat matyti, kad padėtis gerokai pagerėjo: pelnas prieš mokesčius siekė 57 823 EUR, grynasis pelnas - 49 150 EUR, o pardavimo pajamos - 489 203 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, Bendrovės pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 63,7 %, o nuosavo kapitalo grąža sumažėjo 42,9 %, o marža sumažėjo 10 %.

Per šiuos dvejus metus bendrovė nuolat išlaikė tvirtą poziciją rinkoje. 2021 m. jos veiklos rezultatai buvo patenkinami, o nuosavo kapitalo grąža buvo pastebima ir nuolat didėjo. 2022 m. Bendrovė rėmėsi savo sėkme ir pasiekė didelį pajamų ir pelno augimą. Nepaisant to, kad grynojo pelno marža šiek tiek sumažėjo, bendrovė ir toliau pasiekė gerų rezultatų pagal įvairius finansinius rodiklius. Tai rodo bendrovės gebėjimą prisitaikyti ir klestėti net kintant ekonominiam kraštovaizdžiui. Apskritai bendrovės finansiniai rezultatai atspindi stabilų ir augantį subjektą, galintį įveikti finansinius iššūkius ir nuolat ieškoti galimybių tobulėti.