Urėja, UAB (302560367)
SCORIS ĮMONĖS REITINGAS
PAGRINDINIAI RODIKLIAI
ĮMONĖS REKVIZITAI SĄSKAITOMS
Urėja, UAB
Įm. kodas: 302560367
Adresas: Šilutės r. sav. Rusnės mstl. Skalvių g. 6A-4
PVM mok. kodas: LT100011015617
Įm. kodas: 302560367
Adresas: Šilutės r. sav. Rusnės mstl. Skalvių g. 6A-4
PVM mok. kodas: LT100011015617
ĮMONĖS APRAŠYMAS
Urėja yra mikro uždaroji akcinė bendrovė įsteigta 2010m. Įmonės buveinė registruota Šilutės r. savivaldybėje. Juridinio asmens veikla pagal EVRK klasifikaciją yra Gėlųjų vandenų žvejyba. Įmonės nuosavybės forma: Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo. Įmonė priklauso vienam Lietuvių kilmės fiziniam asmeniui. Įmonėje dirba 2 darbuotojai. 2022m. įmonės apyvarta buvo 26.1 tūkst. EUR. Juridinio asmens vardu yra registruotos 4 transporto priemonės. Įmonė turi žemą Scoris reitingą (-2).
INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Įmonės kodas | 302560367 |
Pavadinimas | Urėja, UAB |
PVM kodas | LT100011015617 |
Draudėjo kodas | 2073965 |
Adresas | Šilutės r. sav. Rusnės mstl. Skalvių g. 6A-4 |
Telefonas |
|
Įmonės vadovas | Tik registruotiems vartotojams. Įsigyti narystę |
Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
Įregistruota | 2010-11-03 |
Nuosavybės tipas | Privatus |
Nuosavybės forma | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo |
Įstatinis kapitalas, € | 2,896 |
Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas |
Sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės |
EVRK2 sekcija | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė |
EVRK2 skyrius | Žvejyba ir akvakultūra |
EVRK2 grupė | Žvejyba |
EVRK2 klasė | Gėlųjų vandenų žvejyba |
EVRK2 pavadinimas | Gėlųjų vandenų žvejyba |
Žemėlapis ▼
NAUDOS GAVĖJAI
LR fiziniai
1
LR juridiniai
0
Užsienio fiziniai
0
Užsienio juridiniai
0
ĮMONĖS FINANSAI
Pardavimo pajamos
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Gamintojas | Modelis | Savininkas | Kiekis |
---|---|---|---|
STEMA | B6075 | Pati įmonė | 1 |
PEUGEOT | BOXER | Pati įmonė | 1 |
DOMANTAS | B2K-3000 | Pati įmonė | 1 |
MERCEDES-BENZ | Sprinter | Pati įmonė | 1 |
SODROS SKOLOS
Skola nuo | Skola iki | Dienų | Sodra Skola, € | Ar atidėta? |
---|---|---|---|---|
2021-09-16 | 2021-09-20 | 5 | 27.8 | Ne |
2021-08-17 | 2021-08-18 | 2 | 31.7 | Ne |
2020-02-18 | 2020-02-19 | 2 | 346.81 | Ne |
2019-11-18 | 2019-11-19 | 2 | 273.76 | Ne |
2019-02-18 | 2019-02-19 | 2 | 5.24 | Ne |
VALDYMO STRUKTŪRA
Ar yra vadovas
Ar yra valdyba
Ar yra taryba
POKYČIŲ DATOS
Adresas nuo
2010-11-03
Įst kapitalas nuo
2015-10-01
Statusas nuo
2010-11-03
EVRK nuo
2010-12-30
Valdymo struktūra nuo
2010-11-03