Novus langai, UAB finansai ir skolos

Novus langai ĮMONĖS FINANSAI

mln. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 1.24 1.25 0.71 1.28 0.44
Pelnas prieš apmokestinimą 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Grynasis pelnas 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Nuosavas kapitalas 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01
Įsipareigojimai 0.39 0.30 0.22 0.15 0.23
Ilgalaikis turtas 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
Trumpalaikis turtas 0.42 0.32 0.23 0.16 0.23
Turtas viso 0.43 0.33 0.24 0.17 0.23
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -0.6% +77.1% -45.0% +190.9% +6.9%
ROA 2.5% 3.6% 2.6% 4.7% 0.8%
ROE 27.0% 38.3% 33.2% 58.0% 34.0%
Pelno marža 0.9% 0.9% 0.9% 0.6% 0.4%
EBT% 1.2% 1.1% 1.3% 0.9% 0.6%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 9.9 9.8 11.7 11.2 40.0
Pajamos darbuotojui 83,317 78,990 47,617 69,090 27,019

Novus langai SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Soc. draudimo įmokos 44,589 60,432 14,136
Pardavimo pajamos

Novus langai SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-29 2024-05-31 3 1993.41 Taip
2024-04-29 2024-05-28 30 2393.41 Taip
2024-03-29 2024-04-26 29 2593.41 Taip
2024-03-18 2024-03-28 11 2793.41 Taip
2024-02-29 2024-03-11 12 2715.69 Taip
2024-02-19 2024-02-28 10 2915.69 Taip
2024-01-29 2024-02-11 14 2431.55 Taip
2024-01-16 2024-01-28 13 2631.55 Taip
2023-12-29 2024-01-11 14 3181.13 Taip
2023-12-18 2023-12-28 11 3381.13 Taip
2023-11-30 2023-12-10 11 3393.41 Taip
2023-10-30 2023-11-29 31 3593.41 Taip
2023-10-17 2023-10-29 13 3793.41 Taip
2023-09-29 2023-10-10 12 3731.84 Taip
2023-09-18 2023-09-28 11 3931.84 Taip
2023-08-29 2023-09-14 17 3993.41 Taip
2023-08-17 2023-08-28 12 4193.41 Taip
2023-07-31 2023-08-15 16 4078.10 Taip
2023-07-18 2023-07-30 13 4278.10 Taip
2023-06-29 2023-07-10 12 4235.12 Taip
2023-06-16 2023-06-28 13 4435.12 Taip
2023-05-29 2023-06-11 14 4290.63 Taip
2023-05-16 2023-05-28 13 4490.63 Taip
2023-05-04 2023-05-10 7 4734.83 Taip
2023-04-18 2023-05-03 16 4934.83 Taip
2023-04-17 2023-04-17 1 112.50 Taip
2023-03-29 2023-04-16 19 4922.78 Taip
2023-03-16 2023-03-28 13 5122.78 Taip
2023-03-13 2023-03-15 3 302.23 Taip
2023-02-28 2023-03-12 13 5075.78 Taip
2023-02-17 2023-02-27 11 5275.78 Taip
2023-02-01 2023-02-12 12 5384.79 Taip
2023-01-17 2023-01-31 15 5584.79 Taip
2023-01-10 2023-01-16 7 1122.54 Taip
2022-12-29 2023-01-09 12 5593.41 Taip
2022-12-20 2022-12-28 9 5793.41 Taip
2022-12-16 2022-12-19 4 5793.41 Taip
2022-12-13 2022-12-15 3 1550.03 Taip
2022-11-29 2022-12-12 14 5793.41 Taip
2022-11-17 2022-11-28 12 5993.41 Taip
2022-11-14 2022-11-16 3 1755.23 Taip
2022-10-31 2022-11-13 14 6006.76 Taip
2022-10-28 2022-10-30 3 6202.76 Taip
2022-10-18 2022-10-27 10 6197.64 Taip
2022-10-14 2022-10-17 4 1654.52 Taip
2022-09-29 2022-10-13 15 6116.27 Taip
2022-09-19 2022-09-28 10 6312.27 Taip
2022-09-16 2022-09-18 3 10666.47 Dalinai
2022-08-29 2022-09-15 18 6383.64 Taip
2022-08-23 2022-08-28 6 6579.64 Taip
2022-08-16 2022-08-22 7 3395.89 Taip
2022-08-03 2022-08-15 13 6601.24 Taip
2022-07-29 2022-08-02 5 6603.01 Taip
2022-07-27 2022-07-28 2 6809.18 Taip
2022-07-25 2022-07-26 2 6819.18 Taip
2022-07-18 2022-07-24 7 6817.41 Taip
2022-07-15 2022-07-17 3 3600.52 Taip
2022-06-29 2022-07-14 16 6817.41 Taip
2022-06-16 2022-06-28 13 7012.41 Taip
2022-06-13 2022-06-15 3 4012.01 Taip
2022-05-30 2022-06-12 14 6973.59 Taip
2022-05-18 2022-05-29 12 7168.59 Taip
2022-05-17 2022-05-17 1 10151.67 Dalinai
2022-04-29 2022-05-16 18 7085.02 Taip
2022-04-19 2022-04-28 10 7280.02 Taip
2022-04-14 2022-04-18 5 4106.40 Taip
2022-03-30 2022-04-13 15 7402.41 Taip
2022-03-16 2022-03-29 14 7597.41 Taip
2022-03-15 2022-03-15 1 4577.58 Taip
2022-02-28 2022-03-14 15 7563.67 Taip
2022-02-17 2022-02-27 11 7758.67 Taip
2022-02-15 2022-02-16 2 3620.55 Taip
2022-01-28 2022-02-14 18 7713.52 Taip
2022-01-18 2022-01-27 10 7908.52 Taip
2022-01-14 2022-01-17 4 3811.46 Taip
2021-12-30 2022-01-13 15 7987.41 Taip
2021-12-16 2021-12-29 14 8182.41 Taip
2021-12-15 2021-12-15 1 4311.51 Taip
2021-11-30 2021-12-14 15 8090.23 Taip
2021-11-16 2021-11-29 14 8285.23 Taip
2021-11-15 2021-11-15 1 4541.17 Taip
2021-11-03 2021-11-14 12 8377.41 Taip
2021-10-18 2021-11-02 16 8572.41 Taip
2021-10-15 2021-10-17 3 4911.13 Taip
2021-09-30 2021-10-14 15 8572.41 Taip
2021-09-16 2021-09-29 14 8767.41 Taip
2021-09-15 2021-09-15 1 5328.35 Taip
2021-09-01 2021-09-14 14 8767.41 Taip
2021-08-17 2021-08-31 15 8962.41 Taip
2021-08-13 2021-08-16 4 5442.54 Taip
2021-07-30 2021-08-12 14 8846.85 Taip
2021-07-27 2021-07-29 3 9041.85 Taip
2020-10-16 2020-11-06 22 9352.41 Taip
2020-10-15 2020-10-15 1 6488.02 Taip
2020-09-22 2020-10-14 23 9352.41 Taip
2020-09-16 2020-09-21 6 9352.41 Taip
2020-09-15 2020-09-15 1 6477.53 Taip
2020-03-17 2020-04-15 30 2998.78 Ne
2019-09-17 2019-09-17 1 2692.55 Ne
2019-04-30 2019-05-15 16 4.44 Ne
2019-01-16 2019-01-17 2 2960.52 Ne
2018-10-31 2018-11-27 28 3.46 Ne
2018-08-20 2018-08-27 8 17.58 Ne
2018-08-17 2018-08-19 3 2902.51 Ne
2018-07-30 2018-08-16 18 17.58 Ne
2018-05-17 2018-06-14 29 0.02 Ne
2018-05-16 2018-05-16 1 2999.16 Ne
2018-04-17 2018-04-23 7 2880.72 Ne
2018-03-16 2018-03-21 6 2970.42 Ne
2018-02-19 2018-02-19 1 3023.86 Ne
2018-01-22 2018-02-18 28 0.83 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės finansiniai metai pasižymėjo 237 777 EUR turtu, 18 768 EUR nuosavu kapitalu ir 219 546 EUR įsipareigojimais. Bendrovės šių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius sudarė 9 294 EUR, grynasis pelnas - 6 232 EUR, o pardavimo pajamos - 706 320 EUR. Išanalizavus šių finansinių metų finansinius rodiklius, matyti, kad pajamų augimas per metus buvo -45,0 %, nuosavo kapitalo grąža - 33,2 %, o grynojo marža - 0,9 %.

Pereinant prie 2021 m., įmonės balansas labai pasikeitė: turtas siekė 325 825 EUR, nuosavas kapitalas - 30 415 EUR, įsipareigojimai - 297 460 EUR. Šių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš apmokestinimą - 14 058 EUR, grynasis pelnas - 11 647 EUR, o pardavimo pajamos - 1 250 671 EUR. Išanalizavus šių finansinių metų finansinius rodiklius, matyti, kad pajamos per metus išaugo +77,1 %, nuosavo kapitalo grąža - 38,30 %, o grynojo marža - 0,9 %.

Kitais, 2022 m., įmonės balansas toliau augo: turtas sudarė 428 513 EUR, nuosavas kapitalas - 39 810 EUR, o įsipareigojimai - 392 136 EUR. Šių metų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš apmokestinimą sudarė 14 767 EUR, grynasis pelnas - 10 760 EUR, o pardavimo pajamos - 1 242 818 EUR. Išanalizavus šių finansinių metų finansinius rodiklius, pajamos per metus išaugo - 0,6 %, nuosavo kapitalo grąža - 27,00 %, o grynojo marža - 0,90 %.