Evoreta, UAB finansai ir skolos

Evoreta ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 5.6 14.5 13.0 12.5 14.0
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0.0 0.8 -0.6 0.3 0.5
Nuosavas kapitalas 6.6 6.5 5.8 6.4 6.1
Įsipareigojimai 3.9 3.3 3.7 3.7 3.6
Ilgalaikis turtas 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8
Trumpalaikis turtas 10.5 9.8 9.4 9.2 9.0
Turtas viso 10.5 9.8 9.4 10.0 9.8
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -61.4% +11.5% +4.0% -10.7% -53.3%
ROA 0.4% 7.8% -6.5% 2.5% 4.8%
ROE 0.7% 11.7% -10.6% 4.0% 7.7%
Pelno marža 0.8% 5.2% -4.7% 2.0% 3.4%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Pajamos darbuotojui 5,600 14,500 13,000 12,500 14,000

Evoreta SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 812 1,389 186
Pardavimo pajamos

Evoreta SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-23 2024-05-31 9 3.47 Ne
2024-05-16 2024-05-22 7 229.18 Ne
2024-04-23 2024-05-15 23 3.47 Ne
2024-01-29 2024-04-22 85 2.73 Ne
2024-01-23 2024-01-28 6 208.55 Ne
2023-12-18 2024-01-22 36 205.82 Ne
2023-11-29 2023-11-30 2 178.64 Ne
2023-11-16 2023-11-28 13 206.32 Ne
2023-11-03 2023-11-15 13 0.50 Ne
2023-10-17 2023-11-02 17 206.32 Ne
2023-07-28 2023-10-16 81 0.50 Ne
2023-07-26 2023-07-27 2 0.19 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 0.51 Ne
2023-05-19 2023-07-23 66 0.19 Ne
2023-05-16 2023-05-18 3 206.01 Ne
2023-04-26 2023-05-15 20 0.19 Ne
2023-04-21 2023-04-25 5 0.14 Ne
2023-04-19 2023-04-20 2 9.09 Ne
2023-03-24 2023-04-18 26 0.14 Ne
2023-03-16 2023-03-23 8 10.97 Ne
2023-01-19 2023-03-15 56 0.14 Ne
2023-01-17 2023-01-18 2 9.93 Ne
2022-10-28 2023-01-16 81 0.14 Ne
2022-09-21 2022-10-27 37 0.03 Ne
2022-09-16 2022-09-20 5 37.46 Ne
2022-07-25 2022-09-15 53 0.03 Ne
2022-05-18 2022-05-26 9 5.52 Ne
2022-05-17 2022-05-17 1 42.95 Ne
2022-04-28 2022-05-16 19 1.79 Ne
2022-01-31 2022-04-27 87 1.42 Ne
2022-01-18 2022-01-20 3 207.56 Ne
2021-12-22 2022-01-17 27 1.74 Ne
2021-12-16 2021-12-21 6 207.56 Ne
2021-11-24 2021-12-15 22 1.74 Ne
2021-11-16 2021-11-23 8 207.56 Ne
2021-11-05 2021-11-15 11 1.74 Ne
2021-10-22 2021-11-04 14 1.68 Ne
2021-10-18 2021-10-21 4 207.50 Ne
2021-07-28 2021-10-17 82 1.68 Ne
2021-07-27 2021-07-27 1 1.49 Ne
2020-09-16 2020-10-18 33 205.82 Ne
2020-01-16 2020-01-16 1 201.96 Ne
2018-02-19 2018-02-19 1 259.86 Ne
2018-01-16 2018-01-17 2 259.70 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės finansiniai metai buvo lengvi - grynieji nuostoliai siekė 612 EUR, nuosavas kapitalas - 5759 EUR, o įsipareigojimai - 3675 EUR. Pardavimo pajamos per metus sudarė 13 000 EUR. Palyginti su praėjusiais metais, pajamos padidėjo 4,0 %. Nuosavo kapitalo grąža per metus buvo (-10,60 %) %.

Iki 2021 m. Bendrovė patyrė didelių patobulinimų. Grynasis pelnas išaugo iki 761 EUR, o pardavimo pajamos padidėjo iki 14500 EUR. Turtas sudarė 9814 EUR, o nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai - atitinkamai 6520 EUR ir 3294 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, bendrovės pajamos išaugo 11,5 %, t. y. gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Ne mažiau įspūdinga buvo ir nuosavo kapitalo grąža - 11,70 %.

2022 finansiniai metai atskleidė Bendrovės finansinės padėties pokytį. Nepaisant to, kad grynasis pelnas siekė tik 47 EUR, pardavimo pajamos padidėjo iki 5600 EUR. Bendrovės turtas padidėjo iki 10497 EUR. Tačiau nuosavas kapitalas taip pat padidėjo iki 6568 EUR, o įsipareigojimai siekė 3929 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, palyginti su praėjusiais metais, Bendrovės pajamos gerokai sumažėjo (61,4 %), o tai rodo mažėjančią pajamų tendenciją. Panašiai nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki 0,70 %, o tai rodo, kad akcininkų lėšos šiuo laikotarpiu naudojamos ne taip efektyviai.

Apibendrinant galima teigti, kad 2020, 2021 ir 2022 m. Bendrovės finansiniai rezultatai svyravo. 2021 m. ji rodė daug žadančius skaičius, tačiau kitais metais ji patyrė nuosmukį tiek pajamų augimo, tiek nuosavo kapitalo grąžos požiūriu, kartu išlaikydama grynąjį pelną. Šiuo metu Bendrovė yra etape, kai ji turi paspartinti savo pastangas didinti efektyvumą ir ieškoti naujų galimybių atsigauti ir sustiprinti savo finansinę padėtį.