New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 1 | 45,000 € |
| Vilniaus universitetas, VšĮ | 1 | 40,331 € |
| Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 3 | 18,411 € |
| Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 1 | 14,000 € |
| Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 1 | 7,850 € |
| Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras | 1 | 6,560 € |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2 | 6,041 € |
| Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 1 | 4,765 € |
| GRINDA, UAB | 1 | 4,571 € |
| Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | 2 | 4,243 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org