New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Šilutės rajono savivaldybės administracija | 24 | 117,656 € |
| Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 1 | 8,301 € |
| Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejus | 1 | 363 € |
| Macikų socialinės globos namai | 1 | 242 € |
| Šilutės meno mokykla | 1 | 102 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Lie-17 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Sutarties dalykas – Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos patalpos Nr. 2-5 remonto darbai, adresu Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. sav. | 17,530 € |
| Lie-17 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos aktų salės patalpų 2-20 ir 2-21 remonto darbai, adresu Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. sav. | 15,916 € |
| Kov-13 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Naujųjų kapinių apšvietimo modernizavimo darbai adresu: Dariaus ir Girėno g., Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav. | 14,750 € |
| Rgp-26 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Paprastojo remonto (atramos, šviestuvai) darbai Atgimimo al., Šilutėje. | 10,897 € |
| Geg-04 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Elektrotechnikos darbai Atgimimo al., Šilutėje | 9,445 € |
| Geg-20 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos žaibosaugos pertvarkymas įrengiant aktyvinę žaibosaugą | 9,048 € |
| Bir-11 | Tauragės "Šaltinio" progimnazija | Sutartis teniso kortų apšvietimo | 8,301 € |
| Rgp-28 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Apšvietimo įrengimo darbai Pavasario g., Pagrynių k., Šilutės r. sav. | 7,300 € |
| Bal-02 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Apšvietimo modernizavimo darbai Ramučių k, Šilutės r. sav. | 6,823 € |
| Rgp-10 | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Apšvietimo atramų perkėlimą Pavasario g., Pagrynių k., Šilutės sen. | 4,962 € |
| - | KITI (3 pirkėjų · 18 sutarčių) | 21,691 € | |
| VISO 2026 (28 sutarčių) | 126,664 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org