court cases
32 cases
Showing cases from 2020-01-01 to the end of last month, in which the company was found as a participant.
| Date ↕ | Case No. | Case type | Company role | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-30 | A-832-822/2022 | Administrative case | Defendant | Trečiasis suinteresuotas asmuo: "Pasvalio melioracija", „Jadrana“ pareiškėjas: UAB "Jadrana", " Pasvalio melioracija" atsakovas: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba |
| 2023-10-16 | eI4-2498-561/2023 | Administrative case | Defendant | Trečiasis suinteresuotas asmuo: UAB „Lidl Lietuva“ pareiškėjas: UAB „Representus“ atsakovas: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba |
| 2021-06-28 | 2A-656-585/2021 | Civil case | Institution providing the conclusion | Trečiasis asmuo: "Žia valda" išvadą duodanti institucija: LR Konkurencijos taryba trečiasis asmuo: "VA REALS" Ieškovas: "flyLAL-Lithuanian Airlines" ieškovo atstovas: "Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biura" atsakovo atstovas: Prisiekusiųjų advo |
| 2022-06-16 | 3K-3-98-378/2022 | Civil case | Institution providing the conclusion | Trečiasis asmuo: UAB "VA REALS", AB ,,Vertas Management" išvadą duodanti institucija: LR Konkurencijos taryba Ieškovas: "flyLAL-Lithuanian Airlines" atsakovas: Tarptautinis oro uostas ,,Ryga", "Air Baltic Corporation" A/S |
| 2021-12-23 | e2-1122-1014/2021 | Civil case | Institution providing the conclusion | Išvadą duodanti institucija: BĮ Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba Ieškovas: UAB buhalterės.lt atsakovas: UAB "Jūsų buhalterė" |
Log in, to see all court cases in which the company is mentioned Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba. Free
Case type and role are visible on a wider screen