New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Šiaulių "Ringuvos" mokykla | 1 | 1,300 € |
| Šiaulių miesto šeimos centras | 15 | 765 € |
| Kompleksinių paslaugų namai "Alka" | 5 | 224 € |
| Šiaulių švietimo kompetencijų centras | 2 | 172 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Sau-06 | Šiaulių "Ringuvos" mokykla | Baseino nuomos paslauga | 1,300 € |
| Bal-14 | Šiaulių švietimo kompetencijų centras | Įvairūs maisto produktai | 115 € |
| Vas-05 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 63 € |
| Vas-05 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 63 € |
| Vas-05 | Kompleksinių paslaugų namai "Alka" | Maisto mokykloms paslaugos | 63 € |
| Bal-07 | Kompleksinių paslaugų namai "Alka" | Maisto mokykloms paslaugos | 60 € |
| Bal-07 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 60 € |
| Bal-07 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 60 € |
| Bal-14 | Šiaulių švietimo kompetencijų centras | Įvairūs maisto produktai | 57 € |
| Geg-31 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 57 € |
| - | KITI (0 pirkėjų · 13 sutarčių) | 564 € | |
| VISO 2026 (23 sutarčių) | 2,461 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org