New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2025
Didžiausi pirkėjai - 2025
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| BUSTURAS, UAB | 6 | 1,390 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Lie-21 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 683 € |
| Geg-08 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 332 € |
| Kov-05 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 157 € |
| Rgs-30 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 108 € |
| Kov-05 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 61 € |
| Kov-10 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 49 € |
| VISO 2025 (6 sutarčių) | 1,390 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org