TILDE INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS, UAB - viešieji pirkimai
Įmonės amžius: 26 m. 8 mėn.
Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Kov-16 | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | Seimo posėdžių garso įrašymo, stenografavimo ir garso įrašų indeksavimo posistemio atnaujinimo, įdiegiant šnekos atpažinimo technologiją, paslaugos | 210,000 € |
| Rgp-18 | Nacionalinė švietimo agentūra | Dirbtinio intelekto sprendimų mokymosi platformos (virtualaus asistento plėtra) paslaugos | 142,538 € |
| Bal-03 | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | Išmaniojo pokalbių roboto diegimas | 74,778 € |
| Rgp-19 | Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ | Mokslinių tekstų mašininio vertimo technologijų kūrimo ir susijusių duomenų parengimo paslaugos | 68,970 € |
| Bal-16 | Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija | Išmaniojo pokalbių roboto palaikymo paslaugos | 63,307 € |
| Rgs-09 | Nacionalinė švietimo agentūra | Pokalbių roboto talpinimas ir palaikymas | 48,715 € |
| Bal-14 | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Virtualaus asistento priežiūra ir modifikavimas | 41,140 € |
| Bal-21 | Nacionalinė teismų administracija | ŠNEKOS ATPAŽINIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS, LICENCIJŲ PALAIKYMO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS INFRASTRUKTŪROJE PASLAUGOS | 30,250 € |
| Rgp-28 | Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Organizacijos pagalbininko priežiūra ir modifikavimas | 21,780 € |
| Sau-22 | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | VIRTUALAUS ASISTENTO JORIO NEMIGOS PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS | 17,182 € |
| - | KITI (12 pirkėjų · 15 sutarčių) | 51,516 € | |
| VISO 2026 (25 sutarčių) | 770,176 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org