TEXVIL - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | 8,067 | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -72 | -9,371 | -10,339 | -14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -72 | -9,371 | -10,339 | -14,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 2,607 | -6,764 | -17,103 | -31,461 | -31,461 | -31,461 | -31,461 | -31,461 |
| Įsipareigojimai | 115,500 | 365,567 | 406,126 | 412,392 | 412,392 | 412,392 | 412,392 | 412,392 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 30 | 0 | 4,209 | 4,209 | 4,209 | 4,209 | 4,209 |
| Trumpalaikis turtas | 118,107 | 353,173 | 383,423 | 376,722 | 376,722 | 376,722 | 376,722 | 376,722 |
| Turtas viso | 118,107 | 353,203 | 383,423 | 380,931 | 380,931 | 380,931 | 380,931 | 380,931 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -0.1% | -2.7% | -2.7% | -3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -2.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | -178.0% | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | -178.0% | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 44.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | 8,067 | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
TEXVIL - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2025-09-30 | 17.06 |
| 2023-05-02 | 2024-12-31 | 17.06 |
| 2023-01-24 | 2023-04-30 | 17.06 |
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | 16.79 |
| 2023-01-20 | 2023-01-22 | 17.06 |
| 2022-10-28 | 2023-01-19 | 16.79 |
| 2022-07-25 | 2022-10-27 | 16.34 |
| 2022-06-27 | 2022-07-24 | 16.01 |
| 2022-06-16 | 2022-06-26 | 66.34 |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 30.08 |
| 2021-11-16 | 2021-11-23 | 30.48 |
| 2021-11-05 | 2021-11-15 | 0.40 |
| 2021-10-18 | 2021-10-27 | 30.08 |
| 2021-09-16 | 2021-09-28 | 30.08 |
TEXVIL - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.