Ekspla - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 14,891,399 | 15,210,539 | 13,769,789 | 16,413,584 | 18,148,530 | 23,281,359 | 18,033,369 | 18,585,628 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1,872,069 | 2,000,815 | 1,233,841 | 2,099,487 | 1,285,936 | 1,887,592 | 295,103 | 752,379 |
| Grynasis pelnas | 1,750,931 | 1,881,569 | 1,219,612 | 2,005,877 | 1,297,169 | 1,788,535 | 506,857 | 764,025 |
| Nuosavas kapitalas | 7,264,111 | 7,881,900 | 8,340,412 | 9,116,068 | 9,388,053 | 11,026,752 | 11,533,609 | 12,297,634 |
| Įsipareigojimai | 2,871,192 | 3,129,475 | 3,572,735 | 3,914,884 | 5,618,385 | 4,228,555 | 4,267,266 | 5,543,039 |
| Ilgalaikis turtas | 3,039,555 | 2,886,060 | 2,863,765 | 2,983,833 | 3,884,493 | 4,106,595 | 5,361,958 | 5,367,696 |
| Trumpalaikis turtas | 7,225,091 | 8,267,018 | 9,261,270 | 10,184,714 | 11,292,974 | 11,287,563 | 10,648,154 | 12,562,308 |
| Turtas viso | 10,264,646 | 11,153,078 | 12,125,035 | 13,168,547 | 15,177,467 | 15,394,158 | 16,010,112 | 17,930,004 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 457,128 | 993,423 | 773,390 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 1,617,335 | 1,789,797 | 1,521,942 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +2.1% | -9.5% | +19.2% | +10.6% | +28.3% | -22.5% | +3.1% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 17.1% | 16.9% | 10.1% | 15.2% | 8.5% | 11.6% | 3.2% | 4.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 24.1% | 23.9% | 14.6% | 22.0% | 13.8% | 16.2% | 4.4% | 6.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 11.8% | 12.4% | 8.9% | 12.2% | 7.1% | 7.7% | 2.8% | 4.1% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 12.6% | 13.2% | 9.0% | 12.8% | 7.1% | 8.1% | 1.6% | 4.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 117,564 | 119,847 | 109,429 | 126,420 | 128,334 | 148,210 | 111,031 | 122,745 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Konsoliduoti Ekspla finansai
|
EUR
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | 19,098,168 | 24,435,869 | 19,587,440 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1,325,348 | 1,951,761 | 98,737 |
| Grynasis pelnas | 1,355,236 | 1,864,936 | 285,888 |
| Nuosavas kapitalas | 11,193,141 | 12,886,232 | 13,183,679 |
| Įsipareigojimai | 5,837,278 | 5,276,882 | 6,057,779 |
| Ilgalaikis turtas | 5,374,573 | 5,965,720 | 8,736,684 |
| Trumpalaikis turtas | 11,826,874 | 12,335,156 | 10,714,011 |
| Turtas viso | 17,201,447 | 18,300,876 | 19,450,695 |
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Ekspla - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-05-16 | 2024-05-20 | 0.63 |
| 2024-04-23 | 2024-05-12 | 0.63 |
| 2024-02-19 | 2024-02-21 | 300.00 |
| 2022-02-17 | 2022-02-20 | 0.32 |
| 2022-01-26 | 2022-02-13 | 0.32 |
Ekspla - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Ekspla, UAB (kodas 121706497) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti optinių prietaisų, magnetinių ir optinių laikmenų ir fotografijos įrangos gamybą. 2025 m., kurie yra naujausi finansiniai metai, įmonė gavo 18,59 mln. EUR pajamų, t. y. 3,1% daugiau nei prieš metus, o grynasis pelnas siekė 764,0 tūkst. EUR. Pelno marža sudarė 4,1%. Palyginti su 2023 m., pajamos vis dar buvo mažesnės 20,2%, nes jos sumažėjo nuo 23,28 mln. EUR 2023 m. iki 18,03 mln. EUR 2024 m., o 2025 m. nežymiai atsistatė. Pelningumas judėjo ta pačia kryptimi: grynasis pelnas sumažėjo nuo 1,79 mln. EUR 2023 m. iki 506,9 tūkst. EUR 2024 m., o 2025 m. padidėjo. 2025 m. pabaigoje turtas sudarė 17,93 mln. EUR, nuosavas kapitalas – 12,30 mln. EUR, o įsipareigojimai – 5,54 mln. EUR. Nuosavo kapitalo dalis siekė 68,6%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,45, ROE – 6,2%, ROA – 4,3%, o turto apyvartumas – 1,04 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 123,1 tūkst. EUR.