SIKSTANA - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 593,409 | 728,634 | 719,759 | 460,733 | 335,954 | 18,982 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7,870 | 11,847 | 29,924 | -44,841 | -27,432 | -173 | 1,533 |
| Grynasis pelnas | 6,689 | 10,070 | 24,495 | -44,841 | -27,432 | -173 | 946 |
| Nuosavas kapitalas | 1,443 | 11,513 | 36,007 | -15,738 | -43,170 | -43,343 | -42,397 |
| Įsipareigojimai | 58,772 | 61,884 | 47,937 | 47,574 | 23,241 | -2,699 | 611 |
| Ilgalaikis turtas | 9,773 | 7,869 | 6,061 | 3,806 | 2,452 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 50,442 | 65,528 | 77,883 | 28,030 | -22,381 | -46,042 | -41,786 |
| Turtas viso | 60,215 | 73,397 | 83,944 | 31,836 | -19,929 | -46,042 | -41,786 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 1,464 | - |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 1,097 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +10.0% | +22.8% | -1.2% | -36.0% | -27.1% | -94.3% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 11.1% | 13.7% | 29.2% | -140.8% | - | - | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 463.5% | 87.5% | 68.0% | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.1% | 1.4% | 3.4% | -9.7% | -8.2% | -0.9% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.3% | 1.6% | 4.2% | -9.7% | -8.2% | -0.9% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 40.7 | 5.4 | 1.3 | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 61,387 | 83,272 | 77,812 | 63,549 | 69,508 | 15,186 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
SIKSTANA - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-21 | 9.01 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10.39 |
| 2023-12-18 | 2024-01-02 | 10.32 |
| 2023-10-17 | 2023-11-02 | 9.68 |
| 2023-05-16 | 2023-05-21 | 9.02 |
SIKSTANA - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.