E. Mikucko firma, IĮ - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 30 m. 10 mėn.

E. Mikucko firma - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 93,244 174,042 88,844 195,629
Pelnas prieš apmokestinimą -11,890 3,829 -32,884 9,114
Grynasis pelnas -11,890 3,649 -32,884 8,977
Nuosavas kapitalas -37,490 -33,841 -66,725 -2,405
Įsipareigojimai - - - 312,854
Ilgalaikis turtas 103,724 145,393 136,103 287,251
Trumpalaikis turtas 63,966 45,251 76,450 33,187
Turtas viso 167,690 190,644 212,553 320,438
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - 21,946
Soc. draudimo įmokos - - - 3,270
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +86.7% -49.0% -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -7.1% 1.9% -15.5% 2.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -12.8% 2.1% -37.0% 4.6%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -12.8% 2.2% -37.0% 4.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 37,298 44,436 42,491 67,072

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

E. Mikucko firma - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-19 2026-08-19 9.24
2026-07-01 2026-07-01 80.48
2026-06-16 2026-06-24 264.98
2026-06-11 2026-06-15 1.76
2026-06-02 2026-06-08 1.76
2026-05-17 2026-05-18 535.76
2026-05-03 2026-05-14 290.52
2026-04-27 2026-04-29 210.04
2026-04-26 2026-04-26 208.28
2026-04-24 2026-04-25 210.04
2026-04-20 2026-04-23 208.28
2026-04-01 2026-04-06 43.52
2026-03-27 2026-03-27 164.76
2026-03-19 2026-03-22 84.28
2026-03-17 2026-03-18 164.76
2026-02-18 2026-03-01 37.96
2026-02-03 2026-02-16 0.82
2026-01-16 2026-01-20 31.07
2025-12-16 2025-12-21 34.83
2025-11-18 2025-11-27 29.35
2025-11-01 2025-11-09 24.80
2025-10-01 2025-10-12 10.65
2025-08-28 2025-08-29 12.11
2025-08-19 2025-08-26 12.11
2025-08-01 2025-08-05 43.51
2025-07-01 2025-07-08 22.86
2025-06-08 2025-06-09 0.62
2025-06-03 2025-06-04 0.62
2025-05-04 2025-05-07 0.62
2025-05-01 2025-05-01 0.62
2025-03-18 2025-03-20 41.45
2025-03-01 2025-03-02 35.52
2025-02-06 2025-02-09 7.95
2025-02-01 2025-02-05 72.45
2025-01-22 2025-01-23 30.71
2025-01-16 2025-01-21 29.92
2025-01-02 2025-01-13 60.05
2024-12-17 2024-12-17 193.15
2024-12-03 2024-12-10 60.05
2024-11-12 2024-11-17 0.48
2024-11-04 2024-11-11 64.98
2024-10-25 2024-11-03 0.48
2024-10-24 2024-10-24 115.33
2024-10-16 2024-10-23 114.85
2024-10-01 2024-10-10 64.50
2024-09-17 2024-09-26 98.51
2024-09-03 2024-09-11 75.56
2024-08-29 2024-09-02 11.06
2024-08-19 2024-08-28 75.56
2024-08-01 2024-08-13 66.64
2024-07-24 2024-07-31 2.14
2024-07-19 2024-07-23 1.72
2024-07-02 2024-07-15 53.47
2024-06-07 2024-06-11 64.50
2024-06-03 2024-06-06 644.07
2024-05-30 2024-06-02 579.57
2024-05-16 2024-05-29 652.60
2024-05-15 2024-05-15 395.19
2024-03-18 2024-03-25 89.28
2024-03-01 2024-03-13 62.54
2024-02-01 2024-02-06 16.01
2024-01-23 2024-01-28 34.11
2024-01-16 2024-01-22 169.38
2023-12-28 2023-12-28 280.84
2023-12-18 2023-12-27 283.01
2023-12-01 2023-12-10 234.52
2023-11-24 2023-11-30 175.89
2023-11-17 2023-11-23 331.68
2023-11-16 2023-11-16 779.87
2023-11-03 2023-11-15 234.75
2023-10-25 2023-11-02 176.12
2023-10-17 2023-10-24 175.86
2023-10-03 2023-10-15 175.86
2023-09-18 2023-10-02 117.23
2023-09-01 2023-09-12 117.24
2023-08-17 2023-08-31 58.61
2023-08-01 2023-08-15 58.62
2023-07-26 2023-07-26 203.44
2023-07-24 2023-07-25 203.73
2023-07-18 2023-07-23 203.44
2023-07-03 2023-07-12 203.45
2023-06-16 2023-07-02 144.82
2023-06-01 2023-06-11 99.04
2023-05-16 2023-05-31 40.41
2023-05-04 2023-05-09 40.41
2023-02-17 2023-02-26 135.94
2023-02-06 2023-02-08 60.70
2023-02-01 2023-02-03 60.70
2023-01-25 2023-01-31 2.07
2023-01-24 2023-01-24 48.66
2023-01-17 2023-01-23 46.59
2023-01-03 2023-01-10 4.71
2022-12-16 2022-12-28 11.24
2022-11-21 2022-11-23 392.49
2022-11-17 2022-11-18 392.49
2021-11-25 2021-11-29 24.62
2021-11-16 2021-11-24 234.40
2021-09-16 2021-09-20 309.60

E. Mikucko firma - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės E. Mikucko firma pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 126 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 126.33
2026-08-14 2026-08-31 121.8
2026-08-02 2026-08-13 3.68
2026-07-16 2026-08-01 3.21
2026-07-02 2026-07-15 51.23
2026-06-30 2026-07-01 66.57
2026-06-28 2026-06-29 2341.57
2026-06-03 2026-06-27 0.94
2026-06-01 2026-06-02 43.16
2026-05-31 2026-05-31 41.17
2026-05-29 2026-05-30 41.15
2026-05-22 2026-05-28 89.15
2026-05-15 2026-05-21 41.15
2026-05-06 2026-05-14 0.78
2026-05-01 2026-05-05 1011.71
2026-04-30 2026-04-30 1010.93
2026-03-02 2026-03-02 247.59
2026-02-21 2026-02-21 460.92
2026-02-03 2026-02-16 956.92
2026-01-30 2026-02-02 956.17
2026-01-29 2026-01-29 956.19
2025-10-04 2025-10-24 4.55
2025-10-02 2025-10-03 3526.92
2025-09-30 2025-10-01 3522.37
2025-09-28 2025-09-29 3522.48
2025-08-28 2025-09-27 5.48
2025-08-27 2025-08-27 3.97
2025-08-01 2025-08-26 5.13
2025-07-31 2025-07-31 1.63
2025-07-28 2025-07-30 1.01
2025-07-25 2025-07-25 505.01
2025-07-18 2025-07-24 1.01
2025-07-01 2025-07-17 2.18
2025-06-30 2025-06-30 14.28
2025-06-28 2025-06-29 22409.18
2025-06-11 2025-06-11 249.48
2025-04-28 2025-04-28 1006.38
2025-02-28 2025-02-28 1855.49
2024-12-31 2024-12-31 2031.57
2024-12-30 2024-12-30 2031.62
2024-10-10 2024-10-16 4.32
2024-10-01 2024-10-09 1674.56

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.