DITEKSAS, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 26 m. 10 mėn.

DITEKSAS - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 270,638 196,238 149,778 220,338 217,190 204,757 216,771 249,136
Pelnas prieš apmokestinimą - -19,882 - - 2,904 10,249 19,893 -17,855
Grynasis pelnas -4,519 -19,882 -166,082 10,654 2,904 10,249 19,893 -17,855
Nuosavas kapitalas 186,920 162,739 -3,343 7,311 10,215 20,464 40,358 22,503
Įsipareigojimai 105,240 116,860 107,344 97,413 75,825 80,487 63,286 93,645
Ilgalaikis turtas 3,563 2,068 1,367 699 918 509 966 16,866
Trumpalaikis turtas 288,020 277,427 102,478 103,666 85,546 99,920 102,234 98,563
Turtas viso 291,583 279,495 103,845 104,365 86,464 100,429 103,200 115,429
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 51,851 48,708 49,239
Soc. draudimo įmokos - - - - - 4,315 9,993 13,882
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -3.2% -27.5% -23.7% +47.1% -1.4% -5.7% +5.9% +14.9%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -1.5% -7.1% -159.9% 10.2% 3.4% 10.2% 19.3% -15.5%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -2.4% -12.2% - 145.7% 28.4% 50.1% 49.3% -79.3%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -1.7% -10.1% -110.9% 4.8% 1.3% 5.0% 9.2% -7.2%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -10.1% - - 1.3% 5.0% 9.2% -7.2%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.6 0.7 - 13.3 7.4 3.9 1.6 4.2
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 30,352 27,382 27,651 51,844 54,298 63,002 54,193 62,284

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

DITEKSAS - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-19 2026-08-19 1227.75
2026-07-21 2026-07-21 153.07
2026-07-19 2026-07-20 1153.07
2026-07-16 2026-07-17 1153.07
2026-06-16 2026-06-21 1206.81
2026-05-17 2026-05-20 1092.10
2026-04-20 2026-04-21 973.14
2026-03-29 2026-04-12 4.34
2026-03-27 2026-03-27 1329.36
2026-03-22 2026-03-26 4.34
2026-03-17 2026-03-21 1329.36
2026-03-15 2026-03-16 4.34
2026-02-22 2026-03-11 4.34
2026-02-20 2026-02-21 461.03
2026-02-18 2026-02-19 1361.03
2026-01-22 2026-02-17 4.34
2026-01-21 2026-01-21 1260.87
2026-01-16 2026-01-20 1256.53
2025-12-16 2025-12-21 1265.68
2025-11-18 2025-11-18 1308.32
2025-10-23 2025-10-26 5.49
2025-10-21 2025-10-21 401.49
2025-10-16 2025-10-20 1226.49
2025-09-23 2025-09-25 45.83
2025-09-16 2025-09-22 1240.49
2025-09-07 2025-09-15 45.83
2025-08-31 2025-09-03 45.83
2025-08-28 2025-08-29 1163.40
2025-08-20 2025-08-27 45.83
2025-08-19 2025-08-19 1163.40
2025-07-24 2025-08-03 108.01
2025-07-20 2025-07-23 101.88
2025-07-16 2025-07-19 1157.84
2025-06-21 2025-07-15 51.53
2025-06-17 2025-06-20 1118.53
2025-05-21 2025-05-21 374.94
2025-05-16 2025-05-20 1139.94
2025-05-04 2025-05-15 2.96
2025-05-01 2025-05-01 2.96
2025-04-30 2025-04-30 1097.80
2025-04-24 2025-04-29 2.96
2025-04-16 2025-04-22 1097.80
2025-03-21 2025-03-23 693.32
2025-03-18 2025-03-20 993.32
2025-02-18 2025-02-18 1163.69
2025-02-10 2025-02-10 5.01
2025-01-22 2025-01-30 5.01
2025-01-19 2025-01-19 5.10
2025-01-16 2025-01-18 1073.52
2025-01-02 2025-01-07 5.10
2024-12-22 2024-12-31 5.10
2024-12-17 2024-12-20 1103.30
2024-11-20 2024-11-20 8.16
2024-11-18 2024-11-19 1034.42
2024-10-24 2024-11-17 8.16
2024-10-22 2024-10-23 4.51
2024-10-16 2024-10-21 1045.41
2024-09-24 2024-10-15 4.51
2024-09-23 2024-09-23 321.02
2024-09-17 2024-09-22 721.02
2024-07-24 2024-09-16 4.51
2024-07-23 2024-07-23 326.10
2024-07-16 2024-07-22 646.10
2024-06-18 2024-06-24 763.76
2024-05-16 2024-05-20 813.94
2024-04-23 2024-05-15 15.99
2024-04-22 2024-04-22 9.91
2024-04-16 2024-04-21 878.84
2024-03-20 2024-04-15 9.91
2024-03-18 2024-03-19 1061.34
2024-02-26 2024-03-17 9.91
2024-02-19 2024-02-25 997.55
2024-01-23 2024-02-18 9.91
2024-01-22 2024-01-22 5.21
2024-01-16 2024-01-21 862.56
2024-01-15 2024-01-15 5.21
2023-12-22 2024-01-11 5.21
2023-12-21 2023-12-21 553.07
2023-12-18 2023-12-20 853.07
2023-11-21 2023-12-17 5.21
2023-11-16 2023-11-20 844.76
2023-10-25 2023-11-15 5.21
2023-10-17 2023-10-22 861.17
2023-09-18 2023-09-20 593.24
2023-08-17 2023-08-20 736.46
2023-08-09 2023-08-09 38.38
2023-08-08 2023-08-08 89.28
2023-08-07 2023-08-07 163.97
2023-08-04 2023-08-06 232.80
2023-07-28 2023-08-03 259.36
2023-07-27 2023-07-27 246.69
2023-07-26 2023-07-26 568.40
2023-07-24 2023-07-25 961.38
2023-07-18 2023-07-23 948.40
2023-07-17 2023-07-17 246.67
2023-07-10 2023-07-16 246.67
2023-06-29 2023-07-09 346.67
2023-06-27 2023-06-28 458.20
2023-06-26 2023-06-26 852.27
2023-06-16 2023-06-25 1152.27
2023-05-29 2023-06-15 458.20
2023-05-26 2023-05-28 1361.56
2023-05-16 2023-05-25 1611.56
2023-05-04 2023-05-15 578.20
2023-05-02 2023-05-03 1028.96
2023-04-27 2023-04-28 1028.96
2023-04-26 2023-04-26 1518.96
2023-04-18 2023-04-25 1707.21
2023-04-17 2023-04-17 566.45
2023-03-21 2023-04-16 566.45
2023-03-16 2023-03-20 1589.74
2023-03-07 2023-03-15 787.47
2023-02-27 2023-03-06 772.26
2023-02-17 2023-02-26 1890.04
2023-02-06 2023-02-16 772.26
2023-01-26 2023-02-03 772.26
2023-01-25 2023-01-25 1340.16
2023-01-17 2023-01-24 1840.16
2023-01-16 2023-01-16 772.26
2022-12-29 2023-01-15 772.26
2022-12-20 2022-12-28 1326.81
2022-12-16 2022-12-19 2398.53
2022-11-24 2022-12-15 1326.81
2022-11-21 2022-11-23 2452.14
2022-11-17 2022-11-18 2452.14
2022-11-09 2022-11-16 1326.81
2022-10-21 2022-11-08 1326.81
2022-10-18 2022-10-20 2407.40
2022-10-17 2022-10-17 1326.81
2022-09-26 2022-10-16 1326.81
2022-09-16 2022-09-25 2284.96
2022-08-24 2022-09-15 1326.81
2022-08-23 2022-08-23 2662.45
2022-08-16 2022-08-22 1326.81
2022-08-08 2022-08-15 1326.81
2022-07-21 2022-08-07 1877.36
2022-07-18 2022-07-20 2849.93
2022-06-29 2022-07-17 1877.36
2022-06-28 2022-06-28 1942.14
2022-06-21 2022-06-27 1987.77
2022-06-16 2022-06-20 2947.64
2022-05-23 2022-06-15 1987.77
2022-05-17 2022-05-22 2902.45
2022-05-16 2022-05-16 1987.77
2022-04-25 2022-05-15 1987.77
2022-04-19 2022-04-24 2943.10
2022-03-25 2022-04-18 1987.77
2022-03-16 2022-03-24 2809.43
2022-02-25 2022-03-15 1987.77
2022-02-24 2022-02-24 2252.47
2022-02-17 2022-02-23 2932.47
2022-02-04 2022-02-16 1987.77
2022-01-31 2022-02-03 1987.77
2022-01-20 2022-01-30 2098.28
2022-01-18 2022-01-19 3106.65
2022-01-17 2022-01-17 2098.28
2021-12-20 2022-01-16 2098.28
2021-12-17 2021-12-19 3065.01
2021-12-16 2021-12-16 3065.01
2021-12-15 2021-12-15 2098.28
2021-11-22 2021-12-14 2319.30
2021-11-16 2021-11-21 3315.55
2021-11-03 2021-11-15 2319.30
2021-10-18 2021-11-02 2435.89
2021-09-28 2021-10-17 2435.89
2021-09-27 2021-09-27 2704.89
2021-09-16 2021-09-26 3640.53

DITEKSAS - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės DITEKSAS pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 0 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-08-31 2026-09-02 0.19
2026-08-30 2026-08-30 712.12
2026-08-19 2026-08-25 6.12
2026-08-14 2026-08-18 667.15
2026-07-19 2026-07-26 4.67
2026-07-07 2026-07-18 371.97
2026-07-06 2026-07-06 1748.05
2026-06-28 2026-07-05 3723.05
2026-06-01 2026-06-27 0.97
2026-05-29 2026-05-31 0.22
2026-05-28 2026-05-28 797.11
2026-05-22 2026-05-27 0.22
2026-05-19 2026-05-21 426.78
2026-05-18 2026-05-18 426.72
2026-05-17 2026-05-17 424.8
2026-05-14 2026-05-16 431.39
2026-05-01 2026-05-07 1.18
2026-04-30 2026-04-30 256.28
2026-04-20 2026-04-29 1.18
2026-04-17 2026-04-19 701.74
2026-04-14 2026-04-16 697.37
2026-04-02 2026-04-13 3.22
2026-04-01 2026-04-01 127.87
2026-03-29 2026-03-31 2939.3
2026-03-13 2026-03-17 823.0
2026-02-27 2026-02-27 1.72
2026-02-21 2026-02-26 942.73
2026-02-14 2026-02-20 636.9
2026-01-30 2026-02-13 2.26
2026-01-29 2026-01-29 971.75
2026-01-20 2026-01-28 6.75
2026-01-16 2026-01-19 758.03
2026-01-08 2026-01-15 0.39
2026-01-01 2026-01-03 1764.32
2025-12-17 2025-12-17 146.54
2025-12-12 2025-12-16 809.98
2025-11-18 2025-11-24 7.24
2025-11-14 2025-11-17 704.3
2025-10-30 2025-11-13 1.61
2025-10-17 2025-10-29 7.2
2025-09-29 2025-10-16 2.22
2025-09-28 2025-09-28 2854.84
2025-09-19 2025-09-27 5.84
2025-09-17 2025-09-18 1.82
2025-09-13 2025-09-16 592.88
2025-09-07 2025-09-12 1.82
2025-09-02 2025-09-06 1.76
2025-09-01 2025-09-01 237.28
2025-08-31 2025-08-31 236.42
2025-08-29 2025-08-30 1138.42
2025-08-28 2025-08-28 1738.42
2025-08-18 2025-08-27 3.79
2025-08-14 2025-08-17 513.19
2025-08-04 2025-08-06 2077.63
2025-08-01 2025-08-03 2977.63
2025-07-29 2025-07-31 2975.23
2025-07-28 2025-07-28 2972.83
2025-07-17 2025-07-27 3.83
2025-07-15 2025-07-16 528.01
2025-07-08 2025-07-14 0.19
2025-07-02 2025-07-07 3.8
2025-07-01 2025-07-01 719.41
2025-06-28 2025-06-30 2815.61
2025-06-18 2025-06-27 4.61
2025-06-14 2025-06-17 590.99
2025-06-06 2025-06-13 0.05
2025-06-05 2025-06-05 262.98
2025-06-04 2025-06-04 1162.67
2025-06-02 2025-06-03 1861.04
2025-06-01 2025-06-01 3069.06
2025-05-31 2025-05-31 3260.16
2025-05-30 2025-05-30 3259.28
2025-05-29 2025-05-29 3249.36
2025-05-24 2025-05-28 1.7
2025-05-19 2025-05-23 566.02
2025-05-17 2025-05-18 563.46
2025-05-07 2025-05-16 0.42
2025-05-05 2025-05-06 768.12
2025-05-03 2025-05-04 2085.74
2025-05-01 2025-05-02 3225.74
2025-04-30 2025-04-30 3224.87
2025-04-28 2025-04-29 3721.0
2025-04-18 2025-04-24 0.22
2025-04-16 2025-04-17 405.5
2025-04-12 2025-04-15 402.87
2025-03-30 2025-04-11 0.05
2025-03-20 2025-03-29 172.52
2025-03-15 2025-03-19 625.59
2025-03-11 2025-03-14 0.09
2025-03-10 2025-03-10 346.2
2025-03-06 2025-03-09 345.84
2025-03-05 2025-03-05 341.58
2025-03-04 2025-03-04 332.4
2025-02-27 2025-03-01 154.92
2025-02-20 2025-02-26 169.45
2025-02-17 2025-02-19 154.92
2025-02-14 2025-02-16 473.99
2025-02-12 2025-02-13 341.99
2025-01-28 2025-02-11 154.92
2025-01-17 2025-01-27 159.49
2025-01-14 2025-01-16 744.33
2025-01-06 2025-01-13 155.13
2025-01-01 2025-01-05 2666.53
2024-12-31 2024-12-31 3765.56
2024-12-30 2024-12-30 3762.1
2024-12-18 2024-12-29 155.1
2024-12-17 2024-12-17 825.14
2024-12-13 2024-12-16 820.52
2024-11-25 2024-12-12 154.92
2024-11-22 2024-11-24 160.05
2024-11-18 2024-11-21 175.87
2024-11-14 2024-11-17 841.47
2024-10-15 2024-11-13 646.81
2024-10-02 2024-10-14 157.81

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
DITEKSAS, UAB (kodas 125169571) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti tekstilės gaminių mažmeninės prekybos veiklą. Naujausiais 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 249,1 tūkst. EUR pajamų, tai yra 14,9% daugiau nei prieš metus ir 21,7% daugiau nei per dvejus metus. Tačiau pelningumas pablogėjo: grynasis rezultatas tapo 17,9 tūkst. EUR nuostoliu, kai 2024 m. buvo uždirbta 19,9 tūkst. EUR pelno, o 2023 m. – 10,2 tūkst. EUR pelno. 2025 m. pelno marža siekė -7,2%, todėl augančios pajamos neatsvėrė sąnaudų spaudimo. Balanso rodikliai išliko santykinai stabilūs: turtas sudarė 115,4 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas – 22,5 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 93,6 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo dalis siekė 19,5%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 4,16. Turto apyvartumas siekė 2,16 karto, o pajamos vienam darbuotojui sudarė 62,3 tūkst. EUR; pelnas vienam darbuotojui buvo -4,5 tūkst. EUR.