Aliuzija - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 25,242 | - | - | - | 2,365 | 5,664 | 1,667 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1,078 | 70,782 | -5,176 | -5,325 | -9,708 | -5,775 | -2,122 |
| Grynasis pelnas | 1,078 | 67,188 | -5,176 | -5,325 | -9,708 | -5,775 | -2,122 |
| Nuosavas kapitalas | -51,651 | 15,537 | 10,360 | 5,035 | -5,173 | 53 | -2,070 |
| Įsipareigojimai | 53,870 | 32,557 | 30,218 | 30,346 | 30,456 | 5,751 | 4,746 |
| Ilgalaikis turtas | 1,710 | 2,936 | 2,373 | 3,551 | 2,903 | 1,759 | 1,643 |
| Trumpalaikis turtas | 499 | 45,158 | 38,205 | 31,830 | 22,380 | 4,045 | 1,033 |
| Turtas viso | 2,209 | 48,094 | 40,578 | 35,381 | 25,283 | 5,804 | 2,676 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 23 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +2.7% | - | - | - | - | +139.5% | -70.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 48.8% | 139.7% | -12.8% | -15.1% | -38.4% | -99.5% | -79.3% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | 432.4% | -50.0% | -105.8% | - | -10896.2% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.3% | - | - | - | -410.5% | -102.0% | -127.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.3% | - | - | - | -410.5% | -102.0% | -127.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 2.1 | 2.9 | 6.0 | - | 108.5 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4,808 | - | - | - | 2,365 | 5,664 | 1,667 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Aliuzija - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | 2023-08-09 | 0.63 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.65 |
| 2023-05-16 | 2023-05-25 | 196.52 |
Aliuzija - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.