Įmonei iškelta Bankroto byla!
Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Kauno apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-692-657/2025
Nutarties data: 2025-02-13
Termofonas - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2022, 2023, 2024.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 429,393 | 1,799,849 | 2,707,255 | 3,034,132 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 222,514 | 42,417 | -232,214 | 165,985 | - |
| Grynasis pelnas | 222,514 | 42,417 | -232,214 | 165,985 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 531,664 | 574,081 | 341,866 | 317,519 | 0 |
| Įsipareigojimai | 67,243 | 347,575 | 499,891 | 927,924 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 226,624 | 286,417 | 399,010 | 451,824 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 372,283 | 635,239 | 442,747 | 793,619 | 0 |
| Turtas viso | 598,907 | 921,656 | 841,757 | 1,245,443 | 0 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | +286.9% | +319.2% | +50.4% | +12.1% | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 37.2% | 4.6% | -27.6% | 13.3% | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 41.9% | 7.4% | -67.9% | 52.3% | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 51.8% | 2.4% | -8.6% | 5.5% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 51.8% | 2.4% | -8.6% | 5.5% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 112,017 | 157,651 | 109,753 | 140,037 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Termofonas - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | 2024-12-31 | 9.39 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 9.47 |
| 2023-05-16 | 2023-05-25 | 771.31 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2567.52 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2566.16 |
Termofonas - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Termofonas pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 56,118 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-09-02 | 56118.16 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 177800.84 |
| 2025-05-24 | 2026-03-11 | 56118.16 |
| 2024-06-03 | 2025-05-23 | 56118.09 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.