Omniteksas fabrics, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 26 m. 6 mėn.

Omniteksas fabrics - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 1,242,397 1,694,573 1,540,273 2,005,117 3,954,570 7,026,037 6,581,160 9,025,387
Pelnas prieš apmokestinimą -290,666 3,241 83,741 -395,917 33,408 -102,577 131,095 175,248
Grynasis pelnas -290,666 1,784 79,890 -395,917 26,214 -102,577 123,479 165,212
Nuosavas kapitalas -583,511 -581,726 -501,836 -897,753 825,575 722,998 846,477 1,011,689
Įsipareigojimai 737,333 836,320 773,860 1,258,980 2,133,860 1,912,584 1,884,068 2,031,654
Ilgalaikis turtas 108,482 201,226 156,847 189,619 177,353 314,245 255,834 159,246
Trumpalaikis turtas 162,892 193,172 165,914 195,183 2,790,711 2,324,213 2,616,641 2,988,912
Turtas viso 271,374 394,398 322,761 384,802 2,968,064 2,638,458 2,872,475 3,148,158
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 308,668 582,494 891,638
Soc. draudimo įmokos - - - - - 318,990 297,147 353,821
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -25.5% +36.4% -9.1% +30.2% +97.2% +77.7% -6.3% +37.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -107.1% 0.5% 24.8% -102.9% 0.9% -3.9% 4.3% 5.2%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - - - 3.2% -14.2% 14.6% 16.3%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -23.4% 0.1% 5.2% -19.7% 0.7% -1.5% 1.9% 1.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -23.4% 0.2% 5.4% -19.7% 0.8% -1.5% 2.0% 1.9%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - - - 2.6 2.6 2.2 2.0
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 23,441 32,074 29,957 36,074 63,105 106,590 109,838 145,767

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Omniteksas fabrics - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-31 2026-08-31 5398.49
2026-08-28 2026-08-30 7592.04
2026-08-27 2026-08-27 9905.04
2026-08-26 2026-08-26 21074.80
2026-08-23 2026-08-23 30776.46
2026-08-19 2026-08-19 30776.46
2026-08-16 2026-08-16 19992.98
2026-08-10 2026-08-14 19992.98
2026-08-05 2026-08-09 21550.64
2026-07-30 2026-08-04 23365.54
2026-07-29 2026-07-29 24698.56
2026-07-28 2026-07-28 26195.84
2026-07-27 2026-07-27 28255.45
2026-07-26 2026-07-26 30290.14
2026-07-23 2026-07-25 30296.16
2026-07-19 2026-07-22 30290.14
2026-07-16 2026-07-17 30290.14
2026-07-08 2026-07-08 343.03
2026-07-02 2026-07-07 10614.57
2026-06-30 2026-07-01 27011.19
2026-06-25 2026-06-29 29199.05
2026-06-16 2026-06-24 30852.15
2026-05-17 2026-05-17 29671.48
2026-03-24 2026-03-25 411.78
2026-02-27 2026-03-01 30642.72
2026-02-26 2026-02-26 32355.96
2026-02-18 2026-02-25 34985.09
2026-01-21 2026-02-17 12.35
2025-12-16 2025-12-28 30320.79
2025-12-04 2025-12-07 12611.72
2025-12-02 2025-12-03 15669.21
2025-12-01 2025-12-01 19108.49
2025-11-28 2025-11-30 4498.70
2025-11-27 2025-11-27 19498.70
2025-11-18 2025-11-26 34498.70
2025-11-10 2025-11-17 3457.60
2025-11-06 2025-11-09 31087.58
2025-11-05 2025-11-05 31263.94
2025-11-04 2025-11-04 30775.56
2025-11-03 2025-11-03 30801.21
2025-10-30 2025-11-02 30747.45
2025-10-28 2025-10-29 31863.16
2025-10-24 2025-10-27 32223.43
2025-10-22 2025-10-23 32646.26
2025-10-16 2025-10-21 30233.20
2025-09-16 2025-09-23 30598.36
2025-09-07 2025-09-15 115.19
2025-08-31 2025-09-03 115.19
2025-08-19 2025-08-29 115.19
2025-07-18 2025-07-22 1536.35
2025-07-16 2025-07-17 29762.75
2025-07-07 2025-07-07 34644.79
2025-06-30 2025-07-06 34924.00
2025-06-27 2025-06-29 35292.70
2025-06-23 2025-06-26 35735.31
2025-06-19 2025-06-22 35784.44
2025-06-18 2025-06-18 40196.30
2025-06-17 2025-06-17 40491.05
2025-06-16 2025-06-16 12667.01
2025-06-13 2025-06-15 13427.98
2025-06-12 2025-06-12 13828.04
2025-06-11 2025-06-11 14110.57
2025-06-08 2025-06-09 14963.59
2025-06-04 2025-06-04 16890.59
2025-06-03 2025-06-03 19557.03
2025-06-02 2025-06-02 19877.37
2025-05-30 2025-06-01 24380.22
2025-05-29 2025-05-29 45553.91
2025-05-27 2025-05-28 58889.42
2025-05-21 2025-05-26 60065.14
2025-05-20 2025-05-20 70065.14
2025-05-16 2025-05-19 41923.74
2025-05-13 2025-05-15 41580.45
2025-05-12 2025-05-12 41580.45
2025-05-04 2025-05-11 61580.45
2025-04-17 2025-05-01 61580.45
2025-04-16 2025-04-16 63361.45
2025-04-12 2025-04-15 36572.01
2025-04-04 2025-04-11 36572.01
2025-03-18 2025-04-03 56572.01
2025-03-12 2025-03-17 28994.74
2025-02-19 2025-03-11 28994.74
2025-02-18 2025-02-18 38994.74
2025-02-15 2025-02-17 10546.94
2025-02-12 2025-02-14 10840.78
2025-02-11 2025-02-11 10840.78
2025-02-10 2025-02-10 50731.83
2025-02-07 2025-02-09 31932.75
2025-02-06 2025-02-06 45232.75
2025-01-31 2025-02-05 45869.98
2025-01-30 2025-01-30 48199.51
2025-01-28 2025-01-29 50658.44
2025-01-24 2025-01-27 50731.83
2025-01-23 2025-01-23 51296.78
2025-01-22 2025-01-22 51540.98
2025-01-21 2025-01-21 51542.87
2025-01-17 2025-01-20 51631.40
2025-01-16 2025-01-16 51971.63
2025-01-14 2025-01-15 25418.84
2025-01-12 2025-01-13 38018.84
2025-01-10 2025-01-11 38018.84
2025-01-02 2025-01-09 38257.96
2024-12-30 2024-12-31 53488.40
2024-12-23 2024-12-29 53788.80
2024-12-22 2024-12-22 56709.80
2024-12-18 2024-12-20 58079.61
2024-12-17 2024-12-17 64078.09
2024-12-13 2024-12-16 39787.11
2024-12-12 2024-12-12 76063.42
2024-12-10 2024-12-11 76063.42
2024-12-09 2024-12-09 76814.21
2024-12-04 2024-12-08 78082.79
2024-11-29 2024-12-03 103277.13
2024-11-27 2024-11-28 104058.06
2024-11-25 2024-11-26 106263.93
2024-11-22 2024-11-24 110913.32
2024-11-21 2024-11-21 111865.17
2024-11-20 2024-11-20 111865.17
2024-11-19 2024-11-19 112418.18
2024-11-18 2024-11-18 113863.92
2024-11-15 2024-11-17 85184.76
2024-11-14 2024-11-14 91799.21
2024-11-13 2024-11-13 94685.22
2024-11-12 2024-11-12 95944.54
2024-11-07 2024-11-11 95944.54
2024-11-06 2024-11-06 96537.46
2024-11-05 2024-11-05 97233.10
2024-10-30 2024-11-04 99584.08
2024-10-29 2024-10-29 105504.10
2024-10-24 2024-10-28 106675.71
2024-10-21 2024-10-23 106897.30
2024-10-18 2024-10-20 106897.30
2024-10-17 2024-10-17 117986.21
2024-10-16 2024-10-16 123986.21
2024-10-14 2024-10-15 96646.15
2024-10-03 2024-10-13 96646.15
2024-09-23 2024-10-02 111646.15
2024-09-17 2024-09-22 111646.15
2024-09-13 2024-09-16 86848.24
2024-09-12 2024-09-12 98629.24
2024-08-21 2024-09-11 98629.24
2024-08-19 2024-08-20 98629.24
2024-08-12 2024-08-18 87247.30
2024-08-02 2024-08-11 87247.30
2024-07-30 2024-08-01 89567.68
2024-07-29 2024-07-29 89943.91
2024-07-25 2024-07-28 122943.91
2024-07-24 2024-07-24 122999.64
2024-07-22 2024-07-23 123355.02
2024-07-19 2024-07-21 123362.80
2024-07-18 2024-07-18 135662.11
2024-07-17 2024-07-17 136707.32
2024-07-16 2024-07-16 137458.21
2024-07-15 2024-07-15 114499.73
2024-07-12 2024-07-14 129007.09
2024-07-11 2024-07-11 129012.51
2024-07-08 2024-07-10 129047.78
2024-07-05 2024-07-07 129060.78
2024-07-04 2024-07-04 129078.13
2024-07-02 2024-07-03 129175.05
2024-06-28 2024-07-01 135109.80
2024-06-27 2024-06-27 135183.96
2024-06-25 2024-06-26 135203.83
2024-06-21 2024-06-24 135465.87
2024-06-19 2024-06-20 142980.73
2024-06-18 2024-06-18 143606.17
2024-06-17 2024-06-17 118239.65
2024-06-14 2024-06-16 118491.35
2024-06-13 2024-06-13 119518.24
2024-06-12 2024-06-12 119540.20
2024-06-11 2024-06-11 119575.23
2024-06-07 2024-06-10 120354.65
2024-06-06 2024-06-06 120395.42
2024-05-29 2024-06-05 120542.38
2024-05-28 2024-05-28 121167.74
2024-05-27 2024-05-27 121702.78
2024-05-24 2024-05-26 121777.40
2024-05-22 2024-05-23 133363.97
2024-05-21 2024-05-21 146579.30
2024-05-16 2024-05-20 146579.30
2024-05-15 2024-05-15 122385.54
2024-05-13 2024-05-14 122603.52
2024-05-03 2024-05-12 122603.52
2024-04-30 2024-05-02 141366.34
2024-04-26 2024-04-29 143570.73
2024-04-24 2024-04-25 143742.06
2024-04-22 2024-04-23 147264.88
2024-04-16 2024-04-21 147264.88
2024-04-15 2024-04-15 122603.52
2024-04-12 2024-04-14 147988.16
2024-04-11 2024-04-11 148020.96
2024-04-10 2024-04-10 148980.12
2024-04-08 2024-04-09 149284.72
2024-04-04 2024-04-07 149923.02
2024-04-03 2024-04-03 151822.25
2024-04-02 2024-04-02 152671.70
2024-03-28 2024-04-01 155522.77
2024-03-26 2024-03-27 156290.17
2024-03-22 2024-03-25 169505.50
2024-03-21 2024-03-21 171717.00
2024-03-18 2024-03-20 174504.43
2024-03-15 2024-03-17 154033.11
2024-03-13 2024-03-14 154967.89
2024-03-12 2024-03-12 155870.42
2024-03-08 2024-03-11 157277.29
2024-03-07 2024-03-07 158722.53
2024-03-06 2024-03-06 163974.87
2024-03-04 2024-03-05 164413.09
2024-02-29 2024-03-03 167643.09
2024-02-21 2024-02-28 169112.99
2024-02-19 2024-02-20 169112.99
2024-02-15 2024-02-18 148468.51
2024-02-13 2024-02-14 181523.86
2024-02-12 2024-02-12 182078.24
2024-02-08 2024-02-11 182078.24
2024-02-06 2024-02-07 182213.14
2024-02-02 2024-02-05 182217.56
2024-01-30 2024-02-01 182446.88
2024-01-26 2024-01-29 182997.08
2024-01-25 2024-01-25 184252.25
2024-01-22 2024-01-24 185388.90
2024-01-19 2024-01-21 185388.90
2024-01-18 2024-01-18 185732.61
2024-01-16 2024-01-17 219555.18
2024-01-15 2024-01-15 196075.59
2024-01-10 2024-01-11 196525.99
2024-01-02 2024-01-09 196577.80
2023-12-29 2024-01-01 197533.21
2023-12-21 2023-12-28 199578.74
2023-12-19 2023-12-20 199578.74
2023-12-18 2023-12-18 206578.74
2023-12-08 2023-12-17 182464.84
2023-11-24 2023-12-07 184245.84
2023-11-21 2023-11-23 195962.30
2023-11-20 2023-11-20 195962.30
2023-11-16 2023-11-19 221551.97
2023-11-09 2023-11-15 195680.17
2023-11-03 2023-11-08 197461.17
2023-10-26 2023-11-02 208895.50
2023-10-25 2023-10-25 233651.97
2023-10-23 2023-10-24 233772.97
2023-10-17 2023-10-22 233772.97
2023-10-13 2023-10-16 207114.50
2023-10-03 2023-10-12 208895.50
2023-09-29 2023-10-02 233981.08
2023-09-27 2023-09-28 234109.48
2023-09-25 2023-09-26 237240.54
2023-09-22 2023-09-24 239021.54
2023-09-21 2023-09-21 250455.87
2023-09-19 2023-09-20 250455.87
2023-09-18 2023-09-18 251498.49
2023-09-15 2023-09-17 245386.90
2023-09-14 2023-09-14 250386.90
2023-09-13 2023-09-13 250489.56
2023-09-12 2023-09-12 250513.41
2023-09-08 2023-09-11 250529.40
2023-09-07 2023-09-07 253016.23
2023-09-06 2023-09-06 254480.25
2023-09-05 2023-09-05 255348.11
2023-08-30 2023-09-04 257865.69
2023-08-25 2023-08-29 259149.20
2023-08-24 2023-08-24 262180.58
2023-08-18 2023-08-23 263495.20
2023-08-17 2023-08-17 263802.79
2023-08-16 2023-08-16 235922.34
2023-08-14 2023-08-15 236386.14
2023-08-11 2023-08-13 238167.14
2023-08-09 2023-08-10 238276.54
2023-08-08 2023-08-08 238648.40
2023-08-04 2023-08-07 240383.83
2023-08-02 2023-08-03 242531.55
2023-07-28 2023-08-01 252257.68
2023-07-18 2023-07-27 252957.64
2023-07-11 2023-07-17 225672.83
2023-06-30 2023-07-10 227453.83
2023-06-29 2023-06-29 252957.07
2023-06-28 2023-06-28 253033.88
2023-06-16 2023-06-27 254255.05
2023-06-08 2023-06-15 227453.83
2023-06-01 2023-06-07 229234.83
2023-05-16 2023-05-31 46285.48
2023-05-12 2023-05-15 17879.24
2023-05-11 2023-05-11 46231.76
2023-05-09 2023-05-10 46301.76
2023-05-02 2023-05-08 48012.76
2023-04-26 2023-04-28 48012.76
2023-04-25 2023-04-25 50765.72
2023-04-18 2023-04-24 48012.76
2023-04-17 2023-04-17 19940.38
2023-04-11 2023-04-16 48012.76
2023-04-05 2023-04-10 49793.76
2023-04-03 2023-04-04 176371.93
2023-03-20 2023-04-02 49656.93
2023-03-16 2023-03-19 49710.63
2023-03-13 2023-03-15 151182.36
2023-03-09 2023-03-12 151182.36
2023-02-17 2023-03-08 152963.36
2023-02-13 2023-02-16 127179.33
2023-02-09 2023-02-12 127179.33
2023-02-06 2023-02-08 128960.33
2023-01-23 2023-02-03 128960.33
2023-01-17 2023-01-22 128214.58
2023-01-12 2023-01-16 103878.47
2023-01-10 2023-01-11 103878.47
2022-12-27 2023-01-09 105659.47
2022-12-16 2022-12-26 106175.75
2022-12-13 2022-12-15 80226.90
2022-12-07 2022-12-12 80226.90
2022-11-21 2022-12-06 82007.90
2022-11-17 2022-11-18 82007.90
2022-11-14 2022-11-16 57367.52
2022-11-10 2022-11-13 57367.52
2022-10-31 2022-11-09 59148.52
2022-10-25 2022-10-30 58632.24
2022-10-18 2022-10-24 84093.10
2022-10-17 2022-10-17 58615.65
2022-10-14 2022-10-16 62538.78
2022-10-12 2022-10-13 68005.54
2022-10-11 2022-10-11 68005.54
2022-09-16 2022-10-10 79388.43
2022-09-12 2022-09-15 55447.05
2022-09-02 2022-09-11 57228.05
2022-08-31 2022-09-01 70753.09
2022-08-30 2022-08-30 71017.76
2022-08-29 2022-08-29 75703.83
2022-08-26 2022-08-28 76428.25
2022-08-25 2022-08-25 77081.42
2022-08-23 2022-08-24 81441.90
2022-08-16 2022-08-22 82467.90
2022-08-12 2022-08-15 83740.07
2022-08-10 2022-08-11 83740.07
2022-08-08 2022-08-09 86947.69
2022-08-02 2022-08-07 87171.53
2022-07-28 2022-08-01 87270.99
2022-07-25 2022-07-27 88343.71
2022-07-22 2022-07-24 88142.74
2022-07-21 2022-07-21 88616.50
2022-07-19 2022-07-20 89418.22
2022-07-18 2022-07-18 89526.98
2022-07-15 2022-07-17 66998.60
2022-07-14 2022-07-14 67919.72
2022-07-13 2022-07-13 69216.99
2022-07-08 2022-07-12 74458.82
2022-07-05 2022-07-07 81791.50
2022-06-30 2022-07-04 82413.54
2022-06-27 2022-06-29 82964.91
2022-06-16 2022-06-26 88443.94
2022-06-08 2022-06-15 65601.19
2022-05-17 2022-06-07 67382.19
2022-05-16 2022-05-16 45603.09
2022-05-10 2022-05-15 67382.19
2022-05-02 2022-05-09 69163.19
2022-04-25 2022-05-01 69271.62
2022-04-19 2022-04-24 69163.19
2022-04-14 2022-04-18 47919.42
2022-04-07 2022-04-13 69044.46
2022-03-31 2022-04-06 70825.46
2022-03-16 2022-03-30 91237.28
2022-03-10 2022-03-15 70825.46
2022-02-10 2022-03-09 72606.46
2022-01-26 2022-02-09 74387.46
2022-01-18 2022-01-25 74387.45
2022-01-14 2022-01-17 56264.00
2022-01-06 2022-01-13 74283.09
2021-12-30 2022-01-05 76064.09
2021-12-16 2021-12-29 76064.04
2021-12-15 2021-12-15 57507.12
2021-12-09 2021-12-14 76064.02
2021-11-16 2021-12-08 77845.02
2021-11-15 2021-11-15 57312.73
2021-10-26 2021-11-14 79626.01
2021-10-20 2021-10-25 79252.04
2021-10-18 2021-10-19 79252.04
2021-10-15 2021-10-17 61140.76
2021-10-12 2021-10-14 79626.02
2021-10-08 2021-10-11 79626.02
2021-10-07 2021-10-07 81407.05
2021-09-16 2021-10-06 81407.07

Omniteksas fabrics - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Omniteksas fabrics pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 1.18
2026-08-12 2026-08-13 12499.99
2026-08-06 2026-08-11 13463.2
2026-08-02 2026-08-05 14585.47
2026-07-17 2026-08-01 16198.63
2026-06-30 2026-07-16 10.7
2026-06-18 2026-06-29 11.16
2026-06-01 2026-06-04 1.57
2026-05-28 2026-05-28 4404.19
2025-12-22 2025-12-29 183.54
2025-12-18 2025-12-18 26759.99
2025-12-17 2025-12-17 24728.99
2025-12-09 2025-12-09 46.5
2025-12-05 2025-12-08 28866.05
2025-12-01 2025-12-04 35852.84
2025-11-28 2025-11-30 35805.59
2025-11-27 2025-11-27 42.59
2025-11-21 2025-11-26 665.49
2025-11-20 2025-11-20 665.35
2025-11-15 2025-11-19 21964.51
2025-11-14 2025-11-14 545.0
2025-11-07 2025-11-09 76618.28
2025-11-06 2025-11-06 77104.83
2025-11-02 2025-11-05 77075.78
2025-10-30 2025-11-01 77765.57
2025-10-26 2025-10-29 18080.08
2025-10-24 2025-10-25 18336.52
2025-10-22 2025-10-23 23609.61
2025-10-16 2025-10-21 24596.58
2025-07-10 2025-07-20 22922.74
2025-07-16 2025-07-20 12182.33
2025-07-09 2025-07-09 22986.67
2025-07-08 2025-07-08 83762.95
2025-07-01 2025-07-07 84252.76
2025-06-29 2025-06-30 84767.62
2025-06-28 2025-06-28 85465.12
2025-06-27 2025-06-27 79475.5
2025-06-25 2025-06-26 79439.85
2025-06-24 2025-06-24 79419.26
2025-06-20 2025-06-23 84003.81
2025-06-19 2025-06-19 91762.92
2025-06-18 2025-06-18 94211.8
2025-06-17 2025-06-17 95961.13
2025-06-15 2025-06-16 74767.89
2025-06-14 2025-06-14 75473.58
2025-06-12 2025-06-13 76811.65
2025-06-11 2025-06-11 78316.32
2025-06-10 2025-06-10 79325.27
2025-06-06 2025-06-09 81149.84
2025-06-05 2025-06-05 84694.02
2025-06-04 2025-06-04 87727.06
2025-06-02 2025-06-03 117856.29
2025-05-31 2025-06-01 117836.04
2025-05-30 2025-05-30 142661.5
2025-05-29 2025-05-29 197463.78
2025-05-28 2025-05-28 155091.34
2025-05-24 2025-05-27 157301.39
2025-05-20 2025-05-23 171292.19
2025-05-19 2025-05-19 171193.55
2025-05-17 2025-05-18 179019.12
2025-05-11 2025-05-16 166494.19
2025-05-08 2025-05-10 168308.8
2025-05-06 2025-05-07 169891.73
2025-05-05 2025-05-05 178483.55
2025-05-01 2025-05-04 178812.81
2025-04-30 2025-04-30 179754.75
2025-04-28 2025-04-29 180183.2
2025-04-27 2025-04-27 174726.2
2025-04-25 2025-04-26 174914.26
2025-04-24 2025-04-24 181720.45
2025-04-23 2025-04-23 181817.73
2025-04-20 2025-04-22 181696.61
2025-04-19 2025-04-19 182107.11
2025-04-18 2025-04-18 206369.78
2025-04-17 2025-04-17 206615.03
2025-04-16 2025-04-16 211480.76
2025-04-14 2025-04-15 215873.93
2025-04-12 2025-04-13 220449.6
2025-04-11 2025-04-11 280140.2
2025-04-10 2025-04-10 281888.87
2025-04-08 2025-04-09 281925.22
2025-04-06 2025-04-07 284082.43
2025-04-03 2025-04-05 285343.44
2025-04-02 2025-04-02 285822.25
2025-03-30 2025-04-01 294288.6
2025-03-27 2025-03-29 295260.93
2025-03-26 2025-03-26 302229.38
2025-03-23 2025-03-25 300746.75
2025-03-22 2025-03-22 318687.66
2025-03-20 2025-03-21 319822.44
2025-03-19 2025-03-19 311408.72
2025-03-16 2025-03-18 313398.03
2025-03-15 2025-03-15 324042.84
2025-03-11 2025-03-14 334134.28
2025-03-07 2025-03-10 334877.07
2025-03-06 2025-03-06 370524.33
2025-03-05 2025-03-05 370877.39
2025-03-04 2025-03-04 370845.66
2025-03-02 2025-03-03 370750.47
2025-03-01 2025-03-01 371362.12
2025-02-28 2025-02-28 373560.79
2025-02-27 2025-02-27 270930.85
2025-02-25 2025-02-26 274553.03
2025-02-23 2025-02-24 275852.49
2025-02-22 2025-02-22 278390.97
2025-02-20 2025-02-21 283558.54
2025-02-19 2025-02-19 283542.51
2025-02-18 2025-02-18 283538.5
2025-02-15 2025-02-17 283576.39
2025-01-31 2025-02-14 275974.27
2025-01-30 2025-01-30 298030.95
2025-01-29 2025-01-29 254915.19
2025-01-28 2025-01-28 255572.4
2025-01-26 2025-01-27 255627.07
2025-01-24 2025-01-25 260685.85
2025-01-23 2025-01-23 262813.86
2025-01-22 2025-01-22 262830.86
2025-01-15 2025-01-21 223916.58
2025-01-14 2025-01-14 223916.58
2025-01-13 2025-01-13 223916.58
2025-01-12 2025-01-12 223916.58
2025-01-10 2025-01-11 225679.68
2025-01-09 2025-01-09 225679.68
2025-01-01 2025-01-08 225531.96
2024-12-31 2024-12-31 240637.75
2024-12-30 2024-12-30 241187.51
2024-12-29 2024-12-29 216186.51
2024-12-28 2024-12-28 216186.51
2024-12-27 2024-12-27 204016.03
2024-12-26 2024-12-26 204016.03
2024-12-25 2024-12-25 204016.03
2024-12-24 2024-12-24 204016.03
2024-12-23 2024-12-23 209361.7
2024-12-22 2024-12-22 209361.7
2024-12-20 2024-12-21 210719.16
2024-12-19 2024-12-19 211490.07
2024-12-18 2024-12-18 226967.05
2024-12-17 2024-12-17 232238.81
2024-12-16 2024-12-16 213799.81
2024-12-15 2024-12-15 213799.81
2024-12-14 2024-12-14 224604.21
2024-12-12 2024-12-13 249962.04
2024-12-11 2024-12-11 249962.04
2024-12-10 2024-12-10 251858.56
2024-12-08 2024-12-09 164015.5
2024-12-06 2024-12-07 164015.5
2024-12-05 2024-12-05 164015.5
2024-12-04 2024-12-04 165769.42
2024-12-03 2024-12-03 165769.42
2024-12-01 2024-12-02 165240.18
2024-11-30 2024-11-30 165240.18
2024-11-29 2024-11-29 158434.61
2024-11-28 2024-11-28 158434.61
2024-11-27 2024-11-27 63375.91
2024-11-26 2024-11-26 63375.91
2024-11-25 2024-11-25 74199.13
2024-11-24 2024-11-24 74199.13
2024-11-22 2024-11-23 76414.92
2024-11-20 2024-11-21 77100.83
2024-11-18 2024-11-19 75962.41
2024-11-17 2024-11-17 75962.41
2024-10-16 2024-11-16 46985.41
2024-10-14 2024-10-15 35731.29
2024-10-10 2024-10-13 35731.29
2024-10-09 2024-10-09 35731.29
2024-10-07 2024-10-08 35731.29

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Omniteksas fabrics, UAB (įmonės kodas 135607349) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamybą. Naujausiais, 2025 finansiniais metais, bendrovė gavo €9.03M pajamų ir uždirbo €165.2K grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 1.8%. Tai tęsė 2024 m. prasidėjusį atsitiesimą: 2024 m. pajamos sudarė €6.58M, grynasis pelnas – €123.5K, kai 2023 m. fiksuotas €102.6K nuostolis. Per dvejus metus pajamos padidėjo 28.5%, o 2025 m. jos augo 37.1% palyginti su 2024 m. Balansas taip pat plėtėsi – 2025 m. pabaigoje turtas siekė €3.15M, nuosavas kapitalas buvo €1.01M, o įsipareigojimai – €2.03M. Pagrindiniai rodikliai rodo vidutinį svertą ir efektyvų turto naudojimą: nuosavo kapitalo dalis sudarė 32.1%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 2.01, turto apyvarta – 2.87 karto, ROE – 16.3%, ROA – 5.2%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė €148.0K, o pelnas vienam darbuotojui – €2.7K.