ARMI SERVISAS - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 4,637,886 | 3,225,834 | 3,191,966 | 6,716,406 | 5,555,475 | 8,286,668 | 8,304,564 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 71,026 | 5,047 | 104,406 | 195,907 | 233,451 | 388,154 | 319,156 |
| Grynasis pelnas | 56,578 | 1,202 | 86,382 | 165,415 | 199,213 | 328,904 | 270,355 |
| Nuosavas kapitalas | 502,051 | 503,253 | 589,635 | 755,050 | 954,263 | 1,283,167 | 1,553,522 |
| Įsipareigojimai | 1,456,223 | 1,238,526 | 1,508,223 | 1,248,677 | 1,007,552 | 1,073,013 | 1,246,623 |
| Ilgalaikis turtas | 911,763 | 857,052 | 839,327 | 910,347 | 891,477 | 895,477 | 984,747 |
| Trumpalaikis turtas | 1,045,079 | 874,359 | 1,253,411 | 1,200,548 | 1,152,517 | 1,535,396 | 1,903,674 |
| Turtas viso | 1,956,842 | 1,731,411 | 2,092,738 | 2,110,895 | 2,043,994 | 2,430,873 | 2,888,421 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 1,692,038 | 1,657,570 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 169,028 | 208,020 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +6.6% | -30.4% | -1.0% | +110.4% | -17.3% | +49.2% | +0.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 2.9% | 0.1% | 4.1% | 7.8% | 9.7% | 13.5% | 9.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 11.3% | 0.2% | 14.7% | 21.9% | 20.9% | 25.6% | 17.4% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.2% | 0.0% | 2.7% | 2.5% | 3.6% | 4.0% | 3.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.5% | 0.2% | 3.3% | 2.9% | 4.2% | 4.7% | 3.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 108,913 | 88,989 | 95,759 | 217,830 | 207,681 | 339,385 | 289,694 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
ARMI SERVISAS - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2025-07-01 | 614.67 |
| 2025-06-11 | 2025-06-15 | 614.67 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 614.67 |
| 2025-06-03 | 2025-06-04 | 614.67 |
| 2025-05-16 | 2025-06-02 | 1229.64 |
| 2025-05-04 | 2025-05-14 | 1229.64 |
| 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1229.64 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 1844.61 |
| 2025-04-01 | 2025-04-14 | 1844.61 |
| 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2459.58 |
| 2025-03-04 | 2025-03-16 | 2459.58 |
| 2025-02-18 | 2025-03-03 | 3074.55 |
| 2025-02-11 | 2025-02-16 | 3074.55 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 3689.52 |
| 2025-02-03 | 2025-02-09 | 3074.55 |
| 2025-01-16 | 2025-02-02 | 3689.52 |
| 2025-01-02 | 2025-01-14 | 3689.52 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 4304.49 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4304.49 |
| 2024-12-03 | 2024-12-15 | 4304.49 |
| 2024-11-18 | 2024-12-02 | 4919.46 |
| 2024-11-08 | 2024-11-14 | 4919.46 |
| 2024-11-06 | 2024-11-07 | 5534.43 |
| 2024-10-16 | 2024-11-05 | 5534.43 |
| 2024-10-04 | 2024-10-14 | 5534.43 |
| 2024-09-17 | 2024-10-03 | 6149.40 |
| 2024-09-10 | 2024-09-15 | 6149.40 |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | 6764.37 |
| 2024-08-19 | 2024-09-05 | 6764.37 |
| 2024-08-01 | 2024-08-15 | 6764.37 |
| 2024-07-16 | 2024-07-31 | 7379.34 |
| 2024-07-05 | 2024-07-14 | 7379.34 |
| 2024-06-18 | 2024-07-04 | 7994.31 |
| 2024-06-03 | 2024-06-16 | 7994.31 |
| 2024-05-16 | 2024-06-02 | 8609.28 |
| 2024-05-07 | 2024-05-14 | 8609.28 |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 9224.25 |
| 2024-04-16 | 2024-05-05 | 9224.25 |
| 2024-04-05 | 2024-04-14 | 9224.25 |
| 2024-03-18 | 2024-04-04 | 9839.22 |
| 2024-03-05 | 2024-03-14 | 9839.22 |
| 2024-02-19 | 2024-03-04 | 10454.19 |
| 2024-02-05 | 2024-02-14 | 10454.19 |
| 2024-01-16 | 2024-02-04 | 11069.16 |
| 2024-01-05 | 2024-01-11 | 11069.16 |
| 2023-12-18 | 2024-01-04 | 11684.13 |
| 2023-12-07 | 2023-12-14 | 11684.13 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 12299.10 |
| 2023-11-16 | 2023-12-05 | 12299.10 |
| 2023-11-03 | 2023-11-14 | 12299.10 |
| 2023-10-17 | 2023-11-02 | 12914.07 |
| 2023-10-04 | 2023-10-15 | 12914.07 |
| 2023-09-18 | 2023-10-03 | 13529.04 |
| 2023-09-01 | 2023-09-14 | 13529.04 |
| 2023-08-17 | 2023-08-31 | 14144.01 |
| 2023-08-04 | 2023-08-15 | 14144.01 |
| 2023-07-18 | 2023-08-03 | 14758.98 |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 513.25 |
| 2023-07-04 | 2023-07-16 | 14758.98 |
| 2023-06-16 | 2023-07-03 | 15373.95 |
| 2023-06-14 | 2023-06-15 | 1177.54 |
| 2023-06-09 | 2023-06-13 | 15373.95 |
| 2023-06-06 | 2023-06-08 | 15988.92 |
| 2023-05-16 | 2023-06-05 | 15988.92 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 3332.76 |
| 2023-05-05 | 2023-05-14 | 15988.92 |
| 2023-05-02 | 2023-05-04 | 16603.89 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 16603.89 |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2718.71 |
| 2023-04-04 | 2023-04-16 | 16603.89 |
| 2023-02-28 | 2023-04-03 | 17218.86 |
| 2023-02-17 | 2023-02-27 | 17833.83 |
| 2023-02-15 | 2023-02-16 | 4798.44 |
| 2023-02-06 | 2023-02-14 | 17833.83 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 17833.83 |
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | 18448.80 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 6206.15 |
| 2023-01-04 | 2023-01-15 | 18448.80 |
| 2022-12-16 | 2023-01-03 | 19063.77 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 6484.20 |
| 2022-11-30 | 2022-12-14 | 19063.77 |
| 2022-11-21 | 2022-11-29 | 19678.74 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 19678.74 |
| 2022-11-15 | 2022-11-16 | 7826.42 |
| 2022-11-03 | 2022-11-14 | 19678.74 |
| 2022-10-18 | 2022-11-02 | 20293.71 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 7503.65 |
| 2022-10-04 | 2022-10-16 | 20293.71 |
| 2022-09-16 | 2022-10-03 | 20908.68 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 7537.62 |
| 2022-09-06 | 2022-09-14 | 20908.68 |
| 2022-08-23 | 2022-09-05 | 21523.65 |
| 2022-08-16 | 2022-08-22 | 8805.11 |
| 2022-08-04 | 2022-08-15 | 21523.65 |
| 2022-07-18 | 2022-08-03 | 22138.62 |
| 2022-07-15 | 2022-07-17 | 9072.27 |
| 2022-07-05 | 2022-07-14 | 22138.62 |
| 2022-06-16 | 2022-07-04 | 22753.59 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 8282.63 |
| 2022-06-03 | 2022-06-14 | 22753.59 |
| 2022-05-17 | 2022-06-02 | 23368.56 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 10808.85 |
| 2022-05-04 | 2022-05-15 | 23368.56 |
| 2022-04-19 | 2022-05-03 | 23983.53 |
| 2022-04-15 | 2022-04-18 | 9506.05 |
| 2022-04-01 | 2022-04-14 | 23983.53 |
| 2022-03-16 | 2022-03-31 | 24598.50 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 12193.55 |
| 2022-03-04 | 2022-03-14 | 23462.89 |
| 2022-02-17 | 2022-03-03 | 24077.86 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 12874.75 |
| 2022-02-03 | 2022-02-14 | 24077.86 |
| 2022-01-18 | 2022-02-02 | 24692.83 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 12240.59 |
| 2022-01-04 | 2022-01-16 | 24675.57 |
| 2021-12-16 | 2022-01-03 | 25290.54 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 13060.52 |
| 2021-12-02 | 2021-12-14 | 25290.54 |
| 2021-11-16 | 2021-12-01 | 25905.51 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 12806.26 |
| 2021-11-04 | 2021-11-14 | 25905.51 |
| 2021-10-18 | 2021-11-03 | 26520.48 |
| 2021-10-15 | 2021-10-17 | 14425.39 |
| 2021-10-05 | 2021-10-14 | 26520.48 |
| 2021-09-16 | 2021-10-04 | 27135.45 |
ARMI SERVISAS - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.