TEKSLINA - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 337,507 | 483,450 | 567,704 | 915,913 | 758,225 | 638,982 | 639,236 | 760,519 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | 57,219 | 71,005 |
| Grynasis pelnas | 36,920 | 55,421 | 125,779 | 166,465 | 133,294 | 33,072 | 49,189 | 60,890 |
| Nuosavas kapitalas | 109,780 | 90,201 | 155,980 | 242,445 | 335,739 | 338,811 | 348,000 | 358,890 |
| Įsipareigojimai | 26,289 | 58,908 | 55,646 | 46,526 | 124,028 | 70,469 | 115,957 | 177,148 |
| Ilgalaikis turtas | 21,937 | 17,798 | 13,646 | 47,387 | 135,500 | 137,087 | 137,234 | 224,742 |
| Trumpalaikis turtas | 106,257 | 131,229 | 197,906 | 241,463 | 324,015 | 272,008 | 326,233 | 309,979 |
| Turtas viso | 128,194 | 149,027 | 211,552 | 288,850 | 459,515 | 409,095 | 463,467 | 534,721 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 24,083 | 24,138 | 25,272 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -38.4% | +43.2% | +17.4% | +61.3% | -17.2% | -15.7% | +0.0% | +19.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 28.8% | 37.2% | 59.5% | 57.6% | 29.0% | 8.1% | 10.6% | 11.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 33.6% | 61.4% | 80.6% | 68.7% | 39.7% | 9.8% | 14.1% | 17.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 10.9% | 11.5% | 22.2% | 18.2% | 17.6% | 5.2% | 7.7% | 8.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | 9.0% | 9.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 32,144 | 48,345 | 56,770 | 90,090 | 85,837 | 86,154 | 91,319 | 108,646 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
TEKSLINA - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2025-08-13 | 0.03 |
| 2023-10-30 | 2023-11-09 | 0.08 |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 132.06 |
| 2022-10-28 | 2022-11-08 | 0.02 |
| 2022-04-25 | 2022-05-08 | 0.02 |
| 2022-01-18 | 2022-01-19 | 23.18 |
TEKSLINA - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 295.26 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
TEKSLINA, UAB (įmonės kodas 148364954) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamybą. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 760,5 tūkst. EUR pajamų, tai yra 19,0% daugiau nei 2024 m. gauti 639,2 tūkst. EUR ir daugiau nei 2023 m. uždirbti 639,0 tūkst. EUR. Grynasis pelnas per laikotarpį nuosekliai augo: nuo 33,1 tūkst. EUR 2023 m. iki 49,2 tūkst. EUR 2024 m. ir 60,9 tūkst. EUR 2025 m., o pelno marža didėjo nuo 5,2% iki 7,7% ir 8,0%. 2025 m. pelnas prieš mokesčius siekė 71,0 tūkst. EUR. Balanso rodikliai taip pat stiprėjo: turto suma 2025 m. pasiekė 534,7 tūkst. EUR, palyginti su 463,5 tūkst. EUR 2024 m. ir 409,1 tūkst. EUR 2023 m. Nuosavas kapitalas padidėjo iki 358,9 tūkst. EUR, įsipareigojimai – iki 177,1 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 67,1%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,49. 2025 m. nuosavo kapitalo grąža siekė 17,0%, turto grąža – 11,4%, o turto apyvartumas buvo 1,42 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 108,6 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 8,7 tūkst. EUR.