Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | 9 | 576 € |
| Panevėžio apygardos teismas | 2 | 342 € |
| Panevėžio teatras "Menas" | 3 | 110 € |
| Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ | 1 | 90 € |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 70 € |
| Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 1 | 40 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Lie-02 | Panevėžio apygardos teismas | Skintos gėlės | 198 € |
| Vas-04 | Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 196 € |
| Sau-02 | Panevėžio apygardos teismas | Skintos gėlės | 144 € |
| Kov-18 | Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 124 € |
| Kov-06 | Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 100 € |
| Kov-06 | Panevėžio miesto poliklinika, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 90 € |
| Bal-09 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 70 € |
| Bal-01 | Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 58 € |
| Rgs-01 | Panevėžio teatras "Menas" | Skintos gėlės | 50 € |
| Geg-27 | Šv. Juozapo globos namai, VšĮ | Žemės ūkio ir sodininkystės produktai | 48 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 7 sutarčių) | 150 € | |
| VISO 2026 (17 sutarčių) | 1,228 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org