INGLASAS - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 122,468 | 25,801 | - | - | - | - | 2,232 | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12,133 | -2,477 | -3,766 | -7,314 | -10,067 | -1,383 | -1,789 | -111,589 |
| Grynasis pelnas | 11,526 | -2,477 | -3,766 | -7,314 | -10,067 | -1,383 | -1,789 | -111,589 |
| Nuosavas kapitalas | -54,614 | -63,472 | -70,671 | -77,985 | -88,052 | -89,435 | -91,224 | -205,494 |
| Įsipareigojimai | 680,781 | 921,023 | 921,597 | 945,816 | 526,895 | 520,567 | 518,992 | 514,192 |
| Ilgalaikis turtas | 47,314 | 79,566 | 20,151 | 19,429 | 11,799 | 11,101 | 16,403 | 306,119 |
| Trumpalaikis turtas | 578,853 | 777,985 | 830,775 | 848,402 | 427,044 | 347,402 | 411,365 | 2,579 |
| Turtas viso | 626,167 | 857,551 | 850,926 | 867,831 | 438,843 | 358,503 | 427,768 | 308,698 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 80 | - | 114 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | -78.9% | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 1.8% | -0.3% | -0.4% | -0.8% | -2.3% | -0.4% | -0.4% | -36.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.4% | -9.6% | - | - | - | - | -80.2% | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.9% | -9.6% | - | - | - | - | -80.2% | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 66,802 | 25,801 | - | - | - | - | 2,232 | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
INGLASAS - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2026-01-31 | 26.26 |
| 2025-11-12 | 2025-11-17 | 9.47 |
| 2022-07-18 | 2022-08-04 | 1.74 |
| 2022-06-16 | 2022-07-12 | 1.74 |
| 2022-05-17 | 2022-06-14 | 1.74 |
| 2022-04-19 | 2022-05-08 | 1.74 |
| 2022-03-16 | 2022-04-13 | 1.74 |
| 2022-02-17 | 2022-03-14 | 1.74 |
| 2022-01-18 | 2022-01-31 | 1.74 |
| 2021-12-16 | 2022-01-02 | 1.74 |
| 2021-09-16 | 2021-09-26 | 60.18 |
INGLASAS - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2026-01-08 | 0.49 |
| 2025-12-05 | 2025-12-18 | 0.46 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 34.51 |
| 2025-11-27 | 2025-11-30 | 34.47 |
| 2025-11-22 | 2025-11-26 | 34.05 |
| 2025-10-24 | 2025-11-21 | 10.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-23 | 10.0 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 10.0 |
| 2025-03-05 | 2025-03-06 | 10.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.