Sporto klubas "Velniai" - finansai ir skolos
ĮMONĖS FINANSAI
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2016.
EUR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Finansiniai duomenys: | ||||||
Pardavimo pajamos | ||||||
Pelnas prieš apmokestinimą | ||||||
Grynasis pelnas | -70 | -17 | -190 | 0 | 0 | -39 |
Nuosavas kapitalas | 0 | |||||
Įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpalaikis turtas | 12 | 81 | 98 | 288 | 0 | 0 |
Turtas viso | 12 | 81 | 98 | 288 | 0 | 0 |
Finansiniai rodikliai: | ||||||
Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - |
ROA | -583.3% | -21.0% | -193.9% | 0.0% | - | - |
ROE | - | - | - | - | - | - |
Pelno marža | - | - | - | - | - | - |
EBT% | - | - | - | - | - | - |
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis | - | - | - | - | - | - |
Pajamos darbuotojui | - | - | - | - | - | - |
SUMOKĖTI MOKESČIAI
Mokesčių tipas | 2022m. sumokėta suma, € | 2023m. sumokėta suma, € | 2024m. sumokėta suma, € |
---|
Pardavimo pajamos
SODROS SKOLOS
Įmonė skolų Sodrai neturėjo