Nijolės Bobinienės įmonė, IĮ - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 26 m. 8 mėn.
Nijolės Bobinienės įmonė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|
| Pardavimo pajamos | 48,851 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - |
| Grynasis pelnas | 574 |
| Nuosavas kapitalas | - |
| Įsipareigojimai | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 0 |
| Turtas viso | 0 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|
| VMI mokesčiai | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|
| Pajamų pokytis y/y | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 1.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 14,298 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Nijolės Bobinienės įmonė - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2025-01-12 | 53.99 |
| 2024-12-27 | 2024-12-29 | 49.94 |
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 56.71 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 49.94 |
| 2024-12-22 | 2024-12-23 | 56.71 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 56.71 |
Nijolės Bobinienės įmonė - VMI nepriemokos
2026-09-14 dienos įmonės Nijolės Bobinienės įmonė pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 0 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2026-09-14 | 0.1 |
| 2026-05-15 | 2026-05-17 | 26.72 |
| 2026-03-02 | 2026-03-08 | 60.27 |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | 60.0 |
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | 83.82 |
| 2026-01-01 | 2026-01-13 | 120.06 |
| 2025-11-28 | 2025-11-30 | 46.0 |
| 2025-06-02 | 2025-07-24 | 0.02 |
| 2024-12-10 | 2024-12-15 | 60.73 |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 98.76 |
| 2024-10-01 | 2024-10-14 | 0.37 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.