Eteris - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 154,331 | 145,171 | 144,848 | 140,396 | 144,828 | 147,184 | 136,522 | 144,230 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 34,065 | 15,298 | 18,310 | 11,330 | 29,634 | 11,826 | -13,156 | 10,315 |
| Grynasis pelnas | 32,325 | 14,517 | 17,380 | 10,757 | 28,136 | 11,231 | -13,156 | 9,885 |
| Nuosavas kapitalas | 124,311 | 106,828 | 94,208 | 46,964 | 75,100 | 86,331 | 3,186 | 13,072 |
| Įsipareigojimai | 20,250 | 22,610 | 22,593 | 23,910 | 7,324 | 13,253 | 39,156 | 21,467 |
| Ilgalaikis turtas | 15,471 | 15,035 | 13,194 | 10,641 | 9,238 | 8,366 | 6,566 | 4,875 |
| Trumpalaikis turtas | 129,090 | 114,403 | 103,607 | 60,233 | 73,186 | 91,218 | 35,776 | 29,600 |
| Turtas viso | 144,561 | 129,438 | 116,801 | 70,874 | 82,424 | 99,584 | 42,342 | 34,475 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 31,269 | 27,917 | 32,124 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 16,267 | 19,504 | 8,544 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +6.3% | -5.9% | -0.2% | -3.1% | +3.2% | +1.6% | -7.2% | +5.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 22.4% | 11.2% | 14.9% | 15.2% | 34.1% | 11.3% | -31.1% | 28.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 26.0% | 13.6% | 18.4% | 22.9% | 37.5% | 13.0% | -412.9% | 75.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 20.9% | 10.0% | 12.0% | 7.7% | 19.4% | 7.6% | -9.6% | 6.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 22.1% | 10.5% | 12.6% | 8.1% | 20.5% | 8.0% | -9.6% | 7.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 12.3 | 1.6 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 25,722 | 24,195 | 24,831 | 28,079 | 28,966 | 25,973 | 23,743 | 41,209 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Eteris - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | 2026-02-22 | 1.97 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 1.63 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 1645.13 |
Eteris - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-13 | 0.25 |
| 2026-07-03 | 2026-07-07 | 0.25 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1759.0 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Eteris, UAB (uždaroji akcinė bendrovė, kodas 170609795) vykdo laidinio, bevielio ir palydovinio ryšio paslaugų veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 144,2 tūkst. EUR pajamų, tai yra 5,7% daugiau nei ankstesniais metais, ir grįžo į pelningumą, uždirbdama 9,9 tūkst. EUR grynojo pelno po 13,2 tūkst. EUR nuostolio 2024 m. 2025 m. pelno marža siekė 6,9%, kai 2024 m. ji buvo -9,6%, o 2023 m. – 7,6%. Per trejų metų laikotarpį pajamos kito nuo 147,2 tūkst. EUR 2023 m. iki 136,5 tūkst. EUR 2024 m., o 2025 m. vėl padidėjo; pelnas judėjo panašia mažėjimo, nuostolio ir atsigavimo kryptimi. 2025 m. pabaigoje visas turtas sudarė 34,5 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas – 13,1 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 21,5 tūkst. EUR. Balansas išliko vidutiniškai svertas, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 1,64, o nuosavo kapitalo dalis sudarė 37,9%. Turto apyvartumas siekė 4,18 karto, rodydamas efektyvų turto naudojimą. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 48,1 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 3,3 tūkst. EUR.