Apastata, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 33 m. 9 mėn.

Apastata - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 3,525,519 7,174,058 3,678,336 2,717,166 1,792,424 1,513,333 1,498,731
Pelnas prieš apmokestinimą 121,355 75,961 7,214 9,054 7,510 22,794 10,539
Grynasis pelnas 99,802 57,498 7,214 9,054 4,541 14,087 -1,048
Nuosavas kapitalas 811,629 869,127 876,341 885,395 889,936 904,023 916,285
Įsipareigojimai 2,335,143 2,331,846 1,868,200 2,127,166 1,717,361 1,759,363 1,913,636
Ilgalaikis turtas 783,266 674,416 693,848 617,283 484,695 399,716 680,894
Trumpalaikis turtas 2,024,587 2,325,212 2,162,835 2,498,361 2,202,121 2,314,205 2,210,762
Turtas viso 2,807,853 2,999,628 2,856,683 3,115,644 2,686,816 2,713,921 2,891,656
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 104,925 116,057
Soc. draudimo įmokos - - - - - 80,250 80,831
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -8.1% +103.5% -48.7% -26.1% -34.0% -15.6% -1.0%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 3.6% 1.9% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.0%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 12.3% 6.6% 0.8% 1.0% 0.5% 1.6% -0.1%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 2.8% 0.8% 0.2% 0.3% 0.3% 0.9% -0.1%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 3.4% 1.1% 0.2% 0.3% 0.4% 1.5% 0.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 2.9 2.7 2.1 2.4 1.9 1.9 2.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 49,022 76,387 57,549 43,301 43,191 55,197 70,529

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Apastata - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Apastata pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 6,052 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-19 2026-09-19 6051.75
2026-09-07 2026-09-17 6051.75
2026-09-05 2026-09-06 5803.18
2026-08-26 2026-09-02 5803.18
2026-08-23 2026-08-23 5803.18
2026-08-19 2026-08-19 5803.18
2026-08-16 2026-08-17 5803.18
2026-08-04 2026-08-14 5803.18
2026-07-19 2026-08-03 4921.69
2026-06-17 2026-07-17 4921.69
2026-06-16 2026-06-16 4676.45
2026-06-11 2026-06-15 4350.63
2026-05-17 2026-06-08 4350.63
2026-05-03 2026-05-14 4350.63
2026-04-20 2026-04-29 4350.63
2026-03-29 2026-04-15 4350.63
2026-03-17 2026-03-27 4350.63
2026-03-15 2026-03-16 3432.53
2026-03-10 2026-03-11 3432.53
2026-03-06 2026-03-09 3661.96
2026-03-02 2026-03-05 3290.53
2026-02-18 2026-03-01 3303.85
2026-02-11 2026-02-17 9.15
2026-02-02 2026-02-10 8569.03
2026-01-26 2026-02-01 8601.65
2026-01-16 2026-01-25 14635.08
2026-01-01 2026-01-15 10489.40
2025-12-29 2025-12-30 10489.40
2025-12-16 2025-12-28 10608.25
2025-12-01 2025-12-15 7747.87
2025-11-18 2025-11-30 7927.28
2025-11-13 2025-11-17 3920.40
2025-10-28 2025-11-02 2385.83
2025-09-16 2025-10-27 2417.75
2025-09-07 2025-09-14 11939.94
2025-08-31 2025-09-03 11939.94
2025-08-28 2025-08-29 12933.05
2025-08-22 2025-08-27 12006.62
2025-08-19 2025-08-21 12933.05
2025-08-13 2025-08-18 8205.76
2025-07-30 2025-08-12 10379.50
2025-07-25 2025-07-29 10501.45
2025-07-24 2025-07-24 10367.19
2025-07-21 2025-07-23 10442.45
2025-07-16 2025-07-20 10528.76
2025-06-30 2025-07-15 5187.02
2025-06-17 2025-06-29 5703.76
2025-05-16 2025-05-29 5464.98
2025-04-30 2025-04-30 5249.37
2025-04-16 2025-04-27 5249.37
2025-03-24 2025-03-30 1383.59
2025-03-18 2025-03-23 3540.56
2025-03-03 2025-03-03 6000.24
2025-02-27 2025-02-27 3897.09
2025-02-18 2025-02-26 6000.24
2025-02-11 2025-02-17 85.04
2025-02-10 2025-02-10 553.51
2025-02-06 2025-02-09 85.04
2025-01-27 2025-02-03 553.51
2025-01-16 2025-01-26 7080.02
2025-01-14 2025-01-14 176.27
2025-01-02 2025-01-13 191.91
2024-12-27 2024-12-31 8700.09
2024-12-22 2024-12-26 8600.26
2024-12-17 2024-12-20 8600.26
2024-11-18 2024-11-19 6818.02
2024-10-29 2024-11-04 6723.51
2024-10-16 2024-10-28 6903.70
2024-09-18 2024-09-18 18833.33
2024-09-17 2024-09-17 23504.10
2024-09-16 2024-09-16 17559.50
2024-09-13 2024-09-15 17559.50
2024-09-12 2024-09-12 18422.04
2024-09-11 2024-09-11 18678.67
2024-09-06 2024-09-10 18754.75
2024-09-05 2024-09-05 18776.69
2024-08-19 2024-09-04 18755.02
2024-08-16 2024-08-18 12283.50
2024-08-08 2024-08-15 12283.50
2024-08-06 2024-08-07 17181.29
2024-07-31 2024-08-05 17302.50
2024-07-25 2024-07-30 17321.21
2024-07-18 2024-07-24 17793.18
2024-07-16 2024-07-17 18818.18
2024-07-05 2024-07-15 13164.55
2024-06-27 2024-07-04 13243.67
2024-06-26 2024-06-26 19125.85
2024-06-18 2024-06-25 19244.07
2024-06-17 2024-06-17 13327.21
2024-05-24 2024-06-16 14352.21
2024-05-20 2024-05-23 15709.50
2024-05-16 2024-05-19 16734.50
2024-04-18 2024-05-15 10608.00
2024-04-16 2024-04-17 16510.01
2024-04-12 2024-04-15 10377.21
2024-03-29 2024-04-11 18030.85
2024-03-18 2024-03-28 23030.85
2024-03-15 2024-03-17 16402.21
2024-02-19 2024-03-14 17427.21
2024-02-15 2024-02-18 9898.00
2024-02-02 2024-02-14 17013.96
2024-01-25 2024-02-01 17189.39
2024-01-16 2024-01-24 17314.29
2024-01-15 2024-01-15 10888.04
2023-12-28 2024-01-11 19477.21
2023-12-19 2023-12-27 26060.75
2023-12-18 2023-12-18 26086.43
2023-12-15 2023-12-17 18967.07
2023-12-12 2023-12-14 19992.07
2023-11-30 2023-12-11 19966.39
2023-11-23 2023-11-29 20172.76
2023-11-17 2023-11-22 20330.25
2023-11-16 2023-11-16 27227.95
2023-11-14 2023-11-15 20502.21
2023-10-25 2023-11-13 21527.21
2023-10-17 2023-10-24 27168.96
2023-10-16 2023-10-16 21419.39
2023-09-18 2023-10-15 22444.39
2023-09-15 2023-09-17 16440.69
2023-09-13 2023-09-14 23577.21
2023-09-07 2023-09-12 23711.82
2023-09-01 2023-09-06 23577.21
2023-08-17 2023-08-31 29042.67
2023-08-11 2023-08-16 23571.50
2023-08-04 2023-08-10 24596.50
2023-07-20 2023-08-03 24602.21
2023-07-18 2023-07-19 25220.62
2023-07-17 2023-07-17 18384.24
2023-06-26 2023-07-16 25627.21
2023-06-16 2023-06-25 32440.32
2023-06-02 2023-06-15 25627.21
2023-06-01 2023-06-01 26652.21
2023-05-31 2023-05-31 27199.50
2023-05-30 2023-05-30 33584.90
2023-05-16 2023-05-29 33681.41
2023-05-15 2023-05-15 26652.21
2023-05-02 2023-05-14 27677.21
2023-04-24 2023-04-28 27677.21
2023-04-18 2023-04-23 34867.61
2023-04-14 2023-04-17 27677.21
2023-03-30 2023-04-13 28702.21
2023-03-27 2023-03-29 33951.20
2023-03-24 2023-03-26 36556.97
2023-03-16 2023-03-23 36720.83
2023-03-14 2023-03-15 28702.21
2023-03-01 2023-03-13 29727.21
2023-02-17 2023-02-28 37313.60
2023-02-14 2023-02-16 29792.19
2023-02-07 2023-02-13 30817.19
2023-02-06 2023-02-06 30752.13
2023-01-19 2023-02-03 30752.13
2023-01-17 2023-01-18 30921.04
2023-01-16 2023-01-16 23418.52
2023-01-13 2023-01-15 30624.52
2023-01-10 2023-01-12 30455.61
2022-12-22 2023-01-09 31480.61
2022-12-16 2022-12-21 41382.27
2022-12-15 2022-12-15 31252.07
2022-11-21 2022-12-14 32277.07
2022-11-17 2022-11-18 42922.98
2022-11-15 2022-11-16 32802.21
2022-10-26 2022-11-14 33827.21
2022-10-21 2022-10-25 43705.53
2022-10-18 2022-10-20 43753.85
2022-10-17 2022-10-17 33772.22
2022-09-19 2022-10-16 34797.22
2022-09-16 2022-09-18 46587.07
2022-09-15 2022-09-15 34852.21
2022-08-16 2022-09-14 35877.21
2022-07-20 2022-08-15 36902.21
2022-07-18 2022-07-19 36969.21
2022-06-16 2022-07-17 37927.21
2022-06-15 2022-06-15 28003.78
2022-05-25 2022-06-14 38952.21
2022-05-19 2022-05-24 39019.21
2022-05-17 2022-05-18 48477.22
2022-05-10 2022-05-16 38952.21
2022-05-04 2022-05-09 39977.21
2022-04-19 2022-05-03 40044.21
2022-03-16 2022-04-18 40995.35
2022-03-15 2022-03-15 40968.04
2022-02-17 2022-03-14 41993.04
2022-02-15 2022-02-16 42027.21
2022-01-18 2022-02-14 43052.21
2022-01-13 2022-01-17 42577.12
2021-12-23 2022-01-12 43602.12
2021-12-17 2021-12-22 56818.24
2021-12-16 2021-12-16 57843.24
2021-12-02 2021-12-15 45102.21
2021-12-01 2021-12-01 52191.35
2021-11-30 2021-11-30 56727.50
2021-11-18 2021-11-29 58181.87
2021-11-16 2021-11-17 59206.87
2021-10-18 2021-11-15 46127.21
2021-10-15 2021-10-17 32628.02
2021-09-16 2021-10-14 46214.09

Apastata - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-01 2026-06-05 7645.24
2026-05-28 2026-05-31 7635.54
2026-05-26 2026-05-27 7633.6
2026-05-19 2026-05-25 7620.02
2026-05-17 2026-05-18 8588.99
2026-05-11 2026-05-16 114954.76
2026-05-06 2026-05-10 61655.76
2026-05-01 2026-05-05 61573.86
2026-04-30 2026-04-30 61558.07
2026-04-15 2026-04-29 61321.22
2026-04-14 2026-04-14 61305.43
2026-04-08 2026-04-13 61017.0
2026-04-01 2026-04-07 7718.0
2026-03-27 2026-03-31 7658.17
2026-03-20 2026-03-26 8866.41
2026-03-02 2026-03-11 7658.17
2026-02-27 2026-03-01 7634.08
2026-02-21 2026-02-26 7912.08
2026-02-18 2026-02-20 7855.08
2026-02-16 2026-02-17 7856.45
2026-02-03 2026-02-15 916.1
2026-01-29 2026-02-02 962.59
2026-01-27 2026-01-28 914.02
2026-01-08 2026-01-26 10078.34
2026-01-01 2026-01-07 10063.46
2025-12-31 2025-12-31 10050.94
2025-12-30 2025-12-30 10055.44
2025-12-28 2025-12-29 10946.82
2025-12-18 2025-12-27 10911.42
2025-12-15 2025-12-17 7821.42
2025-12-02 2025-12-14 7800.52
2025-11-30 2025-12-01 7795.71
2025-11-28 2025-11-29 4705.71
2025-11-27 2025-11-27 8138.72
2025-11-20 2025-11-26 8479.59
2025-11-06 2025-11-19 3463.76
2025-11-02 2025-11-05 53861.65
2025-10-30 2025-11-01 53835.67
2025-10-24 2025-10-29 54430.71
2025-10-08 2025-10-23 54128.17
2025-10-02 2025-10-07 51038.17
2025-09-28 2025-10-01 50976.32
2025-09-27 2025-09-27 50963.95
2025-09-26 2025-09-26 50964.67
2025-09-23 2025-09-25 51111.47
2025-09-16 2025-09-22 54821.74
2025-09-12 2025-09-15 54768.18
2025-09-09 2025-09-11 54728.01
2025-09-05 2025-09-08 54661.06
2025-09-02 2025-09-04 54634.28
2025-09-01 2025-09-01 54620.89
2025-08-31 2025-08-31 54540.31
2025-08-29 2025-08-30 54555.43
2025-08-27 2025-08-28 54859.8
2025-08-24 2025-08-26 57244.51
2025-08-23 2025-08-23 62703.45
2025-08-22 2025-08-22 64501.45
2025-08-08 2025-08-21 64277.59
2025-08-03 2025-08-07 64181.65
2025-08-01 2025-08-02 64165.66
2025-07-31 2025-07-31 64066.0
2025-07-27 2025-07-30 64079.2
2025-07-26 2025-07-26 64062.04
2025-07-25 2025-07-25 66107.04
2025-07-24 2025-07-24 65398.6
2025-07-23 2025-07-23 71941.86
2025-07-22 2025-07-22 65398.6
2025-07-17 2025-07-21 71941.86
2025-07-15 2025-07-16 71941.82
2025-07-08 2025-07-14 71942.42
2025-07-01 2025-07-07 71943.32
2025-06-30 2025-06-30 71943.11
2025-06-27 2025-06-29 71968.0
2025-06-26 2025-06-26 86635.03
2025-06-24 2025-06-25 86627.43
2025-06-20 2025-06-23 86612.23
2025-06-19 2025-06-19 86608.43
2025-06-17 2025-06-18 76400.73
2025-06-15 2025-06-16 70322.86
2025-06-14 2025-06-14 70121.12
2025-06-11 2025-06-13 69799.94
2025-05-31 2025-06-10 69813.22
2025-05-30 2025-05-30 70762.71
2025-05-29 2025-05-29 70762.52
2025-05-28 2025-05-28 70762.82
2025-05-24 2025-05-27 70759.35
2025-05-20 2025-05-23 69913.77
2025-05-19 2025-05-19 73123.82
2025-05-17 2025-05-18 73110.06
2025-05-13 2025-05-16 67896.97
2025-05-09 2025-05-12 55357.65
2025-01-26 2025-01-31 0.0
2025-01-24 2025-01-25 558.03
2025-01-23 2025-01-23 7648.03
2025-01-22 2025-01-22 7648.03
2025-01-15 2025-01-21 7648.03
2025-01-14 2025-01-14 7648.03
2025-01-13 2025-01-13 7648.03
2025-01-12 2025-01-12 7648.03
2025-01-10 2025-01-11 7648.03
2025-01-09 2025-01-09 7648.03
2025-01-01 2025-01-08 7580.11
2024-12-30 2024-12-31 17080.11
2024-12-29 2024-12-29 17080.11
2024-12-28 2024-12-28 17080.11
2024-12-27 2024-12-27 13827.78
2024-12-26 2024-12-26 13827.78
2024-12-25 2024-12-25 13827.78
2024-12-24 2024-12-24 13827.78
2024-12-23 2024-12-23 15987.86
2024-12-22 2024-12-22 15987.86
2024-12-21 2024-12-21 19134.02
2024-12-20 2024-12-20 20810.83
2024-12-19 2024-12-19 20774.75
2024-12-18 2024-12-18 19874.75
2024-12-17 2024-12-17 19874.75
2024-12-16 2024-12-16 13836.33
2024-12-15 2024-12-15 13836.33
2024-12-13 2024-12-14 13836.33
2024-12-12 2024-12-12 13836.33
2024-12-11 2024-12-11 23836.33
2024-12-10 2024-12-10 23836.33
2024-12-08 2024-12-09 23836.33
2024-12-06 2024-12-07 23836.33
2024-12-05 2024-12-05 23834.43
2024-12-04 2024-12-04 27398.95
2024-12-03 2024-12-03 27398.95
2024-12-01 2024-12-02 27231.43
2024-11-30 2024-11-30 27229.53
2024-11-29 2024-11-29 29004.49
2024-11-28 2024-11-28 29004.49
2024-11-27 2024-11-27 20429.29
2024-11-26 2024-11-26 20429.29
2024-11-25 2024-11-25 20429.29
2024-11-24 2024-11-24 20429.29
2024-11-22 2024-11-23 20429.29
2024-11-20 2024-11-21 24567.57
2024-11-18 2024-11-19 24567.57
2024-11-17 2024-11-17 23584.57
2024-10-16 2024-11-16 22079.04
2024-10-14 2024-10-15 22048.78
2024-10-10 2024-10-13 22040.62
2024-10-09 2024-10-09 22041.8
2024-10-07 2024-10-08 22041.8

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.