Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Varėnos kultūros centras | 5 | 12,135 € |
| Varėnos šiluma, UAB | 1 | 3,994 € |
| Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras | 1 | 963 € |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai | 1 | 60 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Bir-18 | Varėnos šiluma, UAB | Stogų dengimas ir kiti specialieji profesiniai statybos darbai | 3,994 € |
| Rgs-30 | Varėnos kultūros centras | Atnaujinimo darbai | 3,559 € |
| Rgs-28 | Varėnos kultūros centras | Atnaujinimo darbai | 3,198 € |
| Rgs-29 | Varėnos kultūros centras | Atnaujinimo darbai | 2,791 € |
| Geg-29 | Varėnos kultūros centras | Šiluminės izoliacijos darbai | 1,337 € |
| Vas-20 | Varėnos kultūros centras | Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | 1,250 € |
| Rgs-30 | Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras | Remonto ir priežiūros paslaugos | 963 € |
| Rgp-18 | Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai | Statybinių medžiagų kiekio nustatymas ir sąrašų sudarymas | 60 € |
| VISO 2026 (8 sutarčių) | 17,153 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org