Stanislovo Petrukaičio įmonė, IĮ - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 32 m. 2 mėn.
Stanislovo Petrukaičio įmonė - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | 65,095 | 87,339 | 31,131 | 18,152 | 44,405 | 121,156 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 27,757 | 4,625 | 4,087 | -4,534 | 1,041 | 33,283 |
| Grynasis pelnas | 26,369 | 4,397 | 3,883 | -4,534 | 1,041 | 31,794 |
| Nuosavas kapitalas | 54,067 | 60,342 | 64,730 | 60,531 | 48,841 | 74,734 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | 0 | 2,372 | 2,999 |
| Ilgalaikis turtas | 2 | 37,715 | 30,531 | 23,347 | 19,858 | 11,290 |
| Trumpalaikis turtas | 55,738 | 22,891 | 34,359 | 37,133 | 31,304 | 51,392 |
| Turtas viso | 55,740 | 60,606 | 64,890 | 60,480 | 51,162 | 62,682 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 189 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | +34.2% | -64.4% | -41.7% | +144.6% | +172.8% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 47.3% | 7.3% | 6.0% | -7.5% | 2.0% | 50.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 48.8% | 7.3% | 6.0% | -7.5% | 2.1% | 42.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 40.5% | 5.0% | 12.5% | -25.0% | 2.3% | 26.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 42.6% | 5.3% | 13.1% | -25.0% | 2.3% | 27.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 65,095 | 109,174 | 31,131 | - | 88,810 | 121,156 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Stanislovo Petrukaičio įmonė - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-18 | 207.88 |
| 2024-09-17 | 2024-09-19 | 184.91 |
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | 689.61 |
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 483.67 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 483.68 |
| 2023-07-19 | 2023-07-31 | 315.21 |
| 2022-02-17 | 2022-02-28 | 60.80 |
Stanislovo Petrukaičio įmonė - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.