Šiaulių Dainų progimnazija - viešieji pirkimai
Įmonės amžius: 31 m. 11 mėn.
Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Šiaulių miesto šeimos centras | 8 | 330 € |
| Šiaulių "Romuvos" progimnazija | 1 | 250 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Lie-31 | Šiaulių "Romuvos" progimnazija | Įvairūs maisto produktai | 250 € |
| Vas-03 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 50 € |
| Vas-03 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 50 € |
| Kov-27 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 45 € |
| Kov-26 | Šiaulių miesto šeimos centras | Skalbikliai | 43 € |
| Vas-28 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 38 € |
| Geg-31 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 35 € |
| Geg-05 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 35 € |
| Vas-28 | Šiaulių miesto šeimos centras | Maistas mokykloms | 35 € |
| VISO 2026 (9 sutarčių) | 580 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org