Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė JAMEKSAS - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | 952 | - | - | - | - | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -320 | -412 | 105 | -319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -320 | -412 | 103 | -319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -2,197 | -2,609 | -2,506 | -2,825 | -2,825 | -2,825 | -2,825 | -2,825 |
| Įsipareigojimai | 5,017 | 5,027 | 4,572 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2,820 | 2,418 | 2,066 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| Turtas viso | 2,820 | 2,418 | 2,066 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -11.3% | -17.0% | 5.0% | -18.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 10.8% | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | 11.0% | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | 476 | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė JAMEKSAS - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2023-05-02 | 2024-09-30 | 0.15 |
| 2022-01-31 | 2023-04-30 | 0.15 |
| 2022-01-03 | 2022-01-30 | 0.13 |
| 2021-11-16 | 2021-12-31 | 0.13 |
| 2021-10-18 | 2021-10-20 | 13.48 |
| 2021-09-16 | 2021-10-17 | 6.74 |
Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė JAMEKSAS - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.