Tigro šuolis, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 24 m. 7 mėn.

Tigro šuolis - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 400,290 335,899 327,708 281,606 294,029 315,967 334,668 396,286
Pelnas prieš apmokestinimą -62,372 -51,403 -48,429 -14,138 -46,109 -23,120 48,430 36,759
Grynasis pelnas -62,372 -51,403 -48,429 -14,138 -46,109 -23,120 46,251 34,995
Nuosavas kapitalas -60,527 -111,930 -160,358 -174,496 -220,605 -243,724 -197,473 -173,612
Įsipareigojimai 220,417 290,494 322,361 335,590 370,351 430,394 357,045 355,197
Ilgalaikis turtas 28,930 2,362 14,389 8,727 3,331 7,107 5,057 12,949
Trumpalaikis turtas 130,960 176,202 147,614 152,367 146,415 179,563 154,515 168,636
Turtas viso 159,890 178,564 162,003 161,094 149,746 186,670 159,572 181,585
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 81,399 85,071 108,374
Soc. draudimo įmokos - - - - - 56,247 42,088 52,625
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -10.3% -16.1% -2.4% -14.1% +4.4% +7.5% +5.9% +18.4%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -39.0% -28.8% -29.9% -8.8% -30.8% -12.4% 29.0% 19.3%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - - - - - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -15.6% -15.3% -14.8% -5.0% -15.7% -7.3% 13.8% 8.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -15.6% -15.3% -14.8% -5.0% -15.7% -7.3% 14.5% 9.3%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - - - - - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 9,419 9,666 11,989 10,462 11,920 13,738 19,881 19,253

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Tigro šuolis - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Tigro šuolis pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1,285 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-14 2026-10-14 1284.86
2026-10-11 2026-10-12 1284.86
2026-10-07 2026-10-09 1284.86
2026-10-03 2026-10-05 1284.86
2026-09-26 2026-09-28 4284.86
2026-09-20 2026-09-21 4284.86
2026-09-16 2026-09-17 4284.86
2026-08-26 2026-08-26 2146.44
2026-08-23 2026-08-25 4193.73
2026-08-18 2026-08-19 4193.73
2026-07-29 2026-07-29 1006.34
2026-07-28 2026-07-28 1833.02
2026-07-27 2026-07-27 2416.02
2026-07-26 2026-07-26 4151.23
2026-07-23 2026-07-25 4202.47
2026-07-19 2026-07-22 4151.23
2026-07-16 2026-07-17 4151.23
2026-06-29 2026-06-29 259.07
2026-06-26 2026-06-28 2868.30
2026-06-25 2026-06-25 3946.00
2026-06-16 2026-06-24 4373.39
2026-05-29 2026-05-31 473.68
2026-05-28 2026-05-28 1230.62
2026-05-17 2026-05-27 5431.47
2026-05-04 2026-05-14 40.78
2026-05-03 2026-05-03 380.20
2026-04-29 2026-04-29 1759.05
2026-04-28 2026-04-28 2289.15
2026-04-27 2026-04-27 2753.00
2026-04-26 2026-04-26 4364.03
2026-04-24 2026-04-25 4404.81
2026-04-20 2026-04-23 4775.60
2026-03-27 2026-03-27 4907.47
2026-03-26 2026-03-26 1414.33
2026-03-25 2026-03-25 3815.97
2026-03-17 2026-03-24 4907.47
2026-02-27 2026-03-01 1083.44
2026-02-18 2026-02-26 5272.74
2026-02-12 2026-02-17 43.79
2026-01-30 2026-02-01 530.71
2026-01-29 2026-01-29 768.02
2026-01-28 2026-01-28 3023.09
2026-01-21 2026-01-27 3677.45
2026-01-16 2026-01-20 3673.45
2026-01-12 2026-01-12 251.08
2026-01-09 2026-01-11 898.01
2026-01-07 2026-01-08 1015.76
2026-01-06 2026-01-06 1252.18
2026-01-01 2026-01-05 1472.96
2025-12-30 2025-12-30 2476.80
2025-12-16 2025-12-29 3973.26
2025-12-04 2025-12-04 1121.88
2025-12-03 2025-12-03 1167.51
2025-12-02 2025-12-02 1229.51
2025-12-01 2025-12-01 2820.17
2025-11-18 2025-11-30 4314.58
2025-10-27 2025-11-17 44.78
2025-10-26 2025-10-26 2819.96
2025-10-24 2025-10-25 2864.74
2025-10-23 2025-10-23 4470.98
2025-10-16 2025-10-22 4426.20
2025-09-29 2025-09-29 362.07
2025-09-26 2025-09-28 677.24
2025-09-25 2025-09-25 941.75
2025-09-16 2025-09-24 4554.51
2025-09-03 2025-09-03 109.77
2025-09-02 2025-09-02 130.50
2025-09-01 2025-09-01 507.70
2025-08-31 2025-08-31 1644.72
2025-08-28 2025-08-29 4851.63
2025-08-27 2025-08-27 3208.51
2025-08-19 2025-08-26 4851.63
2025-07-30 2025-07-30 734.14
2025-07-29 2025-07-29 1515.55
2025-07-28 2025-07-28 2968.74
2025-07-25 2025-07-27 3707.06
2025-07-24 2025-07-24 4567.71
2025-07-17 2025-07-23 5136.11
2025-07-16 2025-07-16 5086.26
2025-06-17 2025-06-29 5420.99
2025-05-28 2025-05-28 1808.52
2025-05-27 2025-05-27 2499.20
2025-05-26 2025-05-26 2963.03
2025-05-16 2025-05-25 4632.40
2025-05-04 2025-05-15 42.77
2025-04-30 2025-04-30 3760.90
2025-04-29 2025-04-29 1000.78
2025-04-28 2025-04-28 1969.67
2025-04-26 2025-04-27 3507.40
2025-04-25 2025-04-25 3550.17
2025-04-24 2025-04-24 3803.67
2025-04-16 2025-04-23 3760.90
2025-04-04 2025-04-06 52.70
2025-04-03 2025-04-03 79.07
2025-04-02 2025-04-02 112.23
2025-04-01 2025-04-01 140.35
2025-03-31 2025-03-31 208.14
2025-03-28 2025-03-30 1342.81
2025-03-27 2025-03-27 2069.71
2025-03-26 2025-03-26 2849.50
2025-03-18 2025-03-25 4173.70
2025-03-03 2025-03-03 4299.91
2025-02-28 2025-03-02 2811.61
2025-02-27 2025-02-27 3510.98
2025-02-26 2025-02-26 4299.91
2025-02-18 2025-02-25 4329.63
2025-02-11 2025-02-17 29.72
2025-02-10 2025-02-10 3381.91
2025-01-30 2025-02-09 29.72
2025-01-29 2025-01-29 1260.92
2025-01-28 2025-01-28 1920.93
2025-01-27 2025-01-27 3381.91
2025-01-24 2025-01-26 4093.18
2025-01-23 2025-01-23 4254.30
2025-01-22 2025-01-22 4224.58
2025-01-16 2025-01-21 4194.86
2024-12-27 2024-12-29 178.91
2024-12-23 2024-12-26 2246.98
2024-12-22 2024-12-22 3371.26
2024-12-17 2024-12-20 3371.26
2024-11-26 2024-11-26 492.34
2024-11-18 2024-11-25 3505.06
2024-10-29 2024-11-17 37.63
2024-10-28 2024-10-28 124.29
2024-10-25 2024-10-27 920.05
2024-10-24 2024-10-24 2869.26
2024-10-16 2024-10-23 3344.54
2024-09-27 2024-09-29 2358.02
2024-09-26 2024-09-26 2687.78
2024-09-25 2024-09-25 3489.14
2024-09-17 2024-09-24 3446.73
2024-08-30 2024-09-02 414.56
2024-08-29 2024-08-29 801.93
2024-08-28 2024-08-28 2313.31
2024-08-27 2024-08-27 2911.41
2024-08-19 2024-08-26 3330.01
2024-07-29 2024-07-29 661.87
2024-07-26 2024-07-28 1851.31
2024-07-25 2024-07-25 2588.19
2024-07-24 2024-07-24 2897.42
2024-07-23 2024-07-23 3349.58
2024-07-16 2024-07-22 3289.54
2024-07-01 2024-07-01 175.81
2024-06-28 2024-06-30 3085.27
2024-06-18 2024-06-27 3698.79
2024-05-29 2024-05-29 693.70
2024-05-27 2024-05-28 2178.37
2024-05-20 2024-05-26 3678.13
2024-05-16 2024-05-19 3481.60
2024-04-29 2024-04-29 401.72
2024-04-26 2024-04-28 3074.78
2024-04-25 2024-04-25 2947.58
2024-04-24 2024-04-24 2949.09
2024-04-23 2024-04-23 2950.89
2024-04-22 2024-04-22 3155.31
2024-04-19 2024-04-21 3160.20
2024-04-18 2024-04-18 3162.44
2024-04-17 2024-04-17 3169.48
2024-04-16 2024-04-16 3172.30
2024-04-15 2024-04-15 296.15
2024-04-12 2024-04-14 302.63
2024-04-11 2024-04-11 303.20
2024-04-10 2024-04-10 305.43
2024-04-09 2024-04-09 310.02
2024-04-08 2024-04-08 318.44
2024-04-05 2024-04-07 334.64
2024-04-04 2024-04-04 339.15
2024-04-02 2024-04-03 355.67
2024-03-28 2024-04-01 645.21
2024-03-27 2024-03-27 2256.32
2024-03-18 2024-03-26 2984.35
2024-02-29 2024-02-29 3399.69
2024-02-19 2024-02-28 4270.27
2024-02-09 2024-02-11 1468.24
2024-02-06 2024-02-08 1902.47
2024-02-05 2024-02-05 2436.76
2024-02-02 2024-02-04 2611.90
2024-02-01 2024-02-01 3060.38
2024-01-23 2024-01-31 4124.19
2024-01-16 2024-01-22 4049.58
2023-12-28 2023-12-28 1003.48
2023-12-27 2023-12-27 1840.85
2023-12-18 2023-12-26 4064.48
2023-12-05 2023-12-05 288.35
2023-12-04 2023-12-04 487.95
2023-12-01 2023-12-03 747.22
2023-11-30 2023-11-30 1778.41
2023-11-29 2023-11-29 2571.22
2023-11-28 2023-11-28 4634.47
2023-11-16 2023-11-27 5084.17
2023-11-10 2023-11-12 522.81
2023-11-09 2023-11-09 1712.46
2023-11-08 2023-11-08 3372.30
2023-11-07 2023-11-07 4112.67
2023-10-27 2023-11-06 5611.09
2023-10-26 2023-10-26 5521.54
2023-10-25 2023-10-25 5611.09
2023-10-17 2023-10-24 5521.54
2023-10-10 2023-10-10 107.18
2023-10-09 2023-10-09 1006.32
2023-10-06 2023-10-08 1734.77
2023-10-05 2023-10-05 1815.10
2023-10-04 2023-10-04 1892.29
2023-10-03 2023-10-03 1954.86
2023-10-02 2023-10-02 4507.81
2023-09-18 2023-10-01 4805.62
2023-09-08 2023-09-10 502.97
2023-09-07 2023-09-07 1746.97
2023-09-06 2023-09-06 1847.30
2023-09-05 2023-09-05 2167.90
2023-09-04 2023-09-04 2204.23
2023-09-01 2023-09-03 2735.36
2023-08-31 2023-08-31 3670.20
2023-08-30 2023-08-30 4270.56
2023-08-17 2023-08-29 5099.27
2023-08-10 2023-08-10 412.08
2023-08-09 2023-08-09 1404.86
2023-08-08 2023-08-08 3516.15
2023-08-07 2023-08-07 4257.26
2023-08-04 2023-08-06 4530.43
2023-08-03 2023-08-03 4631.59
2023-08-01 2023-08-02 5122.88
2023-07-18 2023-07-31 5069.79
2023-06-30 2023-07-02 218.33
2023-06-29 2023-06-29 858.79
2023-06-28 2023-06-28 1341.91
2023-06-27 2023-06-27 3910.50
2023-06-16 2023-06-26 4814.25
2023-06-07 2023-06-07 224.47
2023-06-06 2023-06-06 530.47
2023-06-05 2023-06-05 541.88
2023-06-02 2023-06-04 561.44
2023-06-01 2023-06-01 739.33
2023-05-31 2023-05-31 849.04
2023-05-30 2023-05-30 2480.32
2023-05-29 2023-05-29 3747.23
2023-05-22 2023-05-28 4552.72
2023-05-16 2023-05-21 4559.79
2023-05-04 2023-05-15 90.26
2023-05-02 2023-05-03 1967.93
2023-04-27 2023-04-28 1967.93
2023-04-25 2023-04-26 4100.78
2023-04-18 2023-04-24 4010.52
2023-04-03 2023-04-03 150.17
2023-03-31 2023-04-02 1334.04
2023-03-30 2023-03-30 1865.68
2023-03-16 2023-03-29 4930.26
2023-02-28 2023-02-28 1761.06
2023-02-27 2023-02-27 3005.09
2023-02-24 2023-02-26 5905.39
2023-02-22 2023-02-23 6233.47
2023-02-21 2023-02-21 6701.07
2023-02-17 2023-02-20 7127.61
2023-02-15 2023-02-16 2780.12
2023-02-14 2023-02-14 3016.69
2023-02-13 2023-02-13 3088.92
2023-02-10 2023-02-12 3284.35
2023-02-09 2023-02-09 3416.87
2023-02-08 2023-02-08 3459.36
2023-02-07 2023-02-07 3474.92
2023-02-06 2023-02-06 3769.91
2023-02-02 2023-02-03 3769.91
2023-02-01 2023-02-01 3818.00
2023-01-27 2023-01-31 4721.69
2023-01-26 2023-01-26 4850.23
2023-01-25 2023-01-25 4966.01
2023-01-24 2023-01-24 5151.96
2023-01-23 2023-01-23 5805.36
2023-01-20 2023-01-22 6107.30
2023-01-19 2023-01-19 6226.48
2023-01-18 2023-01-18 6978.18
2023-01-17 2023-01-17 7869.05
2023-01-16 2023-01-16 4503.26
2023-01-13 2023-01-15 5094.27
2023-01-12 2023-01-12 5302.56
2023-01-11 2023-01-11 5637.59
2023-01-10 2023-01-10 6033.07
2023-01-06 2023-01-09 6175.88
2023-01-05 2023-01-05 6294.03
2023-01-04 2023-01-04 6313.68
2022-12-30 2023-01-03 7371.13
2022-12-29 2022-12-29 7503.59
2022-12-28 2022-12-28 8054.26
2022-12-16 2022-12-27 8191.30
2022-11-21 2022-12-15 4076.55
2022-11-17 2022-11-18 4076.55
2022-10-28 2022-11-02 59.77
2022-10-26 2022-10-27 1150.37
2022-10-25 2022-10-25 1983.41
2022-10-24 2022-10-24 2497.81
2022-10-18 2022-10-23 4117.05
2022-09-26 2022-09-26 483.90
2022-09-23 2022-09-25 1386.36
2022-09-22 2022-09-22 2648.39
2022-09-16 2022-09-21 4515.30
2022-09-06 2022-09-06 3658.10
2022-09-05 2022-09-05 3770.15
2022-09-02 2022-09-04 3994.58
2022-09-01 2022-09-01 4339.05
2022-08-23 2022-08-31 4685.50
2022-08-01 2022-08-22 80.69
2022-07-29 2022-07-31 326.68
2022-07-28 2022-07-28 1891.99
2022-07-27 2022-07-27 3711.50
2022-07-25 2022-07-26 4849.08
2022-07-18 2022-07-24 4768.39
2022-06-27 2022-06-27 299.61
2022-06-23 2022-06-26 1384.92
2022-06-22 2022-06-22 2045.37
2022-06-16 2022-06-21 4345.84
2022-05-31 2022-05-31 3464.52
2022-05-30 2022-05-30 4053.42
2022-05-27 2022-05-29 5261.99
2022-05-24 2022-05-26 5335.34
2022-05-23 2022-05-23 5678.83
2022-05-20 2022-05-22 6078.48
2022-05-19 2022-05-19 6586.88
2022-05-18 2022-05-18 7154.83
2022-05-17 2022-05-17 8772.59
2022-04-25 2022-05-16 4440.25
2022-04-19 2022-04-24 4406.53
2022-03-16 2022-03-20 5084.04
2022-02-28 2022-02-28 1034.51
2022-02-25 2022-02-27 2754.01
2022-02-24 2022-02-24 3203.87
2022-02-23 2022-02-23 4180.04
2022-02-17 2022-02-22 5021.48
2022-01-27 2022-02-16 31.04
2022-01-25 2022-01-25 551.94
2022-01-24 2022-01-24 1090.19
2022-01-21 2022-01-23 2469.13
2022-01-18 2022-01-20 4108.48
2021-12-27 2021-12-27 1051.66
2021-12-23 2021-12-26 1926.96
2021-12-22 2021-12-22 2911.62
2021-12-21 2021-12-21 3593.67
2021-12-16 2021-12-20 4373.31
2021-11-29 2021-11-29 1425.22
2021-11-26 2021-11-28 1498.07
2021-11-25 2021-11-25 1538.69
2021-11-24 2021-11-24 1597.20
2021-11-23 2021-11-23 1622.68
2021-11-22 2021-11-22 1695.36
2021-11-19 2021-11-21 1770.21
2021-11-16 2021-11-18 3752.38
2021-11-09 2021-11-15 40.14
2021-10-27 2021-10-27 109.96
2021-10-26 2021-10-26 388.25
2021-10-25 2021-10-25 744.00
2021-10-22 2021-10-24 1098.11
2021-10-21 2021-10-21 1391.54
2021-10-18 2021-10-20 3991.30

Tigro šuolis - VMI nepriemokos

2026-10-13 dienos įmonės Tigro šuolis pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 25,914 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-07 2026-10-13 25913.76
2026-10-05 2026-10-06 25444.76
2026-10-01 2026-10-04 25434.3
2026-09-28 2026-09-30 25303.67
2026-09-25 2026-09-27 21778.67
2026-09-16 2026-09-24 22871.67
2026-09-01 2026-09-15 20752.0
2026-08-31 2026-08-31 20663.19
2026-08-28 2026-08-30 20653.59
2026-08-14 2026-08-27 15382.59
2026-08-02 2026-08-13 13175.18
2026-07-26 2026-08-01 7949.48
2026-07-07 2026-07-25 5545.7
2026-07-06 2026-07-06 5545.7
2026-06-30 2026-07-05 13413.11
2026-06-29 2026-06-29 13362.95
2026-06-05 2026-06-28 8250.14
2026-06-04 2026-06-04 8296.15
2026-06-02 2026-06-03 8860.41
2026-06-01 2026-06-01 8860.41
2026-05-31 2026-05-31 8834.18
2026-05-29 2026-05-30 8825.03
2026-05-28 2026-05-28 8825.03
2026-05-26 2026-05-27 4096.9
2026-05-25 2026-05-25 4096.9
2026-05-22 2026-05-24 4096.9
2026-05-20 2026-05-21 4096.9
2026-05-19 2026-05-19 4096.9
2026-05-18 2026-05-18 4096.9
2026-05-17 2026-05-17 4096.9
2026-05-14 2026-05-16 1740.36
2026-05-13 2026-05-13 1781.54
2026-05-12 2026-05-12 1781.54
2026-05-11 2026-05-11 1984.6
2026-05-10 2026-05-10 1984.6
2026-05-08 2026-05-09 3988.56
2026-05-07 2026-05-07 5436.12
2026-05-03 2026-05-06 8156.39
2026-05-01 2026-05-02 8142.23
2026-04-30 2026-04-30 8832.21
2026-04-28 2026-04-29 4026.93
2026-04-27 2026-04-27 4004.08
2026-04-26 2026-04-26 4004.08
2026-04-24 2026-04-25 4216.64
2026-04-23 2026-04-23 4216.64
2026-04-22 2026-04-22 4216.64
2026-04-20 2026-04-21 4216.64
2026-04-17 2026-04-19 4216.64
2026-04-15 2026-04-16 1760.51
2026-04-14 2026-04-14 1760.51
2026-04-13 2026-04-13 1760.51
2026-04-12 2026-04-12 1760.51
2026-04-10 2026-04-11 1760.51
2026-04-09 2026-04-09 1760.51
2026-04-08 2026-04-08 1760.51
2026-04-02 2026-04-07 2461.48
2026-04-01 2026-04-01 3616.73
2026-03-29 2026-03-31 8154.46
2026-03-28 2026-03-28 886.94
2026-03-27 2026-03-27 1167.57
2026-03-24 2026-03-26 3321.39
2026-03-22 2026-03-23 3498.77
2026-03-19 2026-03-21 7.37
2026-03-18 2026-03-18 2424.15
2026-03-17 2026-03-17 9.24
2026-03-16 2026-03-16 9.24
2026-03-13 2026-03-15 9.24
2026-03-12 2026-03-12 9.24
2026-03-08 2026-03-11 867.43
2026-03-02 2026-03-07 5261.52
2026-02-27 2026-03-01 0.08
2026-02-21 2026-02-26 898.57
2026-02-18 2026-02-20 898.57
2026-02-03 2026-02-17 1806.43
2026-02-01 2026-02-02 5135.1
2026-01-31 2026-01-31 5135.1
2026-01-30 2026-01-30 6240.38
2026-01-29 2026-01-29 6237.37
2026-01-27 2026-01-28 1792.59
2026-01-23 2026-01-26 1792.59
2026-01-22 2026-01-22 2660.06
2026-01-20 2026-01-21 3985.5
2026-01-19 2026-01-19 3985.5
2026-01-18 2026-01-18 3985.5
2026-01-16 2026-01-17 3985.5
2026-01-15 2026-01-15 5432.7
2026-01-14 2026-01-14 3237.24
2026-01-13 2026-01-13 3237.24
2026-01-12 2026-01-12 4557.85
2026-01-09 2026-01-11 4800.87
2026-01-08 2026-01-08 4800.87
2026-01-05 2026-01-07 8236.02
2026-01-03 2026-01-04 8236.02
2026-01-02 2026-01-02 8228.74
2026-01-01 2026-01-01 8228.74
2025-12-31 2025-12-31 1771.48
2025-12-30 2025-12-30 1768.23
2025-12-29 2025-12-29 1768.23
2025-12-28 2025-12-28 1768.23
2025-12-26 2025-12-27 885.17
2025-12-25 2025-12-25 885.17
2025-12-24 2025-12-24 885.17
2025-12-23 2025-12-23 885.17
2025-12-22 2025-12-22 1842.96
2025-12-19 2025-12-21 2542.4
2025-12-18 2025-12-18 3494.61
2025-12-17 2025-12-17 2913.61
2025-12-15 2025-12-16 893.17
2025-12-12 2025-12-14 893.17
2025-12-11 2025-12-11 893.17
2025-12-09 2025-12-10 893.17
2025-12-08 2025-12-08 893.17
2025-12-06 2025-12-07 893.17
2025-12-05 2025-12-05 6531.09
2025-12-03 2025-12-04 7072.03
2025-12-02 2025-12-02 7065.43
2025-11-30 2025-12-01 7057.09
2025-11-28 2025-11-29 7057.09
2025-11-27 2025-11-27 23.32
2025-11-25 2025-11-26 2881.73
2025-11-24 2025-11-24 2881.73
2025-11-21 2025-11-23 2881.73
2025-11-20 2025-11-20 2881.73
2025-11-18 2025-11-19 2865.36
2025-11-15 2025-11-17 4621.85
2025-11-14 2025-11-14 2638.7
2025-11-12 2025-11-13 4081.72
2025-11-09 2025-11-11 4072.43
2025-11-07 2025-11-08 4072.43
2025-11-06 2025-11-06 4072.43
2025-11-02 2025-11-05 5357.97
2025-10-30 2025-11-01 6967.98
2025-10-26 2025-10-29 779.5
2025-10-24 2025-10-25 779.5
2025-10-23 2025-10-23 1511.07
2025-10-22 2025-10-22 2707.14
2025-10-21 2025-10-21 3195.89
2025-10-20 2025-10-20 3195.89
2025-10-19 2025-10-19 3195.89
2025-10-05 2025-10-18 6311.29
2025-10-03 2025-10-04 6311.29
2025-10-02 2025-10-02 6303.73
2025-09-30 2025-10-01 8317.29
2025-09-29 2025-09-29 9195.26
2025-09-28 2025-09-28 9195.26
2025-09-26 2025-09-27 3544.61
2025-09-25 2025-09-25 3543.92
2025-09-23 2025-09-24 3523.15
2025-09-22 2025-09-22 3523.15
2025-09-19 2025-09-21 3523.15
2025-09-17 2025-09-18 2942.15
2025-09-14 2025-09-16 882.69
2025-09-12 2025-09-13 882.69
2025-09-11 2025-09-11 882.69
2025-09-08 2025-09-10 900.8
2025-09-06 2025-09-07 934.54
2025-09-03 2025-09-05 1342.9
2025-09-02 2025-09-02 2614.88
2025-09-01 2025-09-01 6466.97
2025-08-31 2025-08-31 6462.55
2025-08-30 2025-08-30 6479.19
2025-08-29 2025-08-29 6882.37
2025-08-28 2025-08-28 7198.78
2025-08-27 2025-08-27 1139.69
2025-08-25 2025-08-26 3875.12
2025-08-24 2025-08-24 3875.12
2025-08-22 2025-08-23 4103.86
2025-08-21 2025-08-21 4103.86
2025-08-19 2025-08-20 4070.12
2025-08-18 2025-08-18 4070.12
2025-08-17 2025-08-17 4070.12
2025-08-15 2025-08-16 4070.12
2025-08-14 2025-08-14 4070.12
2025-08-12 2025-08-13 854.98
2025-08-11 2025-08-11 854.98
2025-08-10 2025-08-10 854.98
2025-08-08 2025-08-09 854.98
2025-08-07 2025-08-07 854.98
2025-08-06 2025-08-06 854.98
2025-08-05 2025-08-05 854.98
2025-08-04 2025-08-04 3996.61
2025-08-03 2025-08-03 3996.61
2025-08-01 2025-08-02 6473.59
2025-07-31 2025-07-31 6518.59
2025-07-30 2025-07-30 6584.66
2025-07-29 2025-07-29 6727.06
2025-07-28 2025-07-28 1177.4
2025-07-27 2025-07-27 363.26
2025-07-25 2025-07-26 447.59
2025-07-24 2025-07-24 503.28
2025-07-23 2025-07-23 2367.16
2025-07-22 2025-07-22 2773.19
2025-07-21 2025-07-21 2773.19
2025-07-20 2025-07-20 2773.19
2025-07-18 2025-07-19 2773.19
2025-07-17 2025-07-17 2773.19
2025-07-16 2025-07-16 2773.19
2025-07-14 2025-07-15 10.54
2025-07-13 2025-07-13 10.54
2025-07-11 2025-07-12 10.54
2025-07-10 2025-07-10 10.54
2025-07-09 2025-07-09 862.62
2025-07-08 2025-07-08 860.23
2025-07-07 2025-07-07 860.23
2025-07-06 2025-07-06 860.23
2025-07-04 2025-07-05 860.23
2025-07-03 2025-07-03 1369.74
2025-07-02 2025-07-02 3211.79
2025-07-01 2025-07-01 6930.48
2025-06-30 2025-06-30 6916.67
2025-06-28 2025-06-29 6916.67
2025-06-27 2025-06-27 536.09
2025-06-26 2025-06-26 1653.24
2025-06-25 2025-06-25 1993.44
2025-06-24 2025-06-24 1993.44
2025-06-23 2025-06-23 3495.06
2025-06-22 2025-06-22 3495.06
2025-06-20 2025-06-21 4460.7
2025-06-19 2025-06-19 4437.58
2025-06-18 2025-06-18 2258.58
2025-06-17 2025-06-17 2258.58
2025-06-16 2025-06-16 2258.58
2025-06-15 2025-06-15 2258.58
2025-06-14 2025-06-14 2258.58
2025-06-12 2025-06-13 12.45
2025-06-11 2025-06-11 12.45
2025-06-10 2025-06-10 12.45
2025-06-07 2025-06-09 888.07
2025-06-06 2025-06-06 3190.06
2025-06-05 2025-06-05 3190.06
2025-06-04 2025-06-04 3190.06
2025-06-02 2025-06-03 5474.36
2025-06-01 2025-06-01 5471.73
2025-05-31 2025-05-31 5471.73
2025-05-30 2025-05-30 6011.84
2025-05-29 2025-05-29 6658.92
2025-05-28 2025-05-28 1771.35
2025-05-24 2025-05-27 2078.73
2025-05-20 2025-05-23 2448.62
2025-05-19 2025-05-19 2426.52
2025-05-17 2025-05-18 2426.52
2025-05-13 2025-05-16 3096.76
2025-05-12 2025-05-12 5072.29
2025-05-08 2025-05-11 5424.28
2025-05-07 2025-05-07 5424.28
2025-05-06 2025-05-06 5424.28
2025-05-05 2025-05-05 5424.28
2025-05-03 2025-05-04 5424.28
2025-05-01 2025-05-02 5421.21
2025-04-30 2025-04-30 5708.14
2025-04-28 2025-04-29 6502.51
2025-04-27 2025-04-27 1111.18
2025-04-25 2025-04-26 1190.16
2025-04-24 2025-04-24 1654.29
2025-04-22 2025-04-23 2199.27
2025-04-20 2025-04-21 2199.27
2025-04-18 2025-04-19 2199.27
2025-04-17 2025-04-17 2180.98
2025-04-16 2025-04-16 2180.98
2025-04-14 2025-04-15 0.0
2025-04-11 2025-04-13 0.0
2025-04-10 2025-04-10 631.08
2025-04-09 2025-04-09 625.2
2025-04-08 2025-04-08 1527.98
2025-04-07 2025-04-07 2784.27
2025-04-06 2025-04-06 2784.27
2025-04-04 2025-04-05 3412.94
2025-04-03 2025-04-03 4203.73
2025-04-02 2025-04-02 4869.85
2025-03-31 2025-04-01 6688.69
2025-03-30 2025-03-30 6666.77
2025-03-27 2025-03-29 568.17
2025-03-26 2025-03-26 822.84
2025-03-24 2025-03-25 1609.89
2025-03-22 2025-03-23 2211.97
2025-03-20 2025-03-21 2193.32
2025-03-19 2025-03-19 2193.32
2025-03-17 2025-03-18 2193.32
2025-03-16 2025-03-16 2193.32
2025-03-15 2025-03-15 2193.32
2025-03-12 2025-03-14 3103.59
2025-03-11 2025-03-11 3103.59
2025-03-10 2025-03-10 1386.32
2025-03-09 2025-03-09 1386.32
2025-03-07 2025-03-08 2535.9
2025-03-06 2025-03-06 4222.28
2025-03-05 2025-03-05 4738.27
2025-03-04 2025-03-04 5387.22
2025-03-03 2025-03-03 5635.82
2025-03-02 2025-03-02 5632.46
2025-03-01 2025-03-01 5689.34
2025-02-28 2025-02-28 5689.34
2025-02-27 2025-02-27 409.66
2025-02-26 2025-02-26 1854.33
2025-02-25 2025-02-25 3021.07
2025-02-24 2025-02-24 3931.52
