Aviacijos komitetas, VšĮ - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 22 m. 7 mėn.
Aviacijos komitetas - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | 1,400 | 38,103 | 33,750 | 29,365 | 33,267 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 8,280 | 7,971 | 7,971 | 7,971 | 7,971 | 7,921 | 7,921 | 7,921 |
| Įsipareigojimai | 1,635 | 12,176 | 202 | 10,000 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 113,170 | 123,122 | 121,122 | 121,122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 35,287 | 32,499 | 13,715 | 18,352 | 107,079 | 77,356 | 48,329 | 16,096 |
| Turtas viso | 148,457 | 155,621 | 134,837 | 139,474 | 107,080 | 77,356 | 48,329 | 16,096 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | - | 2,859 | 2,966 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 3,499 | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | +2621.6% | -11.4% | -13.0% | +13.3% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | - | 0.0 | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | 350 | 9,526 | 9,878 | 9,788 | 11,089 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Aviacijos komitetas - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Aviacijos komitetas - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.