IT projektai - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 31,901 | 45,587 | 55,700 | 55,985 | 74,878 | 60,405 | 16,958 | 42,210 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -1,391 | 10,932 | - | - | - | - | -18,011 | -6,040 |
| Grynasis pelnas | -1,391 | 10,572 | 16,832 | 15,619 | 17,520 | 17,144 | -18,011 | -6,040 |
| Nuosavas kapitalas | 44,080 | 54,652 | 71,484 | 70,271 | 108,903 | 127,555 | 117,543 | 127,604 |
| Įsipareigojimai | 30,881 | 36,187 | 26,856 | 49,279 | 28,444 | 29,692 | 39,295 | 4,172 |
| Ilgalaikis turtas | 5,371 | 1,739 | 244 | 192 | 5,277 | 5,384 | 3,474 | 1,728 |
| Trumpalaikis turtas | 69,590 | 89,100 | 98,096 | 119,358 | 132,070 | 151,863 | 153,364 | 130,048 |
| Turtas viso | 74,961 | 90,839 | 98,340 | 119,550 | 137,347 | 157,247 | 156,838 | 131,776 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 14,703 | 9,284 | 6,539 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -27.2% | +42.9% | +22.2% | +0.5% | +33.7% | -19.3% | -71.9% | +148.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -1.9% | 11.6% | 17.1% | 13.1% | 12.8% | 10.9% | -11.5% | -4.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -3.2% | 19.3% | 23.5% | 22.2% | 16.1% | 13.4% | -15.3% | -4.7% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -4.4% | 23.2% | 30.2% | 27.9% | 23.4% | 28.4% | -106.2% | -14.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -4.4% | 24.0% | - | - | - | - | -106.2% | -14.3% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 15,951 | 22,794 | 27,850 | 27,993 | 37,439 | 30,203 | 8,479 | 21,105 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
IT projektai - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-31 | 368.50 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 368.50 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 363.20 |
| 2026-07-26 | 2026-08-04 | 368.50 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 373.80 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 368.50 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 368.50 |
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 207.48 |
| 2026-06-16 | 2026-06-29 | 368.50 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 266.29 |
| 2026-05-17 | 2026-05-31 | 373.98 |
| 2026-05-07 | 2026-05-14 | 5.48 |
| 2026-05-03 | 2026-05-04 | 316.52 |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 316.52 |
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | 420.48 |
| 2026-03-17 | 2026-03-27 | 420.48 |
| 2026-03-03 | 2026-03-08 | 47.28 |
| 2026-02-18 | 2026-03-02 | 560.64 |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 693.09 |
| 2026-02-03 | 2026-02-08 | 761.50 |
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | 257.66 |
| 2026-01-26 | 2026-01-29 | 329.92 |
| 2026-01-22 | 2026-01-25 | 833.76 |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 821.91 |
| 2026-01-14 | 2026-01-20 | 318.07 |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 694.11 |
| 2026-01-01 | 2026-01-11 | 770.88 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 770.88 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 267.04 |
| 2025-12-08 | 2025-12-14 | 284.74 |
| 2025-12-02 | 2025-12-07 | 416.56 |
| 2025-11-18 | 2025-12-01 | 511.31 |
| 2025-11-05 | 2025-11-17 | 7.47 |
| 2025-10-23 | 2025-11-04 | 511.31 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 503.84 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 | 357.33 |
| 2025-09-16 | 2025-10-05 | 503.84 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 512.24 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 512.24 |
| 2025-08-05 | 2025-08-18 | 8.40 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 380.85 |
| 2025-07-24 | 2025-08-03 | 512.24 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 503.84 |
| 2025-06-17 | 2025-07-07 | 503.84 |
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 454.48 |
| 2025-05-16 | 2025-06-01 | 503.84 |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | 223.97 |
| 2025-05-04 | 2025-05-04 | 510.05 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 503.84 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 510.05 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 503.84 |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | 17.23 |
| 2025-03-18 | 2025-03-27 | 503.84 |
| 2025-02-18 | 2025-03-05 | 503.84 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 456.31 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 339.07 |
| 2025-01-22 | 2025-02-02 | 456.31 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 448.50 |
| 2025-01-06 | 2025-01-06 | 216.95 |
| 2025-01-02 | 2025-01-05 | 448.50 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 448.50 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 448.50 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 67.71 |
| 2024-12-05 | 2024-12-08 | 167.95 |
| 2024-12-03 | 2024-12-04 | 277.90 |
| 2024-11-18 | 2024-12-02 | 467.71 |
| 2024-11-06 | 2024-11-17 | 19.21 |
| 2024-10-28 | 2024-11-05 | 433.86 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 467.71 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 448.50 |
| 2024-09-26 | 2024-09-29 | 340.24 |
| 2024-09-17 | 2024-09-25 | 448.50 |
| 2024-08-19 | 2024-09-03 | 448.50 |
| 2024-07-16 | 2024-07-30 | 448.50 |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 94.63 |
| 2024-07-01 | 2024-07-02 | 192.26 |
| 2024-06-18 | 2024-06-30 | 448.50 |
| 2024-05-16 | 2024-06-03 | 448.50 |
| 2024-04-16 | 2024-05-06 | 448.50 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 52.45 |
| 2024-04-03 | 2024-04-07 | 56.09 |
| 2024-03-21 | 2024-04-02 | 97.23 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 448.50 |
| 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.51 |
| 2024-03-05 | 2024-03-11 | 0.67 |
| 2024-02-19 | 2024-03-04 | 453.71 |
| 2024-01-29 | 2024-02-18 | 5.21 |
| 2024-01-23 | 2024-01-28 | 412.95 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 407.74 |
| 2023-12-18 | 2023-12-21 | 407.74 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 21.10 |
| 2023-11-16 | 2023-11-27 | 407.74 |
| 2023-10-25 | 2023-11-07 | 414.92 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 407.74 |
| 2023-09-18 | 2023-10-04 | 407.74 |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 355.25 |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 364.25 |
| 2023-08-17 | 2023-09-03 | 414.58 |
| 2023-08-08 | 2023-08-16 | 6.84 |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 43.38 |
| 2023-08-03 | 2023-08-06 | 310.18 |
| 2023-07-28 | 2023-08-02 | 414.58 |
| 2023-07-26 | 2023-07-27 | 407.74 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 414.77 |
| 2023-07-18 | 2023-07-23 | 407.74 |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.08 |
| 2023-06-30 | 2023-07-03 | 0.09 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 235.19 |
| 2023-06-16 | 2023-06-28 | 407.74 |
| 2023-06-06 | 2023-06-07 | 126.09 |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 152.02 |
| 2023-05-16 | 2023-06-04 | 407.74 |
| 2023-05-04 | 2023-05-07 | 399.24 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 413.18 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 413.18 |
| 2023-04-18 | 2023-04-25 | 407.74 |
| 2023-03-16 | 2023-04-05 | 407.74 |
| 2023-03-06 | 2023-03-07 | 180.52 |
| 2023-02-17 | 2023-03-05 | 407.74 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 9.20 |
| 2023-01-24 | 2023-02-03 | 9.20 |
| 2023-01-17 | 2023-01-18 | 354.34 |
| 2023-01-02 | 2023-01-04 | 428.31 |
| 2022-12-16 | 2023-01-01 | 714.39 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 360.05 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 360.05 |
| 2022-11-03 | 2022-11-16 | 5.71 |
| 2022-10-28 | 2022-11-02 | 360.05 |
| 2022-10-18 | 2022-10-27 | 354.34 |
| 2022-10-04 | 2022-10-04 | 337.68 |
| 2022-09-16 | 2022-10-03 | 354.34 |
| 2022-08-30 | 2022-09-05 | 105.08 |
| 2022-08-23 | 2022-08-29 | 357.28 |
| 2022-08-03 | 2022-08-22 | 13.88 |
| 2022-07-25 | 2022-08-02 | 357.28 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 343.40 |
| 2022-06-30 | 2022-06-30 | 20.67 |
| 2022-06-16 | 2022-06-29 | 343.40 |
| 2022-05-30 | 2022-06-06 | 694.08 |
| 2022-05-17 | 2022-05-29 | 980.74 |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 714.98 |
| 2022-04-19 | 2022-04-27 | 708.68 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 354.34 |
| 2022-02-17 | 2022-03-01 | 358.85 |
| 2022-02-03 | 2022-02-16 | 4.51 |
| 2022-02-01 | 2022-02-02 | 27.85 |
| 2022-01-31 | 2022-01-31 | 316.13 |
| 2022-01-18 | 2022-01-30 | 311.62 |
| 2021-12-16 | 2022-01-04 | 311.62 |
| 2021-11-29 | 2021-11-30 | 29.39 |
| 2021-11-16 | 2021-11-28 | 315.86 |
| 2021-11-05 | 2021-11-15 | 4.24 |
| 2021-10-18 | 2021-10-27 | 311.62 |
| 2021-09-16 | 2021-09-27 | 311.62 |
IT projektai - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės IT projektai pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 446 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 446.44 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 445.72 |
| 2026-05-15 | 2026-05-26 | 390.32 |
| 2026-05-06 | 2026-05-14 | 308.52 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 308.12 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 307.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-28 | 80.63 |
| 2026-04-17 | 2026-04-25 | 81.8 |
| 2026-04-14 | 2026-04-16 | 148.53 |
| 2026-04-01 | 2026-04-13 | 66.73 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | 98.91 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 146.92 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | 232.24 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1.06 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 229.38 |
| 2026-03-11 | 2026-03-16 | 65.78 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 194.81 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 129.81 |
| 2026-02-21 | 2026-03-01 | 126.75 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 123.75 |
| 2026-02-11 | 2026-02-17 | 7.35 |
| 2026-02-03 | 2026-02-10 | 893.86 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 886.51 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 970.64 |
| 2026-01-17 | 2026-01-28 | 594.64 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | 478.24 |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | 1043.65 |
| 2026-01-01 | 2026-01-12 | 1085.74 |
| 2025-12-17 | 2025-12-31 | 422.68 |
| 2025-12-09 | 2025-12-16 | 326.49 |
| 2025-12-03 | 2025-12-08 | 476.98 |
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 498.55 |
| 2025-11-28 | 2025-11-30 | 494.4 |
| 2025-11-18 | 2025-11-27 | 116.4 |
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 593.1 |
| 2025-11-06 | 2025-11-11 | 898.66 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 1025.99 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 1023.33 |
| 2025-10-16 | 2025-10-29 | 127.33 |
| 2025-10-02 | 2025-10-15 | 481.42 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 477.49 |
| 2025-09-19 | 2025-09-27 | 470.49 |
| 2025-09-16 | 2025-09-18 | 523.18 |
| 2025-09-01 | 2025-09-15 | 406.78 |
| 2025-08-29 | 2025-08-31 | 406.0 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 491.0 |
| 2025-08-16 | 2025-08-27 | 118.05 |
| 2025-08-06 | 2025-08-15 | 1.65 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 429.46 |
| 2025-08-01 | 2025-08-04 | 580.37 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 576.4 |
| 2025-07-16 | 2025-07-27 | 116.4 |
| 2025-07-01 | 2025-07-20 | 1078.88 |
| 2025-06-28 | 2025-06-30 | 1074.68 |
| 2025-06-19 | 2025-06-27 | 488.68 |
| 2025-06-16 | 2025-06-18 | 125.68 |
| 2025-06-04 | 2025-06-15 | 9.28 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1508.35 |
| 2025-05-29 | 2025-06-01 | 1499.07 |
| 2025-05-13 | 2025-05-28 | 1047.07 |
| 2025-05-01 | 2025-05-12 | 930.67 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 928.0 |
| 2025-04-17 | 2025-04-23 | 117.84 |
| 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1.44 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 96.46 |
| 2025-04-02 | 2025-04-07 | 382.72 |
| 2025-03-30 | 2025-04-01 | 385.01 |
| 2025-03-16 | 2025-03-29 | 117.11 |
| 2025-03-05 | 2025-03-15 | 0.71 |
| 2025-03-02 | 2025-03-04 | 278.9 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 278.19 |
| 2025-02-20 | 2025-02-27 | 76.19 |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 72.19 |
| 2025-02-05 | 2025-02-17 | 1.39 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 485.22 |
| 2025-02-02 | 2025-02-03 | 652.77 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 652.05 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 652.07 |
| 2024-12-18 | 2024-12-30 | 72.45 |
| 2024-12-11 | 2024-12-17 | 1.65 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 125.9 |
| 2024-12-06 | 2024-12-09 | 309.86 |
| 2024-12-04 | 2024-12-05 | 511.63 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 859.98 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 858.33 |
| 2024-11-17 | 2024-11-27 | 72.33 |
| 2024-10-13 | 2024-10-16 | 70.8 |
| 2024-10-06 | 2024-10-09 | 373.15 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.