BAUER INTERNATIONAL, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 22 m. 2 mėn.

BAUER INTERNATIONAL - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 71,336 34,011 21,227 15,797 - - -
Pelnas prieš apmokestinimą 17,888 1,917 -139,101 122,411 -29,022 -405 -3,290
Grynasis pelnas 14,696 1,824 -139,101 116,899 -29,022 -455 -3,290
Nuosavas kapitalas 698,638 700,462 561,361 678,260 649,238 648,783 645,493
Įsipareigojimai 9,295,730 9,312,773 9,137,355 8,751,185 8,987,419 8,981,503 8,985,196
Ilgalaikis turtas 2,263,905 2,263,905 1,946,262 1,946,262 1,946,262 1,946,262 1,946,262
Trumpalaikis turtas 7,730,463 7,749,330 7,752,454 7,483,183 7,690,395 7,684,024 7,684,427
Turtas viso 9,994,368 10,013,235 9,698,716 9,429,445 9,636,657 9,630,286 9,630,689
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 13,383 47,567
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -10.2% -52.3% -37.6% -25.6% - - -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.1% 0.0% -1.4% 1.2% -0.3% 0.0% 0.0%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 2.1% 0.3% -24.8% 17.2% -4.5% -0.1% -0.5%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 20.6% 5.4% -655.3% 740.0% - - -
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 25.1% 5.6% -655.3% 774.9% - - -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 13.3 13.3 16.3 12.9 13.8 13.8 13.9
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 24,458 17,006 14,983 15,797 - - -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

BAUER INTERNATIONAL - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-01-21 2026-02-28 690.24
2025-06-08 2026-01-20 989.56
2025-05-04 2025-06-07 1274.49
2025-02-11 2025-04-30 1274.49
2025-02-10 2025-02-10 1256.05
2025-01-30 2025-02-09 1274.49
2025-01-06 2025-01-29 1256.05
2025-01-02 2025-01-05 1256.05
2024-12-27 2024-12-31 1256.05
2024-12-22 2024-12-26 1256.05
2024-12-17 2024-12-20 1256.05
2024-12-10 2024-12-16 1165.28
2024-11-26 2024-12-09 1165.38
2024-11-18 2024-11-25 1165.38
2024-11-08 2024-11-17 1074.61
2024-10-28 2024-11-07 1165.38
2024-10-16 2024-10-27 1211.38
2024-09-26 2024-10-15 1120.61
2024-09-18 2024-09-25 1166.61
2024-09-17 2024-09-17 1257.38
2024-08-27 2024-09-16 1166.61
2024-08-26 2024-08-26 1212.61
2024-08-19 2024-08-25 1212.61
2024-07-26 2024-08-18 1121.84
2024-07-25 2024-07-25 1121.84
2024-07-16 2024-07-24 1167.84
2024-06-26 2024-07-15 1350.07
2024-06-18 2024-06-25 1350.07
2024-06-17 2024-06-17 1259.30
2024-05-30 2024-06-16 1305.30
2024-05-27 2024-05-29 1397.30
2024-05-16 2024-05-26 1397.30
2024-04-26 2024-05-15 1306.53
2024-04-16 2024-04-25 1306.53
2024-03-25 2024-04-15 1215.76
2024-02-28 2024-03-24 1261.76
2024-02-26 2024-02-27 1261.00
2024-02-20 2024-02-25 1307.00
2024-02-19 2024-02-19 1397.77
2024-01-26 2024-02-18 1307.00
2024-01-17 2024-01-25 1353.00
2024-01-16 2024-01-16 1443.77
2024-01-15 2024-01-15 1353.00
2024-01-05 2024-01-11 1353.00
2023-12-27 2024-01-04 1443.77
2023-12-21 2023-12-26 1443.77
2023-12-18 2023-12-20 1489.77
2023-11-28 2023-12-17 1399.00
2023-11-27 2023-11-27 1445.00
2023-11-20 2023-11-26 1445.00
2023-11-16 2023-11-19 1535.77
2023-10-26 2023-11-15 1445.00
2023-10-19 2023-10-25 1491.00
2023-10-17 2023-10-18 1581.77
2023-09-26 2023-10-16 1491.00
2023-09-20 2023-09-25 1537.00
2023-09-18 2023-09-19 1627.77
2023-08-25 2023-09-17 1537.00
2023-08-18 2023-08-24 1583.00
2023-08-17 2023-08-17 1673.77
2023-07-25 2023-08-16 1583.00
2023-07-20 2023-07-24 1629.00
2023-07-18 2023-07-19 1719.77
2023-06-26 2023-07-17 1629.00
2023-06-21 2023-06-25 1675.00
2023-06-16 2023-06-20 1765.77
2023-05-25 2023-06-15 1675.00
2023-05-16 2023-05-24 1721.00
2023-05-15 2023-05-15 1630.23
2023-05-02 2023-05-14 1721.00
2023-04-25 2023-04-28 1721.00
2023-04-18 2023-04-24 1767.00
2023-04-17 2023-04-17 1676.23
2023-03-24 2023-04-16 1767.00
2023-03-20 2023-03-23 1813.00
2023-02-28 2023-03-19 1808.35
2023-02-27 2023-02-27 1854.35
2023-02-17 2023-02-26 1945.12
2023-02-06 2023-02-16 1854.35
2023-02-02 2023-02-03 1854.35
2023-01-26 2023-02-01 1900.35
2023-01-17 2023-01-25 1900.35
2022-12-27 2023-01-16 1946.35
2022-12-19 2022-12-26 1946.35
2022-12-16 2022-12-18 2037.12
2022-12-14 2022-12-15 1946.35
2022-11-28 2022-12-13 2083.12
2022-11-21 2022-11-27 2083.12
2022-11-17 2022-11-18 2083.12
2022-11-14 2022-11-16 1992.35
2022-10-26 2022-11-13 2129.12
2022-10-18 2022-10-25 2129.12
2022-10-12 2022-10-17 2038.35
2022-09-26 2022-10-11 2175.12
2022-09-16 2022-09-25 2175.12
2022-08-30 2022-09-15 2084.35
2022-08-26 2022-08-29 2130.35
2022-07-22 2022-08-25 2130.35
2022-07-20 2022-07-21 2176.35
2022-07-18 2022-07-19 2367.12
2022-06-16 2022-07-17 2276.35
2022-05-18 2022-06-15 2185.58
2022-05-17 2022-05-17 2276.35
2022-04-19 2022-05-16 2185.58
2022-04-15 2022-04-18 2094.81
2021-11-16 2022-04-14 2185.58
2021-11-15 2021-11-15 2094.81
2021-10-19 2021-11-14 2185.58
2021-10-18 2021-10-18 2276.35
2021-09-16 2021-10-17 2185.58

BAUER INTERNATIONAL - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-02-21 2026-02-21 96.41
2026-02-03 2026-02-20 462.17
2026-01-22 2026-02-02 459.38
2026-01-01 2026-01-21 656.87
2025-12-01 2025-12-31 654.08
2025-11-20 2025-11-30 652.91
2025-10-02 2025-11-19 306.02
2025-09-01 2025-10-01 305.75
2025-08-01 2025-08-31 304.85
2025-07-01 2025-07-31 303.33
2025-06-06 2025-06-30 300.85
2025-06-02 2025-06-05 385.72
2025-05-01 2025-06-01 382.62
2025-04-16 2025-04-30 379.62
2025-04-02 2025-04-15 344.82
2025-03-15 2025-04-01 342.03
2025-03-02 2025-03-14 307.23
2025-02-28 2025-03-01 305.33
2025-02-20 2025-02-27 305.01
2025-02-14 2025-02-19 217.01
2025-02-02 2025-02-13 142.21
2025-01-28 2025-02-01 142.05
2025-01-24 2025-01-27 141.89
2025-01-22 2025-01-23 141.77
2024-12-04 2024-12-04 499.99
2024-12-03 2024-12-03 19529.99
2024-12-01 2024-12-02 29029.99
2024-11-30 2024-11-30 29324.46
2024-11-27 2024-11-29 47226.39
2024-11-20 2024-11-26 47225.06
2024-11-18 2024-11-19 47222.96
2024-11-17 2024-11-17 46879.96
2024-10-16 2024-11-16 46871.56
2024-10-01 2024-10-15 46795.32

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.