Naftos grupė, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 22 m. 0 mėn.

Įmonei iškelta Bankroto byla!

Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Bylos Nr.: B2-480-1092/2025
Nutarties data: 2025-03-19

Naftos grupė - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - - - 79,317 85,552 99,043 97,629 70,925
Pelnas prieš apmokestinimą -70,249 -67,710 -45,559 - - - - -
Grynasis pelnas -70,249 -67,710 -45,559 -98,997 -288,241 -2,817 -3,630,281 -270,577
Nuosavas kapitalas 1,333,477 1,265,767 1,220,208 1,121,211 832,970 830,153 -7,120,264 -7,390,841
Įsipareigojimai 340,319 333,604 323,917 307,457 309,101 317,416 8,211,286 8,222,219
Ilgalaikis turtas 1,140,097 1,068,401 997,070 928,096 711,228 706,389 699,707 457,612
Trumpalaikis turtas 533,559 530,869 546,865 500,387 430,746 440,898 391,027 373,766
Turtas viso 1,673,656 1,599,270 1,543,935 1,428,483 1,141,974 1,147,287 1,090,734 831,378
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 15,556 35,006 3,345
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - - - +7.9% +15.8% -1.4% -27.4%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -4.2% -4.2% -3.0% -6.9% -25.2% -0.2% -332.8% -32.5%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -5.3% -5.3% -3.7% -8.8% -34.6% -0.3% - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - -124.8% -336.9% -2.8% -3718.4% -381.5%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - - - - -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - - - 26,439 28,517 33,014 34,458 106,382

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Naftos grupė - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Naftos grupė pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 658 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-10 658.41
2026-10-03 2026-10-05 658.41
2026-09-26 2026-09-28 658.41
2026-09-20 2026-09-21 658.41
2026-09-05 2026-09-17 658.41
2026-05-03 2026-09-02 658.41
2025-06-19 2026-04-30 658.41
2025-05-16 2025-06-18 5344.73
2025-05-04 2025-05-15 3818.38
2025-04-16 2025-04-30 3818.38
2025-04-15 2025-04-15 3483.61
2025-02-18 2025-04-14 2921.09
2025-02-11 2025-02-17 2174.34
2025-02-10 2025-02-10 2174.41
2025-02-05 2025-02-09 2174.34
2025-01-22 2025-02-04 2174.41
2025-01-16 2025-01-21 2152.61
2025-01-13 2025-01-15 1618.09
2025-01-10 2025-01-12 1618.11
2025-01-02 2025-01-09 1618.40
2024-12-30 2024-12-31 1618.40
2024-12-27 2024-12-29 1618.70
2024-12-22 2024-12-26 1618.76
2024-12-17 2024-12-20 1618.77
2024-12-12 2024-12-16 791.85
2024-12-11 2024-12-11 791.91
2024-12-04 2024-12-10 791.92
2024-11-26 2024-12-03 791.95
2024-11-18 2024-11-25 791.97
2024-10-16 2024-10-23 787.78
2024-09-17 2024-09-25 814.12
2024-08-19 2024-08-21 790.78
2024-07-16 2024-07-22 787.78
2023-04-03 2023-04-04 1.64
2023-03-29 2023-04-02 2.10
2023-03-27 2023-03-28 2.42
2023-03-16 2023-03-26 3.56
2023-02-06 2023-02-14 3.56
2023-01-20 2023-02-03 3.56
2022-10-26 2022-11-02 629.00
2022-10-21 2022-10-25 633.94
2022-10-18 2022-10-20 625.65
2022-10-13 2022-10-13 122.66
2022-10-12 2022-10-12 224.14
2022-10-06 2022-10-11 414.44
2022-10-03 2022-10-05 503.21
2022-09-28 2022-10-02 643.51
2022-09-16 2022-09-27 683.81
2022-07-27 2022-07-27 506.73
2022-07-18 2022-07-26 625.65

Naftos grupė - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Naftos grupė pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 4,980,358 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-13 2026-10-07 4980358.31
2026-08-12 2026-09-12 4984778.31
2026-08-09 2026-08-11 4985426.62
2026-08-02 2026-08-08 4985425.43
2026-07-23 2026-08-01 4985423.9
2026-07-01 2026-07-22 4985420.16
2026-06-25 2026-06-30 4985418.97
2026-06-01 2026-06-24 4985425.06
2026-05-31 2026-05-31 4985424.89
2026-05-28 2026-05-30 4985424.04
2026-05-26 2026-05-27 4985114.04
2026-05-01 2026-05-25 4985111.79
2026-04-30 2026-04-30 5558861.52
2026-04-22 2026-04-29 5558530.52
2026-04-17 2026-04-21 5558528.31
2026-04-01 2026-04-16 5562591.11
2026-03-27 2026-03-31 5562497.67
2026-03-20 2026-03-26 301493097.35
2026-03-11 2026-03-19 3967.27
2026-03-02 2026-03-10 5562495.58
2026-02-27 2026-03-01 5562217.25
2026-02-21 2026-02-26 5562217.01
2026-02-18 2026-02-20 5558686.25
2026-02-03 2026-02-17 5645386.25
2026-01-31 2026-02-02 5645386.05
2026-01-29 2026-01-30 5645386.19
2025-09-13 2026-01-28 5645228.31
2025-09-05 2025-09-12 5645563.25
2025-09-01 2025-09-04 5645562.89
2025-08-31 2025-08-31 5645562.1
2025-08-28 2025-08-30 5645562.08
2025-08-27 2025-08-27 5645265.08
2025-08-19 2025-08-26 5645228.35
2025-08-03 2025-08-18 5645228.71
2025-08-01 2025-08-02 5645228.44
2025-07-31 2025-07-31 5645228.43
2025-07-18 2025-07-30 5645228.3
2025-07-16 2025-07-17 5645228.28
2025-07-02 2025-07-15 5645224.21
2025-07-01 2025-07-01 5644959.75
2025-06-28 2025-06-30 5644959.71
2025-06-26 2025-06-27 5644933.12
2025-06-19 2025-06-25 5645623.58
2025-05-31 2025-06-18 5643858.58
2025-04-30 2025-05-30 5644078.93
2025-04-26 2025-04-29 5644883.21
2025-04-10 2025-04-25 5643661.79
2025-04-02 2025-04-09 5644885.81
2025-03-23 2025-04-01 5638765.71
2025-03-20 2025-03-22 5628979.31
2025-03-06 2025-03-19 5627214.31
2025-03-04 2025-03-05 5625991.25
2025-03-02 2025-03-03 5624156.66
2025-02-20 2025-03-01 5609486.25
2025-02-06 2025-02-19 5607675.25
2025-02-05 2025-02-05 5607868.82
2025-02-04 2025-02-04 5607257.72
2025-02-02 2025-02-03 5605424.42
2025-01-30 2025-02-01 5596258.03
2025-01-17 2025-01-29 5596208.03
2025-01-14 2025-01-16 5586427.63
2025-01-12 2025-01-13 5586505.39
2025-01-11 2025-01-11 5587509.16
2025-01-01 2025-01-10 5586831.46
2024-12-31 2024-12-31 5581939.5
2024-12-30 2024-12-30 5582978.66
2024-12-29 2024-12-29 5582868.66
2024-12-24 2024-12-28 5583358.19
2024-12-20 2024-12-23 5582618.63
2024-12-18 2024-12-19 5586567.93
2024-12-13 2024-12-17 5582279.12
2024-12-12 2024-12-12 5582729.5
2024-12-11 2024-12-11 5582812.03
2024-12-08 2024-12-10 5580360.87
2024-12-05 2024-12-07 5578522.43
2024-12-04 2024-12-04 5578760.39
2024-12-03 2024-12-03 5578147.53
2024-11-28 2024-12-02 5574470.37
2024-11-27 2024-11-27 5574404.35
2024-11-24 2024-11-26 5572125.07
2024-11-22 2024-11-23 5570978.9
2024-11-20 2024-11-21 5571002.3
2024-11-18 2024-11-19 5569010.49
2024-11-17 2024-11-17 5568812.49
2024-10-16 2024-11-16 5548412.33
2024-10-11 2024-10-15 5545586.38
2024-10-10 2024-10-10 5540318.24
2024-10-04 2024-10-09 5540418.05

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.