Transmylia - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||
| Pardavimo pajamos | 804,416 | 1,005,975 | 826,810 | 449,264 | 1,109,136 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 85,717 | -15,963 | 92,800 | 25,850 | 61,715 |
| Grynasis pelnas | 72,860 | -15,963 | 92,800 | 25,850 | 61,715 |
| Nuosavas kapitalas | 342,639 | 65,146 | 385,384 | 336,645 | 302,193 |
| Įsipareigojimai | - | - | - | 121,599 | 98,380 |
| Ilgalaikis turtas | 454,122 | 115,708 | 360,389 | 328,401 | 270,402 |
| Trumpalaikis turtas | 63,001 | 113,113 | 117,047 | 129,843 | 130,171 |
| Turtas viso | 517,123 | 228,821 | 477,436 | 458,244 | 400,573 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||
| Pajamų pokytis y/y | -4.3% | +25.1% | -17.8% | -45.7% | +146.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 14.1% | -7.0% | 19.4% | 5.6% | 15.4% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 21.3% | -24.5% | 24.1% | 7.7% | 20.4% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 9.1% | -1.6% | 11.2% | 5.8% | 5.6% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 10.7% | -1.6% | 11.2% | 5.8% | 5.6% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | 0.4 | 0.3 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 69,446 | 64,555 | 59,770 | 33,485 | 95,069 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Transmylia - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | 1448.85 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2247.32 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2580.39 |
| 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2795.16 |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 1771.13 |
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2665.96 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 507.66 |
| 2024-07-16 | 2024-07-17 | 380.21 |
Transmylia - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 505.66 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 505.1 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.