Baltic Communication Group, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 20 m. 4 mėn.
Baltic Communication Group - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2025-06-30.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 |
| Įsipareigojimai | 21,960 | 21,960 | 21,936 | 21,936 | 21,936 | 21,936 | 21,936 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 21,152 | 21,152 | 21,128 | 21,128 | 21,128 | 21,128 | 21,128 |
| Turtas viso | 21,152 | 21,152 | 21,128 | 21,128 | 21,128 | 21,128 | 21,128 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Baltic Communication Group - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-26 | 0.75 |
| 2026-05-22 | 2026-05-25 | 219.95 |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 272.70 |
| 2025-10-16 | 2025-10-21 | 60.19 |
| 2025-09-16 | 2025-09-24 | 88.98 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 28.79 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 28.79 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 28.79 |
Baltic Communication Group - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.