AIRMANN - Įmonės finansai
- Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | 117,994 | 211,715 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 | 0 | 0 | -1,051 | 23,242 | 22,365 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | -1,051 | 22,080 | 19,010 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 0 | 0 | -1,051 | 25,239 | 44,249 |
| Įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 1,051 | 0 | 4,797 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,239 | 49,046 |
| Turtas viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,239 | 49,046 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 10,868 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | +79.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 87.5% | 38.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | 87.5% | 43.0% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 18.7% | 9.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | 19.7% | 10.6% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | 32,180 | 119,088 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
AIRMANN - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-26 | 2026-08-05 | 18.40 |
| 2026-07-23 | 2026-07-25 | 18.65 |
| 2026-06-11 | 2026-07-22 | 18.40 |
| 2026-05-18 | 2026-06-08 | 18.40 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 106.62 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 177.58 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 5367.37 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 177.58 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | 126.42 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1253.22 |
| 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2314.72 |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | 239.32 |
| 2025-11-25 | 2025-12-15 | 3944.96 |
| 2025-10-17 | 2025-10-23 | 255.16 |
| 2025-10-13 | 2025-10-16 | 167.94 |
| 2025-09-25 | 2025-10-09 | 3732.14 |
| 2025-09-07 | 2025-09-24 | 20.48 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 20.48 |
| 2025-08-13 | 2025-08-29 | 20.48 |
| 2025-06-21 | 2025-06-26 | 2746.49 |
| 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2100.91 |
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 1584.17 |
| 2025-05-13 | 2025-05-18 | 11.60 |
| 2025-03-19 | 2025-03-25 | 2179.00 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 239.47 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2106.43 |
| 2025-02-28 | 2025-03-02 | 592.43 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 848.02 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2106.43 |
| 2025-02-20 | 2025-02-25 | 22.59 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 2463.65 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 404.05 |
| 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2287.43 |
| 2024-10-24 | 2024-11-06 | 37.61 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2141.73 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 19.64 |
| 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2058.53 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2038.89 |
| 2024-09-20 | 2024-09-25 | 4160.98 |
| 2024-08-20 | 2024-09-19 | 2038.89 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 1859.33 |
| 2024-07-05 | 2024-07-07 | 219.70 |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 1037.44 |
| 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1668.91 |
| 2024-05-17 | 2024-05-19 | 955.92 |
| 2024-04-19 | 2024-04-25 | 692.37 |
| 2024-03-21 | 2024-03-25 | 531.82 |
| 2024-03-19 | 2024-03-20 | 350.22 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 352.64 |
| 2024-02-13 | 2024-02-13 | 346.92 |
| 2024-01-15 | 2024-01-28 | 349.13 |
| 2023-12-18 | 2024-01-11 | 349.13 |
| 2023-12-06 | 2023-12-10 | 350.24 |
| 2023-10-17 | 2023-10-25 | 240.64 |
| 2023-09-19 | 2023-09-26 | 350.42 |
| 2023-08-21 | 2023-08-27 | 348.22 |
| 2023-08-04 | 2023-08-17 | 350.45 |
| 2023-07-28 | 2023-08-03 | 1.13 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 1.17 |
| 2023-06-23 | 2023-06-28 | 279.19 |
| 2022-06-20 | 2022-06-27 | 911.92 |
| 2022-06-03 | 2022-06-08 | 29.14 |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 345.14 |
| 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2735.76 |
| 2022-04-19 | 2022-05-17 | 1823.84 |
| 2022-03-17 | 2022-04-18 | 911.92 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 305.17 |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 33.81 |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 16.93 |
| 2021-11-16 | 2021-11-29 | 17.78 |
| 2021-10-18 | 2021-11-14 | 18.62 |
| 2021-09-16 | 2021-09-26 | 18.62 |
AIRMANN - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-15 | 821.78 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 27.44 |
| 2025-08-30 | 2025-08-30 | 7.38 |
| 2025-08-07 | 2025-08-12 | 4539.0 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 4666.22 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4590.32 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 5828.83 |
| 2025-07-23 | 2025-07-29 | 9336.91 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 10507.78 |
| 2025-07-11 | 2025-07-21 | 10496.93 |
| 2025-07-01 | 2025-07-10 | 9334.93 |
| 2025-06-29 | 2025-06-30 | 9334.93 |
| 2025-06-28 | 2025-06-28 | 9305.72 |
| 2025-06-25 | 2025-06-27 | 4764.8 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 4764.8 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4764.8 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 4764.8 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 4764.8 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 4764.8 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4764.8 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3943.36 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 3943.36 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 3943.36 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 3943.36 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 3943.36 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 3943.36 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3943.36 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 5444.24 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 5436.07 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 5436.07 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1491.08 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1491.08 |
| 2025-05-30 | 2025-05-31 | 1491.08 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1491.08 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1491.08 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 1122.88 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 1122.88 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1122.88 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 1122.88 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 1122.88 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1136.42 |
| 2025-05-08 | 2025-05-11 | 5674.74 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5674.74 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5674.74 |
| 2025-05-05 | 2025-05-05 | 5674.74 |
| 2025-05-03 | 2025-05-04 | 5672.3 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 5665.8 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 5659.7 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 5659.7 |
| 2025-04-27 | 2025-04-27 | 752.42 |
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 752.42 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 752.42 |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 752.42 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 11963.83 |
| 2025-04-20 | 2025-04-21 | 11963.83 |
| 2025-04-18 | 2025-04-19 | 11963.83 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 11963.61 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 11081.04 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 11081.04 |
| 2025-04-11 | 2025-04-13 | 11081.04 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 11067.29 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 11067.29 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 11067.29 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 9492.29 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 9492.29 |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | 9492.29 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 9492.29 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 9488.59 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 9509.11 |
| 2025-03-30 | 2025-03-30 | 9509.11 |
| 2025-03-27 | 2025-03-29 | 9139.61 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 9139.61 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | 10657.25 |
| 2025-03-22 | 2025-03-23 | 10657.25 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 10657.25 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 10657.25 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 9178.25 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 9178.25 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 9151.48 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 9115.09 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 9115.09 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 8201.09 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 8201.09 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 8201.09 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 8201.09 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 8201.09 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8201.09 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 8201.09 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 8200.79 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 8200.79 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 8200.79 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 7829.94 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 7829.94 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 7829.94 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 7831.98 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 7831.98 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 7831.98 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 7831.98 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 7831.98 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 7858.5 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 7858.5 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 7858.5 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 7858.5 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 7831.98 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 7831.98 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 7831.98 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 7831.98 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 7831.98 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 7831.98 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 7867.8 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 7867.8 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 7867.8 |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 7804.56 |
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 7804.56 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 7415.41 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 7415.41 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 10.35 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 7.5 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 7.5 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 7.5 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 7.5 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 7.5 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 1838.0 |
| 2025-01-08 | 2025-01-14 | 1836.25 |
| 2024-12-18 | 2025-01-07 | 919.5 |
| 2024-12-15 | 2024-12-17 | 918.5 |
| 2024-12-11 | 2024-12-14 | 917.75 |
| 2024-12-08 | 2024-12-10 | 915.25 |
| 2024-12-04 | 2024-12-07 | 914.0 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 13.86 |
| 2024-10-06 | 2024-10-15 | 3168.76 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.