Įmonei iškelta Bankroto byla!
Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Klaipėdos apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-70-889/2026
Nutarties data: 2026-05-18
Vaibutas - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 3,067,657 | 976,387 | 441,898 | 474,014 | 389,612 | 377,953 | 307,644 | 116,438 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 207,016 | 379,440 | 9,868 | 104,520 | -132,778 | 686 | -44,778 | 73,153 |
| Grynasis pelnas | 174,308 | 321,739 | 9,028 | 88,167 | -132,778 | 686 | -44,778 | 73,153 |
| Nuosavas kapitalas | 356,883 | 712,226 | 778,944 | 867,111 | 1,446,472 | 1,188,234 | 1,084,900 | 900,221 |
| Įsipareigojimai | 3,129,552 | 2,604,598 | 2,374,100 | 2,193,377 | 2,146,535 | 1,830,254 | 2,419,817 | 2,278,336 |
| Ilgalaikis turtas | 2,784,076 | 2,151,092 | 2,002,206 | 1,778,958 | 2,201,163 | 1,979,996 | 1,711,832 | 1,421,044 |
| Trumpalaikis turtas | 702,359 | 1,165,732 | 1,150,838 | 1,281,530 | 1,391,844 | 1,038,492 | 1,201,203 | 1,166,320 |
| Turtas viso | 3,486,435 | 3,316,824 | 3,153,044 | 3,060,488 | 3,593,007 | 3,018,488 | 2,913,035 | 2,587,364 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 10,612 | 52 | 16,494 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 15,608 | 14,342 | 7,560 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -51.4% | -68.2% | -54.7% | +7.3% | -17.8% | -3.0% | -18.6% | -62.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 5.0% | 9.7% | 0.3% | 2.9% | -3.7% | 0.0% | -1.5% | 2.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 48.8% | 45.2% | 1.2% | 10.2% | -9.2% | 0.1% | -4.1% | 8.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 5.7% | 33.0% | 2.0% | 18.6% | -34.1% | 0.2% | -14.6% | 62.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 6.7% | 38.9% | 2.2% | 22.0% | -34.1% | 0.2% | -14.6% | 62.8% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 8.8 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 209,158 | 70,582 | 31,193 | 31,426 | 27,829 | 35,752 | 33,359 | 15,248 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Vaibutas - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės Vaibutas pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 5,936 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-09 | 5935.56 |
| 2026-10-03 | 2026-10-05 | 5935.56 |
| 2026-09-26 | 2026-09-28 | 5935.56 |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 5935.56 |
| 2026-09-05 | 2026-09-17 | 5935.56 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 5935.56 |
| 2026-08-18 | 2026-08-31 | 5935.56 |
| 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2900.55 |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2305.58 |
| 2026-07-19 | 2026-07-26 | 1964.56 |
| 2026-06-23 | 2026-07-17 | 1964.56 |
| 2026-06-17 | 2026-06-22 | 1914.57 |
| 2026-06-11 | 2026-06-16 | 1321.14 |
| 2026-05-17 | 2026-06-08 | 1321.14 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 727.71 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2070.83 |
| 2026-05-03 | 2026-05-11 | 727.71 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 727.71 |
| 2026-04-20 | 2026-04-27 | 19981.77 |
| 2026-03-29 | 2026-04-15 | 19981.77 |
| 2026-03-15 | 2026-03-27 | 19981.77 |
| 2026-01-21 | 2026-03-11 | 19981.77 |
| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 19935.72 |
| 2026-01-01 | 2026-01-18 | 19515.55 |
| 2025-12-17 | 2025-12-30 | 19515.55 |
| 2025-12-10 | 2025-12-16 | 18850.63 |
| 2025-11-03 | 2025-12-09 | 20384.07 |
| 2025-10-26 | 2025-11-02 | 19720.53 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 20384.07 |
| 2025-10-21 | 2025-10-23 | 20357.13 |
| 2025-09-17 | 2025-10-20 | 19693.59 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 19040.47 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | 18919.27 |
| 2025-08-31 | 2025-09-03 | 18919.27 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 18880.39 |
| 2025-08-25 | 2025-08-27 | 18919.27 |
| 2025-08-19 | 2025-08-24 | 18880.39 |
| 2025-08-13 | 2025-08-18 | 18184.95 |
| 2025-07-17 | 2025-08-12 | 19589.95 |
| 2025-06-27 | 2025-07-16 | 18900.73 |
| 2025-06-17 | 2025-06-26 | 20181.05 |
| 2025-06-11 | 2025-06-16 | 20175.88 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 20175.88 |
| 2025-05-19 | 2025-06-04 | 20175.88 |
| 2025-05-04 | 2025-05-18 | 19513.79 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 19513.79 |
| 2025-03-18 | 2025-04-15 | 18845.69 |
| 2025-02-18 | 2025-03-17 | 18129.00 |
| 2025-02-11 | 2025-02-17 | 17233.26 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 22014.36 |
| 2025-02-05 | 2025-02-09 | 23049.95 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 22972.71 |
| 2025-01-02 | 2025-02-03 | 22014.36 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 22014.36 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 22014.36 |
| 2024-11-29 | 2024-12-16 | 21056.01 |
| 2024-11-25 | 2024-11-28 | 21043.93 |
| 2024-10-25 | 2024-11-24 | 20085.58 |
| 2024-10-16 | 2024-10-24 | 21521.64 |
| 2024-09-17 | 2024-10-15 | 19621.77 |
| 2024-08-23 | 2024-09-16 | 18185.71 |
| 2024-08-19 | 2024-08-22 | 18036.91 |
| 2024-08-12 | 2024-08-18 | 16613.50 |
| 2024-07-17 | 2024-08-11 | 16371.08 |
| 2024-06-18 | 2024-07-16 | 14935.88 |
| 2024-05-16 | 2024-06-17 | 13280.53 |
| 2024-05-10 | 2024-05-15 | 11011.92 |
| 2024-05-03 | 2024-05-09 | 10675.43 |
| 2024-02-26 | 2024-04-09 | 6641.90 |
| 2024-01-15 | 2024-02-25 | 6470.63 |
| 2023-12-06 | 2024-01-11 | 6470.63 |
| 2023-11-16 | 2023-12-05 | 6592.56 |
| 2023-11-14 | 2023-11-15 | 4514.22 |
| 2023-10-27 | 2023-11-13 | 4392.29 |
| 2023-10-17 | 2023-10-26 | 9028.03 |
| 2023-09-18 | 2023-10-16 | 6895.95 |
| 2023-09-06 | 2023-09-17 | 4620.46 |
| 2023-08-23 | 2023-09-05 | 4635.74 |
| 2023-08-17 | 2023-08-22 | 4604.30 |
| 2023-07-18 | 2023-08-16 | 2316.61 |
| 2023-06-16 | 2023-07-09 | 2257.93 |
| 2023-05-29 | 2023-06-06 | 2288.41 |
| 2023-05-25 | 2023-05-28 | 1864.90 |
| 2023-05-02 | 2023-05-23 | 6764.53 |
| 2023-02-06 | 2023-04-30 | 6764.53 |
| 2023-01-25 | 2023-02-03 | 6764.53 |
| 2022-12-16 | 2023-01-24 | 6533.26 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 4345.19 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 4345.19 |
| 2022-10-18 | 2022-11-16 | 2138.51 |
| 2022-07-25 | 2022-09-11 | 11334.14 |
| 2022-07-07 | 2022-07-24 | 11284.29 |
| 2022-06-16 | 2022-07-06 | 11284.29 |
| 2022-06-06 | 2022-06-15 | 8861.22 |
| 2022-05-30 | 2022-06-05 | 8861.22 |
| 2022-05-26 | 2022-05-29 | 11078.95 |
| 2022-05-24 | 2022-05-25 | 11086.85 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 11320.04 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 11546.74 |
| 2022-05-12 | 2022-05-16 | 9109.21 |
| 2022-05-06 | 2022-05-11 | 11637.95 |
| 2022-04-25 | 2022-05-05 | 11637.95 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 11598.09 |
| 2022-04-06 | 2022-04-18 | 9302.54 |
| 2022-03-25 | 2022-04-05 | 9302.54 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 11694.83 |
| 2022-03-16 | 2022-03-23 | 11719.89 |
| 2022-03-14 | 2022-03-15 | 9327.60 |
| 2022-03-07 | 2022-03-13 | 9560.79 |
| 2022-03-03 | 2022-03-06 | 9560.79 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 12194.47 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 9560.79 |
| 2022-02-07 | 2022-02-14 | 12106.97 |
| 2022-01-18 | 2022-02-06 | 12106.97 |
| 2022-01-13 | 2022-01-17 | 9793.98 |
| 2022-01-06 | 2022-01-12 | 10027.17 |
| 2021-12-21 | 2022-01-05 | 10027.17 |
| 2021-12-16 | 2021-12-20 | 12140.38 |
| 2021-12-14 | 2021-12-15 | 10027.17 |
| 2021-12-06 | 2021-12-13 | 10260.36 |
| 2021-11-24 | 2021-12-05 | 10260.36 |
| 2021-11-16 | 2021-11-23 | 12038.90 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 10001.17 |
| 2021-11-05 | 2021-11-14 | 10234.36 |
| 2021-11-03 | 2021-11-04 | 10223.13 |
| 2021-10-18 | 2021-11-02 | 12364.54 |
| 2021-09-27 | 2021-10-17 | 10456.32 |
Vaibutas - VMI nepriemokos
2026-10-07 dienos įmonės Vaibutas pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 185,940 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-10-07 | 185940.1 |
| 2026-07-29 | 2026-09-17 | 185225.1 |
| 2026-07-17 | 2026-07-28 | 185233.18 |
| 2026-07-02 | 2026-07-16 | 119509.72 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 119463.92 |
| 2026-06-28 | 2026-06-29 | 119464.5 |
| 2026-06-01 | 2026-06-27 | 114727.24 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 114696.08 |
| 2026-05-25 | 2026-05-27 | 114962.35 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 114905.67 |
| 2026-05-19 | 2026-05-21 | 114562.34 |
| 2026-05-08 | 2026-05-18 | 113767.89 |
| 2026-05-01 | 2026-05-07 | 113767.89 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 113741.11 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 113969.72 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 132148.81 |
| 2026-04-24 | 2026-04-26 | 132103.66 |
| 2026-04-17 | 2026-04-23 | 131974.32 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 131630.41 |
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | 131418.9 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 127085.9 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 127070.54 |
| 2026-04-06 | 2026-04-08 | 126963.02 |
| 2026-04-02 | 2026-04-05 | 108770.44 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 108755.08 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 108645.11 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 100137.11 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 202286.02 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | 198504.3 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2380.61 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 99033.82 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 96899.82 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 96165.51 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 96125.51 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 94682.91 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 94462.86 |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 94374.84 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 86094.17 |
| 2026-01-20 | 2026-01-26 | 86006.53 |
| 2026-01-18 | 2026-01-19 | 85762.68 |
| 2026-01-08 | 2026-01-17 | 85350.86 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 82583.86 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 82571.94 |
| 2025-12-23 | 2025-12-30 | 82454.38 |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 82357.78 |
| 2025-12-05 | 2025-12-17 | 81689.09 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 81610.69 |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 81526.02 |
| 2025-11-27 | 2025-11-29 | 57419.02 |
| 2025-11-20 | 2025-11-26 | 57325.71 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 57242.54 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 56833.09 |
| 2025-11-02 | 2025-11-13 | 56659.8 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 56606.48 |
| 2025-10-22 | 2025-10-29 | 47402.14 |
| 2025-10-18 | 2025-10-21 | 47456.87 |
| 2025-10-02 | 2025-10-17 | 46959.77 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 46879.62 |
| 2025-09-23 | 2025-09-27 | 37831.62 |
| 2025-09-19 | 2025-09-22 | 37784.67 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 36116.23 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 36180.19 |
| 2025-09-10 | 2025-09-13 | 36154.6 |
| 2025-09-01 | 2025-09-09 | 36077.83 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 36060.77 |
| 2025-08-27 | 2025-08-30 | 36035.18 |
| 2025-08-24 | 2025-08-26 | 36384.73 |
| 2025-08-21 | 2025-08-23 | 106641.13 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 106158.13 |
| 2025-08-15 | 2025-08-18 | 106051.13 |
| 2025-08-13 | 2025-08-14 | 105997.51 |
| 2025-08-05 | 2025-08-12 | 105783.03 |
| 2025-08-01 | 2025-08-04 | 105675.79 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 104898.39 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 104896.71 |
| 2025-07-18 | 2025-07-27 | 104533.71 |
| 2025-07-04 | 2025-07-17 | 104077.08 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 103994.25 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 103863.87 |
| 2025-06-27 | 2025-06-29 | 30004.87 |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | 29981.86 |
| 2025-06-19 | 2025-06-23 | 29902.84 |
| 2025-06-15 | 2025-06-18 | 28406.53 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 28326.56 |
| 2025-06-04 | 2025-06-13 | 28340.42 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 28996.52 |
| 2025-05-31 | 2025-06-01 | 28877.11 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 28875.46 |
| 2025-05-17 | 2025-05-28 | 12995.46 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 12576.58 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 12559.1 |
| 2025-04-25 | 2025-04-27 | 9506.1 |
| 2025-04-17 | 2025-04-24 | 9472.0 |
| 2025-04-11 | 2025-04-16 | 9012.59 |
| 2025-04-06 | 2025-04-10 | 91072.43 |
| 2025-04-03 | 2025-04-05 | 91068.21 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 91063.99 |
| 2025-03-30 | 2025-04-01 | 91055.47 |
| 2025-03-20 | 2025-03-29 | 88339.01 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 86577.72 |
| 2025-03-16 | 2025-03-18 | 86114.05 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 86113.26 |
| 2025-03-02 | 2025-03-14 | 86102.99 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 86100.62 |
| 2025-02-26 | 2025-02-27 | 83164.62 |
| 2025-02-20 | 2025-02-25 | 82076.62 |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 95612.64 |
| 2025-02-14 | 2025-02-17 | 95605.84 |
| 2025-02-12 | 2025-02-13 | 96016.84 |
| 2025-02-09 | 2025-02-11 | 98928.85 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 98926.01 |
| 2025-02-02 | 2025-02-06 | 98908.97 |
| 2025-01-30 | 2025-02-01 | 98887.41 |
| 2025-01-23 | 2025-01-29 | 95918.41 |
| 2025-01-16 | 2025-01-22 | 95899.93 |
| 2025-01-09 | 2025-01-15 | 95372.97 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 96699.41 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 96680.12 |
| 2024-12-23 | 2024-12-29 | 95906.12 |
| 2024-12-19 | 2024-12-22 | 95878.02 |
| 2024-12-12 | 2024-12-18 | 95207.02 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 94693.36 |
| 2024-12-03 | 2024-12-10 | 94674.26 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 94665.92 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 92076.92 |
| 2024-11-19 | 2024-11-26 | 92051.62 |
| 2024-11-10 | 2024-11-18 | 91532.82 |
| 2024-10-13 | 2024-11-09 | 88836.18 |
| 2024-10-09 | 2024-10-12 | 88826.93 |
| 2024-10-02 | 2024-10-08 | 87536.42 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.