Gemma sveikatos centras, UAB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 18 m. 10 mėn.
Gemma sveikatos centras - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 3,040,790 | 3,169,996 | 3,569,880 | 3,884,555 | 4,525,592 | 5,354,697 | 6,340,768 | 7,284,106 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -70,832 | -87,500 | 281,560 | 198,347 | 119,561 | 183,207 | 475,469 | 224,739 |
| Grynasis pelnas | -70,832 | -89,081 | 540,235 | 171,628 | 107,873 | 166,761 | 461,862 | 216,703 |
| Nuosavas kapitalas | -1,935,532 | -2,024,649 | -1,484,414 | -1,313,425 | 90,408 | 257,169 | 719,031 | 935,733 |
| Įsipareigojimai | 2,183,136 | 2,319,084 | 2,667,701 | 2,469,837 | 1,115,687 | 846,366 | 813,016 | 1,044,520 |
| Ilgalaikis turtas | 6,445 | 42,164 | 309,046 | 309,498 | 296,164 | 431,768 | 509,835 | 896,739 |
| Trumpalaikis turtas | 242,610 | 256,579 | 875,675 | 848,964 | 913,299 | 704,198 | 1,018,950 | 1,079,304 |
| Turtas viso | 249,055 | 298,743 | 1,184,721 | 1,158,462 | 1,209,463 | 1,135,966 | 1,528,785 | 1,976,043 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 488,693 | 572,759 | 770,944 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 631,387 | 785,948 | 1,030,488 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +11.6% | +4.2% | +12.6% | +8.8% | +16.5% | +18.3% | +18.4% | +14.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -28.4% | -29.8% | 45.6% | 14.8% | 8.9% | 14.7% | 30.2% | 11.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | 119.3% | 64.8% | 64.2% | 23.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -2.3% | -2.8% | 15.1% | 4.4% | 2.4% | 3.1% | 7.3% | 3.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -2.3% | -2.8% | 7.9% | 5.1% | 2.6% | 3.4% | 7.5% | 3.1% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | 12.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 20,306 | 22,724 | 26,824 | 29,244 | 31,964 | 37,337 | 39,100 | 38,694 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Gemma sveikatos centras - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2026-05-20 | 120.76 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | 97531.72 |
| 2025-06-17 | 2025-07-06 | 3025.73 |
| 2025-06-11 | 2025-06-15 | 3025.73 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 3025.73 |
| 2025-05-16 | 2025-06-04 | 6253.73 |
| 2025-05-07 | 2025-05-14 | 6253.74 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 6243.23 |
| 2025-05-04 | 2025-05-05 | 9471.23 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 9471.23 |
| 2025-04-07 | 2025-04-14 | 9471.24 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 12699.24 |
| 2025-03-18 | 2025-04-05 | 12743.40 |
| 2025-03-06 | 2025-03-16 | 12743.40 |
| 2025-02-18 | 2025-03-05 | 15971.40 |
| 2025-02-11 | 2025-02-13 | 15971.40 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 19199.40 |
| 2025-02-06 | 2025-02-09 | 15971.40 |
| 2025-01-16 | 2025-02-05 | 19199.40 |
| 2025-01-06 | 2025-01-14 | 19199.40 |
| 2025-01-02 | 2025-01-05 | 22427.40 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 22427.40 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 22427.40 |
| 2024-12-06 | 2024-12-15 | 22427.40 |
| 2024-11-18 | 2024-12-05 | 25655.40 |
| 2024-11-06 | 2024-11-14 | 25655.40 |
| 2024-10-16 | 2024-11-05 | 28883.40 |
| 2024-10-07 | 2024-10-14 | 28919.50 |
| 2024-09-17 | 2024-10-06 | 32147.50 |
| 2024-09-10 | 2024-09-15 | 32147.50 |
| 2024-08-27 | 2024-09-09 | 35375.50 |
| 2024-08-19 | 2024-08-26 | 35375.50 |
| 2024-08-06 | 2024-08-15 | 35375.51 |
| 2024-07-24 | 2024-08-05 | 38603.51 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 38603.50 |
| 2024-07-08 | 2024-07-14 | 38603.51 |
| 2024-06-18 | 2024-07-07 | 41831.51 |
| 2024-06-06 | 2024-06-16 | 41856.13 |
| 2024-05-17 | 2024-06-05 | 45084.13 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 45181.12 |
| 2024-05-06 | 2024-05-14 | 45181.12 |
| 2024-04-24 | 2024-05-05 | 48409.12 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 48409.12 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 48409.11 |
| 2024-04-11 | 2024-04-14 | 48410.12 |
| 2024-04-08 | 2024-04-10 | 48410.12 |
| 2024-04-05 | 2024-04-07 | 51638.12 |
| 2024-03-18 | 2024-04-04 | 51888.56 |
| 2024-03-06 | 2024-03-11 | 50125.02 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 53353.02 |
| 2024-02-27 | 2024-02-28 | 54858.18 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 54858.18 |
| 2024-02-15 | 2024-02-18 | 484.34 |
| 2024-02-06 | 2024-02-14 | 53016.11 |
| 2024-01-31 | 2024-02-05 | 56244.11 |
| 2024-01-16 | 2024-01-30 | 57913.47 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 4008.86 |
| 2024-01-08 | 2024-01-11 | 57363.62 |
| 2023-12-29 | 2024-01-07 | 60591.62 |
| 2023-12-18 | 2023-12-28 | 61155.08 |
| 2023-12-15 | 2023-12-17 | 8584.43 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 60343.43 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 59087.28 |
| 2023-12-06 | 2023-12-12 | 60343.43 |
| 2023-11-30 | 2023-12-05 | 63571.43 |
| 2023-11-16 | 2023-11-29 | 64272.59 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 9443.84 |
| 2023-11-07 | 2023-11-14 | 59522.96 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 59654.24 |
| 2023-10-31 | 2023-11-05 | 62882.24 |
| 2023-10-26 | 2023-10-30 | 63892.37 |
| 2023-10-20 | 2023-10-25 | 63806.52 |
| 2023-10-17 | 2023-10-19 | 63892.37 |
| 2023-10-13 | 2023-10-16 | 13104.79 |
| 2023-10-06 | 2023-10-12 | 67777.51 |
| 2023-09-18 | 2023-10-05 | 71005.51 |
| 2023-09-11 | 2023-09-17 | 16287.26 |
| 2023-09-08 | 2023-09-10 | 71005.51 |
| 2023-08-17 | 2023-09-07 | 74233.51 |
| 2023-08-11 | 2023-08-16 | 24018.11 |
| 2023-08-07 | 2023-08-10 | 74212.10 |
| 2023-07-18 | 2023-08-06 | 77440.10 |
| 2023-07-10 | 2023-07-17 | 26622.69 |
| 2023-07-07 | 2023-07-09 | 77461.51 |
| 2023-06-23 | 2023-07-06 | 80689.51 |
| 2023-06-16 | 2023-06-22 | 80689.51 |
| 2023-06-09 | 2023-06-15 | 16037.82 |
| 2023-06-06 | 2023-06-08 | 80689.51 |
| 2023-05-24 | 2023-06-05 | 83917.51 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 83917.51 |
| 2023-05-17 | 2023-05-22 | 83758.17 |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 83359.75 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 33802.22 |
| 2023-05-11 | 2023-05-14 | 83661.95 |
| 2023-05-08 | 2023-05-10 | 83899.12 |
| 2023-05-02 | 2023-05-07 | 87127.12 |
| 2023-04-19 | 2023-04-28 | 87127.12 |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 87145.51 |
| 2023-04-11 | 2023-04-17 | 32358.23 |
| 2023-04-06 | 2023-04-10 | 87145.51 |
| 2023-03-16 | 2023-04-05 | 90373.51 |
| 2023-03-13 | 2023-03-15 | 42924.26 |
| 2023-03-06 | 2023-03-12 | 90373.51 |
| 2023-02-24 | 2023-03-05 | 93601.51 |
| 2023-02-17 | 2023-02-23 | 93442.64 |
| 2023-02-14 | 2023-02-16 | 44876.69 |
| 2023-02-07 | 2023-02-13 | 93601.51 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 96829.51 |
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | 96829.51 |
| 2023-01-11 | 2023-01-16 | 48643.28 |
| 2023-01-06 | 2023-01-10 | 96829.51 |
| 2022-12-16 | 2023-01-05 | 100057.51 |
| 2022-12-09 | 2022-12-15 | 54493.61 |
| 2022-12-06 | 2022-12-08 | 100057.51 |
| 2022-11-21 | 2022-12-05 | 103285.51 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 103285.51 |
| 2022-11-14 | 2022-11-16 | 62102.82 |
| 2022-11-07 | 2022-11-13 | 103285.51 |
| 2022-10-18 | 2022-11-06 | 106513.51 |
| 2022-10-12 | 2022-10-17 | 61675.03 |
| 2022-10-06 | 2022-10-11 | 106513.51 |
| 2022-09-16 | 2022-10-05 | 109741.51 |
| 2022-09-13 | 2022-09-15 | 65840.10 |
| 2022-09-06 | 2022-09-12 | 109741.51 |
| 2022-08-23 | 2022-09-05 | 112969.51 |
| 2022-08-11 | 2022-08-22 | 68382.95 |
| 2022-08-08 | 2022-08-10 | 112969.51 |
| 2022-07-27 | 2022-08-07 | 116197.51 |
| 2022-07-18 | 2022-07-26 | 116197.51 |
| 2022-07-13 | 2022-07-17 | 68547.84 |
| 2022-07-07 | 2022-07-12 | 116197.51 |
| 2022-06-22 | 2022-07-06 | 119425.51 |
| 2022-06-16 | 2022-06-21 | 119425.51 |
| 2022-06-10 | 2022-06-15 | 73154.40 |
| 2022-06-06 | 2022-06-09 | 119425.51 |
| 2022-05-18 | 2022-06-05 | 122653.51 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 122653.51 |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 | 77399.76 |
| 2022-05-09 | 2022-05-12 | 122653.51 |
| 2022-04-20 | 2022-05-08 | 125881.51 |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 125881.51 |
| 2022-04-11 | 2022-04-18 | 75019.42 |
| 2022-04-06 | 2022-04-10 | 125881.51 |
| 2022-03-16 | 2022-04-05 | 129109.51 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 87518.86 |
| 2022-03-10 | 2022-03-14 | 87756.67 |
| 2022-03-07 | 2022-03-09 | 129109.50 |
| 2022-02-17 | 2022-03-06 | 132337.50 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 92138.06 |
| 2022-02-07 | 2022-02-14 | 132337.50 |
| 2022-01-18 | 2022-02-06 | 135565.50 |
| 2022-01-10 | 2022-01-17 | 99127.06 |
| 2022-01-06 | 2022-01-09 | 135565.50 |
| 2021-12-16 | 2022-01-05 | 138793.50 |
| 2021-12-09 | 2021-12-15 | 100565.31 |
| 2021-12-06 | 2021-12-08 | 138769.13 |
| 2021-11-16 | 2021-12-05 | 142021.50 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 106171.72 |
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 142021.50 |
| 2021-10-18 | 2021-11-07 | 145249.50 |
| 2021-10-08 | 2021-10-17 | 109382.55 |
| 2021-10-05 | 2021-10-07 | 145249.50 |
| 2021-09-16 | 2021-10-04 | 148477.50 |
Gemma sveikatos centras - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Gemma sveikatos centras, UAB (kodas 301240955) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti stacionarinės slaugos įstaigų veiklą. Naujausiais, 2025 finansiniais metais bendrovės pajamos siekė EUR 7.28M ir buvo 14.9% didesnės nei prieš metus, o per dvejus metus augimas sudarė 36.0%. Grynasis pelnas 2025 m. siekė EUR 216.7K, pelningumo marža buvo 3.0%. Pelningumas buvo stipresnis 2024 m., kai grynasis pelnas sudarė EUR 461.9K, o marža siekė 7.3%, tuo tarpu 2023 m. grynasis pelnas buvo EUR 166.8K, kai pajamos sudarė EUR 5.35M. Balansas 2025 m. toliau augo: turto suma siekė EUR 1.98M, nuosavas kapitalas – EUR 935.7K, o įsipareigojimai – EUR 1.04M. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 47.4%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 1.12. Nuosavo kapitalo grąža siekė 23.2%, turto grąža – 11.0%, o turto apyvartumas buvo 3.69 karto. Pajamos vienam darbuotojui sudarė EUR 38.7K, o pelnas vienam darbuotojui – EUR 1.2K.