Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Šiaulių šviesa, UAB | 11 | 3,164 € |
| Motinos Teresės šeimų namai, VšĮ | 1 | 180 € |
| Šiaulių r. Voveriškių mokykla | 1 | 11 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Bir-03 | Šiaulių šviesa, UAB | Telekomunikacijų įranga ir reikmenys | 1,512 € |
| Lie-24 | Šiaulių šviesa, UAB | Mobilieji telefonai | 860 € |
| Bir-01 | Šiaulių šviesa, UAB | Mobilieji telefonai | 360 € |
| Sau-31 | Motinos Teresės šeimų namai, VšĮ | Buitiniai elektros prietaisai | 180 € |
| Lie-24 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 119 € |
| Lie-24 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 72 € |
| Kov-24 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 71 € |
| Geg-29 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 58 € |
| Lie-17 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 32 € |
| Bir-10 | Šiaulių šviesa, UAB | Telefono ryšio įranga | 30 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 3 sutarčių) | 60 € | |
| VISO 2026 (13 sutarčių) | 3,355 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org