GEVAINA, IĮ - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 18 m. 1 mėn.

GEVAINA - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 1,186,472 1,237,650 1,605,200
Pelnas prieš apmokestinimą 176,732 151,079 369,136
Grynasis pelnas 140,821 125,872 314,661
Nuosavas kapitalas 968,805 997,677 1,233,565
Įsipareigojimai 71,088 - -
Ilgalaikis turtas 235,595 214,090 194,507
Trumpalaikis turtas 802,083 962,974 1,334,612
Turtas viso 1,037,678 1,177,064 1,529,119
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - -
Soc. draudimo įmokos - - -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +4.3% +29.7%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 13.6% 10.7% 20.6%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 14.5% 12.6% 25.5%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 11.9% 10.2% 19.6%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 14.9% 12.2% 23.0%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.1 - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 81,826 74,259 91,726

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

GEVAINA - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2025-06-17 2025-06-19 4.07
2025-02-18 2025-02-19 136.30
2025-02-10 2025-02-10 221.64
2025-01-23 2025-01-30 221.64
2025-01-22 2025-01-22 221.64
2025-01-16 2025-01-21 221.59
2024-12-22 2024-12-29 592.15
2024-12-17 2024-12-20 592.15
2024-11-18 2024-11-28 488.81
2024-10-16 2024-10-30 1101.30
2024-09-17 2024-09-29 1199.04
2024-08-19 2024-08-29 1397.64
2024-07-16 2024-07-30 1679.53
2024-06-18 2024-06-27 1842.77
2024-05-16 2024-05-30 2213.07
2024-04-16 2024-04-29 1698.90
2024-03-19 2024-03-27 1970.10
2024-03-18 2024-03-18 1808.40
2024-02-19 2024-02-28 2287.52
2024-01-26 2024-01-30 2597.63
2024-01-16 2024-01-25 2597.70
2023-12-18 2023-12-28 2864.77
2023-11-16 2023-11-29 3103.39
2023-10-30 2023-10-30 3067.85
2023-10-26 2023-10-29 3067.63
2023-10-25 2023-10-25 3067.85
2023-10-17 2023-10-24 3067.63
2023-09-18 2023-09-28 3579.50
2023-08-17 2023-08-30 3800.27
2023-07-26 2023-07-30 4108.08
2023-07-21 2023-07-25 4108.05
2023-07-19 2023-07-20 7556.40
2023-07-18 2023-07-18 4108.05
2023-06-20 2023-06-29 4363.07
2023-06-16 2023-06-19 4327.19
2023-05-26 2023-05-30 4566.53
2023-05-22 2023-05-25 10002.67
2023-05-16 2023-05-21 10002.53
2023-05-10 2023-05-15 4735.49
2023-05-04 2023-05-09 4591.73
2023-05-02 2023-05-03 4701.94
2023-04-27 2023-04-28 4701.94
2023-04-18 2023-04-26 4735.46
2023-04-03 2023-04-10 217.54
2023-03-31 2023-04-02 158.91
2023-03-16 2023-03-30 5161.30
2023-02-17 2023-02-27 4368.52
2023-01-26 2023-01-31 4650.29
2023-01-17 2023-01-25 4650.26
2022-12-22 2022-12-28 4697.93
2022-12-16 2022-12-21 4933.93
2022-11-25 2022-11-29 4867.15
2022-11-21 2022-11-24 5103.15
2022-11-17 2022-11-18 5103.15
2022-11-15 2022-11-16 65.54
2022-11-04 2022-11-14 17.24
2022-10-26 2022-10-27 5117.24
2022-10-25 2022-10-25 5117.23
2022-10-18 2022-10-24 5353.23
2022-10-10 2022-10-17 325.16
2022-10-03 2022-10-09 176.27
2022-09-30 2022-10-02 125.32
2022-09-26 2022-09-29 5785.16
2022-09-16 2022-09-25 6021.16
2022-09-09 2022-09-15 635.08
2022-09-01 2022-09-08 514.41
2022-08-31 2022-08-31 463.46
2022-08-24 2022-08-30 6085.08
2022-08-23 2022-08-23 6321.08
2022-08-02 2022-08-22 1827.58
2022-07-29 2022-08-01 1655.96
2022-07-18 2022-07-28 6563.58
2022-07-05 2022-07-17 2430.90
2022-07-01 2022-07-04 2310.23
2022-06-30 2022-06-30 2259.28
2022-06-29 2022-06-29 6680.90
2022-06-27 2022-06-28 6949.78
2022-06-16 2022-06-26 7200.59
2022-06-13 2022-06-15 2104.86
2022-06-09 2022-06-12 1835.98
2022-06-07 2022-06-08 2104.86
2022-06-01 2022-06-06 1984.19
2022-05-31 2022-05-31 1933.24
2022-05-23 2022-05-30 7204.86
2022-05-17 2022-05-22 7455.67
2022-05-09 2022-05-16 3012.51
2022-05-03 2022-05-08 2891.84
2022-04-29 2022-05-02 2840.89
2022-04-25 2022-04-28 7183.63
2022-04-19 2022-04-24 7434.44
2022-04-04 2022-04-18 2972.91
2022-04-01 2022-04-03 2852.24
2022-03-31 2022-03-31 2801.29
2022-03-24 2022-03-30 7442.91
2022-03-18 2022-03-23 7693.72
2022-03-16 2022-03-17 7647.99
2022-03-03 2022-03-15 3574.66
2022-03-01 2022-03-02 3453.99
2022-02-28 2022-02-28 3403.04
2022-02-25 2022-02-27 7674.66
2022-02-17 2022-02-24 8006.12
2022-02-07 2022-02-16 3768.07
2022-02-01 2022-02-06 3647.40
2022-01-31 2022-01-31 3596.45
2022-01-24 2022-01-30 7918.07
2022-01-18 2022-01-23 8168.88
2022-01-03 2022-01-17 2765.12
2021-12-16 2022-01-02 8615.93
2021-12-02 2021-12-15 4773.50
2021-12-01 2021-12-01 4669.30
2021-11-30 2021-11-30 4624.49
2021-11-16 2021-11-29 8773.50
2021-11-04 2021-11-15 1442.03
2021-10-18 2021-11-02 8742.03
2021-10-13 2021-10-17 3774.43
2021-10-01 2021-10-12 3670.23
2021-09-30 2021-09-30 3625.42
2021-09-27 2021-09-29 8844.43
2021-09-16 2021-09-26 9095.24

GEVAINA - VMI nepriemokos

Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.