BC Finance, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 17 m. 7 mėn.

BC Finance - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 111,539 89,481 64,032 194,636 65,012 88,487 3,949,930 4,422,752
Pelnas prieš apmokestinimą -254,802 -242,753 -376,760 -352,826 -208,541 -203 1,525,167 1,563,452
Grynasis pelnas -254,802 -242,753 -376,760 -352,826 -208,541 -203 1,296,392 1,313,300
Nuosavas kapitalas 781,843 539,090 152,003 -200,823 800,059 1,008,397 2,304,991 3,618,291
Įsipareigojimai 1,751,460 2,549,597 3,364,305 3,581,707 1,561,487 2,390,934 272,086 478,299
Ilgalaikis turtas 2,228,150 2,782,164 2,799,296 2,710,172 1,724,739 2,883,109 1,058,949 1,688,023
Trumpalaikis turtas 305,153 306,523 717,012 675,467 636,807 516,222 1,518,128 2,367,307
Turtas viso 2,533,303 3,088,687 3,516,308 3,385,639 2,361,546 3,399,331 2,577,077 4,055,330
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 11 - -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -60.4% -19.8% -28.4% +204.0% -66.6% +36.1% +4363.9% +12.0%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -10.1% -7.9% -10.7% -10.4% -8.8% 0.0% 50.3% 32.4%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. -32.6% -45.0% -247.9% - -26.1% 0.0% 56.2% 36.3%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -228.4% -271.3% -588.4% -181.3% -320.8% -0.2% 32.8% 29.7%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -228.4% -271.3% -588.4% -181.3% -320.8% -0.2% 38.6% 35.4%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 2.2 4.7 22.1 - 2.0 2.4 0.1 0.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 19,789 29,827 28,459 166,826 52,010 44,244 - 2,211,376

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

BC Finance - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-27 2026-09-01 3.93
2026-07-20 2026-07-23 649.50
2026-07-19 2026-07-19 377.78
2026-07-07 2026-07-17 377.78
2026-06-11 2026-07-06 106.06
2026-05-17 2026-06-08 106.06
2026-05-03 2026-05-14 106.06
2026-04-24 2026-04-29 1.25
2026-03-20 2026-03-25 315.39
2025-08-22 2025-08-26 510.19
2025-08-01 2025-08-04 510.19
2025-07-18 2025-07-29 8.54
2025-06-30 2025-06-30 1020.38
2025-04-30 2025-04-30 258.91
2025-04-23 2025-04-24 584.05
2025-04-22 2025-04-22 258.91
2025-01-02 2025-01-31 190.61
2024-12-29 2024-12-31 190.61
2024-11-25 2024-12-28 210.61
2024-10-11 2024-11-24 230.61
2024-10-07 2024-10-10 247.61
2024-10-02 2024-10-06 264.61
2024-09-19 2024-10-01 279.61
2024-09-06 2024-09-18 279.61
2024-08-19 2024-09-05 297.61
2024-07-12 2024-08-18 297.61
2024-06-03 2024-07-11 314.61
2024-05-14 2024-06-02 331.61
2024-04-11 2024-05-13 348.61
2024-03-26 2024-04-10 365.20
2024-03-21 2024-03-25 381.04
2024-03-19 2024-03-20 398.04
2024-02-19 2024-03-18 398.04
2024-02-13 2024-02-18 398.04
2024-01-23 2024-02-12 415.04
2024-01-19 2024-01-22 413.88
2023-12-20 2024-01-18 413.88
2023-12-19 2023-12-19 430.47
2023-11-30 2023-12-18 430.47
2023-11-20 2023-11-29 584.81
2023-11-16 2023-11-19 584.81
2023-11-13 2023-11-15 432.47
2023-10-30 2023-11-12 449.06
2023-10-27 2023-10-29 557.74
2023-10-26 2023-10-26 556.83
2023-10-25 2023-10-25 557.74
2023-10-19 2023-10-24 556.83
2023-10-17 2023-10-18 556.83
2023-09-27 2023-10-16 476.63
2023-09-25 2023-09-26 492.28
2023-09-19 2023-09-24 593.39
2023-09-18 2023-09-18 593.39
2023-08-24 2023-09-17 476.63
2023-08-21 2023-08-23 576.71
2023-08-17 2023-08-20 593.30
2023-08-01 2023-08-16 483.29
2023-07-28 2023-07-31 526.63
2023-07-27 2023-07-27 550.60
2023-07-26 2023-07-26 567.60
2023-07-25 2023-07-25 567.67
2023-07-24 2023-07-24 633.73
2023-07-19 2023-07-23 631.29
2023-07-18 2023-07-18 631.29
2023-06-29 2023-07-17 514.51
2023-06-19 2023-06-28 736.10
2023-06-16 2023-06-18 736.10
2023-05-31 2023-06-15 635.91
2023-05-19 2023-05-30 653.91
2023-05-16 2023-05-18 653.91
2023-05-04 2023-05-15 547.28
2023-05-02 2023-05-03 672.77
2023-04-25 2023-04-28 672.77
2023-04-20 2023-04-24 671.98
2023-04-19 2023-04-19 666.93
2023-04-18 2023-04-18 666.93
2023-04-17 2023-04-17 546.80
2023-03-27 2023-04-16 563.39
2023-03-22 2023-03-26 579.98
2023-03-20 2023-03-21 686.61
2023-03-16 2023-03-19 686.61
2023-02-28 2023-03-15 579.98
2023-02-21 2023-02-27 697.63
2023-02-17 2023-02-20 714.22
2023-02-06 2023-02-16 597.46
2023-01-19 2023-02-03 597.46
2023-01-17 2023-01-18 727.43
2022-12-29 2023-01-16 614.05
2022-12-19 2022-12-28 1223.19
2022-12-16 2022-12-18 1223.19
2022-11-21 2022-12-15 815.83
2022-11-17 2022-11-18 832.42
2022-10-20 2022-11-16 629.01
2022-09-16 2022-10-19 646.01
2022-09-15 2022-09-15 603.47
2022-08-23 2022-09-14 679.19
2022-07-18 2022-08-22 696.52
2022-06-30 2022-07-17 713.11
2022-06-20 2022-06-29 729.70
2022-06-16 2022-06-19 729.70
2022-06-03 2022-06-15 687.16
2022-05-20 2022-06-02 762.88
2022-05-19 2022-05-19 805.42
2022-05-17 2022-05-18 805.42
2022-04-20 2022-05-16 762.88
2022-04-19 2022-04-19 838.60
2022-03-21 2022-04-18 796.06
2022-03-16 2022-03-20 796.06
2022-02-21 2022-03-15 796.92
2022-02-17 2022-02-20 796.92
2022-01-18 2022-02-16 754.38
2022-01-14 2022-01-17 711.84
2021-12-16 2022-01-13 794.84
2021-11-18 2021-12-15 752.30
2021-11-16 2021-11-17 837.30
2021-10-18 2021-11-15 794.76
2021-10-15 2021-10-17 752.22
2021-09-16 2021-10-14 795.22

BC Finance - VMI nepriemokos

Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.