Opusta - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 79,521 | 84,981 | 47,748 | 46,263 | 3,960 | 80,748 | 312,831 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -34,198 | 847 | -15,716 | 15,211 | -10,397 | 20,535 | 79,049 |
| Nuosavas kapitalas | 22,428 | 23,458 | 7,555 | 22,767 | 12,372 | 32,906 | 111,955 |
| Įsipareigojimai | 126,161 | 134,910 | 137,164 | 122,576 | 132,171 | 150,445 | 186,715 |
| Ilgalaikis turtas | 108,896 | 117,472 | 115,933 | 107,472 | 107,472 | 107,471 | 142,833 |
| Trumpalaikis turtas | 39,693 | 40,896 | 28,786 | 37,871 | 37,071 | 75,880 | 155,837 |
| Turtas viso | 148,589 | 158,368 | 144,719 | 145,343 | 144,543 | 183,351 | 298,670 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 20,568 | 30,960 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 2,141 | 5,501 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +68.6% | +6.9% | -43.8% | -3.1% | -91.4% | +1939.1% | +287.4% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -23.0% | 0.5% | -10.9% | 10.5% | -7.2% | 11.2% | 26.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -152.5% | 3.6% | -208.0% | 66.8% | -84.0% | 62.4% | 70.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -43.0% | 1.0% | -32.9% | 32.9% | -262.6% | 25.4% | 25.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 5.6 | 5.8 | 18.2 | 5.4 | 10.7 | 4.6 | 1.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 10,171 | 13,781 | 8,953 | 9,253 | 792 | 21,065 | 53,628 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Opusta - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 622.29 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 622.29 |
| 2026-01-22 | 2026-01-27 | 0.16 |
| 2025-10-23 | 2025-11-12 | 1.81 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 631.18 |
| 2025-07-24 | 2025-08-18 | 1.74 |
| 2025-05-16 | 2025-05-21 | 44.67 |
| 2025-05-04 | 2025-05-13 | 1.33 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 438.85 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1.33 |
| 2025-04-24 | 2025-04-28 | 440.18 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 438.85 |
| 2025-03-18 | 2025-03-20 | 239.84 |
| 2025-02-18 | 2025-02-24 | 494.67 |
| 2024-10-24 | 2024-11-06 | 1.99 |
| 2024-09-17 | 2024-09-23 | 554.23 |
| 2024-08-19 | 2024-08-20 | 485.42 |
| 2024-04-23 | 2024-04-28 | 1.20 |
| 2024-02-19 | 2024-02-27 | 309.84 |
| 2024-01-23 | 2024-02-18 | 0.90 |
| 2023-10-25 | 2023-10-29 | 3.18 |
| 2023-10-17 | 2023-10-23 | 279.19 |
| 2023-08-29 | 2023-09-04 | 266.51 |
| 2023-08-17 | 2023-08-28 | 337.49 |
| 2023-07-18 | 2023-07-30 | 337.49 |
| 2023-02-17 | 2023-03-13 | 198.03 |
| 2023-02-13 | 2023-02-16 | 114.63 |
| 2022-07-22 | 2023-01-25 | 2008.61 |
| 2022-04-28 | 2022-07-21 | 2516.91 |
| 2022-03-25 | 2022-04-27 | 2491.15 |
| 2022-02-17 | 2022-03-24 | 4491.15 |
| 2022-01-31 | 2022-02-16 | 3898.33 |
| 2022-01-27 | 2022-01-30 | 3887.48 |
| 2022-01-18 | 2022-01-26 | 5017.48 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 4533.69 |
| 2022-01-11 | 2022-01-16 | 4533.69 |
| 2022-01-06 | 2022-01-10 | 4456.67 |
| 2022-01-05 | 2022-01-05 | 4409.53 |
| 2021-12-16 | 2022-01-04 | 4407.67 |
| 2021-11-17 | 2021-12-15 | 4407.67 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 5307.67 |
| 2021-10-22 | 2021-11-15 | 4511.11 |
| 2021-10-18 | 2021-10-21 | 5311.11 |
| 2021-10-06 | 2021-10-17 | 4510.45 |
| 2021-09-21 | 2021-10-05 | 5079.45 |
| 2021-09-16 | 2021-09-20 | 5079.45 |
Opusta - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2.36 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 544.32 |
| 2026-04-03 | 2026-04-14 | 542.36 |
| 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2.36 |
| 2026-03-08 | 2026-03-17 | 0.28 |
| 2026-01-08 | 2026-01-24 | 0.84 |
| 2025-12-05 | 2025-12-29 | 0.42 |
| 2025-10-08 | 2025-10-18 | 540.0 |
| 2025-09-05 | 2025-09-14 | 2.24 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 546.45 |
| 2025-08-06 | 2025-09-02 | 0.56 |
| 2025-08-03 | 2025-08-05 | 542.39 |
| 2025-08-02 | 2025-08-02 | 542.25 |
| 2025-07-11 | 2025-07-24 | 0.3 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1126.14 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1125.54 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1174.66 |
| 2025-07-06 | 2025-07-07 | 1173.76 |
| 2025-07-05 | 2025-07-05 | 1226.24 |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1221.76 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2213.47 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 8190.97 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 8188.78 |
| 2025-06-29 | 2025-06-30 | 8182.21 |
| 2025-06-28 | 2025-06-28 | 16406.5 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 15017.5 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 15013.45 |
| 2025-06-22 | 2025-06-25 | 14993.2 |
| 2025-06-19 | 2025-06-21 | 14981.05 |
| 2025-05-24 | 2025-05-24 | 770.34 |
| 2025-05-17 | 2025-05-23 | 0.34 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 377.34 |
| 2025-05-06 | 2025-05-12 | 376.14 |
| 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2.14 |
| 2025-04-17 | 2025-04-29 | 0.14 |
| 2025-04-11 | 2025-04-16 | 24.2 |
| 2025-04-08 | 2025-04-10 | 1957.34 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 506.54 |
| 2025-03-02 | 2025-03-19 | 1.54 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1.12 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2851.55 |
| 2025-02-26 | 2025-02-27 | 910.55 |
| 2025-02-23 | 2025-02-25 | 1318.86 |
| 2025-02-22 | 2025-02-22 | 1316.01 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | 1314.41 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 793.27 |
| 2025-02-14 | 2025-02-18 | 408.83 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 408.72 |
| 2025-02-07 | 2025-02-12 | 408.06 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 407.4 |
| 2025-02-02 | 2025-02-03 | 364.69 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 361.9 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1.53 |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 4113.65 |
| 2024-12-29 | 2024-12-30 | 3659.0 |
| 2024-12-04 | 2024-12-20 | 1.98 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 420.0 |
| 2024-10-10 | 2024-10-16 | 1.53 |
| 2024-10-03 | 2024-10-09 | 576.79 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.