LA forma, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 17 m. 5 mėn.

Įmonei iškelta Bankroto byla!

Proceso būsena: Vykdoma
Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Bylos Nr.: eB2-2957-1012/2025
Nutarties data: 2025-10-27

LA forma - Įmonės finansai

  • Įmonė nepateikė finansinių duomenų už šiuos metus: 2024.
EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 680,877 1,318,032 793,495 727,128 480,301 932,886 4,966
Pelnas prieš apmokestinimą 15,176 18,259 5,324 2,201 -1,886 35,510 -32,169
Grynasis pelnas 11,730 16,391 2,598 1,675 -3,614 35,510 -32,169
Nuosavas kapitalas 104,477 81,900 84,498 86,173 82,559 118,069 -404,741
Įsipareigojimai 276,662 470,823 281,509 447,955 392,408 381,418 439,167
Ilgalaikis turtas 4,959 3,793 15,942 29,964 25,637 22,811 4,903
Trumpalaikis turtas 376,180 548,930 350,065 504,164 449,330 476,676 29,523
Turtas viso 381,139 552,723 366,007 534,128 474,967 499,487 34,426
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 140,392 2
Soc. draudimo įmokos - - - - - 34,736 -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -33.1% +93.6% -39.8% -8.4% -33.9% +94.2% -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 3.1% 3.0% 0.7% 0.3% -0.8% 7.1% -93.4%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 11.2% 20.0% 3.1% 1.9% -4.4% 30.1% -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 1.7% 1.2% 0.3% 0.2% -0.8% 3.8% -647.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 2.2% 1.4% 0.7% 0.3% -0.4% 3.8% -647.8%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 2.6 5.7 3.3 5.2 4.8 3.2 -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 123,796 251,054 158,699 126,457 71,156 128,674 -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

LA forma - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės LA forma pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 120 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-15 119.53
2026-08-31 2026-09-02 119.53
2026-08-26 2026-08-30 319.45
2026-08-23 2026-08-23 319.45
2026-08-19 2026-08-19 319.45
2026-08-17 2026-08-17 119.53
2026-08-16 2026-08-16 319.45
2026-07-19 2026-08-14 319.45
2026-07-13 2026-07-17 219.49
2026-05-03 2026-07-12 319.45
2026-02-26 2026-04-30 319.45
2025-12-05 2026-02-25 982.00
2025-05-04 2025-12-04 959.57
2025-03-04 2025-04-30 959.57
2025-03-03 2025-03-03 662.55
2025-02-28 2025-03-02 959.57
2025-01-02 2025-02-27 662.55
2024-12-22 2024-12-31 662.55
2024-12-17 2024-12-20 662.55
2024-11-18 2024-12-16 449.85
2024-11-05 2024-11-17 237.15
2024-10-31 2024-11-04 237.22
2024-10-16 2024-10-30 875.30
2024-09-17 2024-09-29 1138.17
2024-08-29 2024-09-02 440.73
2024-08-19 2024-08-28 1141.19
2024-07-31 2024-08-07 1950.97
2024-07-19 2024-07-30 1957.28
2024-07-18 2024-07-18 821.85
2024-07-16 2024-07-17 11092.87
2024-07-05 2024-07-15 10271.02
2024-07-02 2024-07-04 10271.02
2024-06-18 2024-07-01 10271.02
2024-06-03 2024-06-17 7680.00
2024-05-29 2024-06-02 7680.00
2024-05-27 2024-05-28 10236.45
2024-05-16 2024-05-26 10262.72
2024-05-06 2024-05-15 7680.00
2024-05-03 2024-05-05 8000.00
2024-05-02 2024-05-02 10509.46
2024-04-16 2024-05-01 10509.46
2024-04-15 2024-04-15 8000.00
2024-04-02 2024-04-14 10509.69
2024-03-28 2024-04-01 10509.69
2024-03-18 2024-03-27 10829.69
2024-03-08 2024-03-17 8320.00
2024-03-07 2024-03-07 8640.00
2024-03-05 2024-03-06 11170.52
2024-03-04 2024-03-04 11176.26
2024-02-22 2024-03-03 11176.26
2024-02-21 2024-02-21 11150.79
2024-02-19 2024-02-20 12969.65
2024-02-08 2024-02-18 10458.86
2024-02-05 2024-02-07 11122.24
2024-02-02 2024-02-04 11131.83
2024-01-17 2024-02-01 11131.83
2024-01-16 2024-01-16 11451.83
2024-01-15 2024-01-15 8960.00
2024-01-11 2024-01-11 8960.00
2024-01-02 2024-01-10 11417.01
2023-12-18 2024-01-01 11417.01
2023-12-15 2023-12-17 8960.00
2023-12-13 2023-12-14 9280.00
2023-12-11 2023-12-12 10293.96
2023-12-04 2023-12-10 12310.84
2023-11-16 2023-12-03 12310.84
2023-11-03 2023-11-15 9600.00
2023-10-30 2023-11-02 12429.02
2023-10-17 2023-10-29 13280.50
2023-10-06 2023-10-16 10240.00
2023-10-05 2023-10-05 10532.02
2023-10-02 2023-10-04 13346.35
2023-09-27 2023-10-01 13366.04
2023-09-18 2023-09-26 13686.04
2023-08-31 2023-09-17 10240.00
2023-08-17 2023-08-30 13214.32
2023-08-02 2023-08-16 10880.00
2023-07-28 2023-08-01 10880.00
2023-07-18 2023-07-27 13862.08
2023-07-03 2023-07-17 10880.00
2023-06-30 2023-07-02 11200.00
2023-06-16 2023-06-29 14376.05
2023-06-07 2023-06-15 11311.34
2023-06-02 2023-06-06 15140.24
2023-05-16 2023-06-01 15140.24
2023-05-15 2023-05-15 11992.34
2023-05-11 2023-05-14 14355.80
2023-05-10 2023-05-10 15688.12
2023-05-08 2023-05-09 17411.32
2023-05-04 2023-05-07 18169.74
2023-05-02 2023-05-03 18540.95
2023-04-18 2023-04-28 18540.95
2023-04-03 2023-04-17 15976.75
2023-03-22 2023-04-02 15976.75
2023-03-21 2023-03-21 16296.75
2023-03-16 2023-03-20 16132.59
2023-03-10 2023-03-15 12844.50
2023-03-09 2023-03-09 15052.84
2023-03-07 2023-03-08 15298.86
2023-03-02 2023-03-06 15412.64
2023-02-27 2023-03-01 15412.64
2023-02-24 2023-02-26 15356.32
2023-02-17 2023-02-23 15353.28
2023-02-14 2023-02-16 12785.14
2023-02-06 2023-02-13 12842.14
2023-02-02 2023-02-03 12842.14
2023-02-01 2023-02-01 12842.14
2023-01-17 2023-01-31 15381.41
2023-01-10 2023-01-16 12842.14
2023-01-02 2023-01-09 18389.82
2022-12-16 2023-01-01 18389.82
2022-12-09 2022-12-15 15853.97
2022-12-02 2022-12-08 16173.97
2022-11-21 2022-12-01 16173.97
2022-11-17 2022-11-18 16493.97
2022-11-03 2022-11-16 13955.26
2022-10-19 2022-11-02 13955.26
2022-10-18 2022-10-18 14275.26
2022-09-29 2022-10-17 11714.31
2022-09-16 2022-09-28 14090.83
2022-09-02 2022-09-15 11545.81
2022-08-31 2022-09-01 13932.96
2022-08-24 2022-08-30 14252.96
2022-08-23 2022-08-23 14572.96
2022-08-02 2022-08-22 12183.48
2022-07-26 2022-08-01 14770.36
2022-07-25 2022-07-25 15134.27
2022-07-18 2022-07-24 15090.36
2022-06-30 2022-07-17 12642.53
2022-06-23 2022-06-29 17495.77
2022-06-16 2022-06-22 17909.39
2022-06-03 2022-06-15 15482.78
2022-06-02 2022-06-02 17755.23
2022-05-17 2022-06-01 17755.23
2022-05-16 2022-05-16 15482.80
2022-04-28 2022-05-15 17737.55
2022-04-19 2022-04-27 17724.86
2022-03-18 2022-04-18 15470.13
2022-03-16 2022-03-17 17722.70
2022-02-21 2022-03-15 15470.15
2022-02-17 2022-02-20 17722.72
2022-01-27 2022-02-16 15470.17
2022-01-18 2022-01-26 17695.17
2021-12-16 2022-01-17 15476.22
2021-12-14 2021-12-15 13267.85
2021-11-16 2021-12-13 15476.23
2021-11-15 2021-11-15 13277.49
2021-11-05 2021-11-14 15483.04
2021-10-18 2021-11-04 15453.59
2021-10-08 2021-10-17 13329.22
2021-10-01 2021-10-07 15453.62
2021-09-16 2021-09-30 17684.84

LA forma - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės LA forma pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 14,861 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-27 2026-09-02 14861.08
2026-03-20 2026-03-26 30922.61
2026-03-11 2026-03-19 42.92
2025-12-06 2026-03-10 14861.08
2025-10-30 2025-12-05 14829.8
2025-10-02 2025-10-29 15062.8
2025-09-27 2025-10-01 15060.7
2025-09-01 2025-09-26 15304.7
2025-08-27 2025-08-31 15258.29
2025-08-01 2025-08-26 15553.29
2025-07-27 2025-07-31 15468.35
2025-07-01 2025-07-26 15851.35
2025-06-30 2025-06-30 15769.15
2025-06-27 2025-06-29 15781.63
2025-06-18 2025-06-26 16282.63
2025-06-02 2025-06-17 17146.63
2025-05-28 2025-06-01 17061.69
2025-05-01 2025-05-27 17458.69
2025-04-27 2025-04-30 17358.09
2025-04-02 2025-04-26 17773.09
2025-03-28 2025-04-01 17714.12
2025-03-16 2025-03-27 17320.12
2025-03-02 2025-03-15 17272.1
2025-02-28 2025-03-01 17203.88
2025-02-26 2025-02-27 17004.48
2025-02-21 2025-02-25 17557.48
2025-02-20 2025-02-20 17665.98
2025-02-19 2025-02-19 17031.57
2025-02-18 2025-02-18 15987.04
2025-02-17 2025-02-17 8647.65
2025-02-16 2025-02-16 8647.65
2025-02-14 2025-02-15 8647.65
2025-02-13 2025-02-13 8647.65
2025-02-10 2025-02-12 8647.65
2025-02-09 2025-02-09 8647.65
2025-02-07 2025-02-08 8647.65
2025-02-06 2025-02-06 8647.65
2025-02-05 2025-02-05 8647.65
2025-02-04 2025-02-04 8647.65
2025-02-03 2025-02-03 8647.65
2025-02-02 2025-02-02 8604.71
2025-02-01 2025-02-01 8599.1
2025-01-31 2025-01-31 8599.1
2025-01-30 2025-01-30 8601.31
2025-01-29 2025-01-29 8601.31
2025-01-28 2025-01-28 9224.31
2025-01-27 2025-01-27 6802.6
2025-01-26 2025-01-26 6802.6
2025-01-24 2025-01-25 6802.6
2025-01-23 2025-01-23 6802.6
2025-01-22 2025-01-22 6802.6
2025-01-15 2025-01-21 6802.6
2025-01-14 2025-01-14 6795.6
2025-01-13 2025-01-13 6795.6
2025-01-12 2025-01-12 6795.6
2025-01-10 2025-01-11 6795.6
2025-01-09 2025-01-09 6795.6
2025-01-01 2025-01-08 6772.58
2024-12-30 2024-12-31 6764.1
2024-12-29 2024-12-29 5804.1
2024-12-28 2024-12-28 5804.1
2024-12-27 2024-12-27 3376.99
2024-12-26 2024-12-26 3376.99
2024-12-25 2024-12-25 3376.99
2024-12-24 2024-12-24 3376.99
2024-12-23 2024-12-23 3376.99
2024-12-22 2024-12-22 3376.99
2024-12-20 2024-12-21 3376.99
2024-12-19 2024-12-19 3376.99
2024-12-18 2024-12-18 3376.99
2024-12-17 2024-12-17 3376.99
2024-12-16 2024-12-16 3376.99
2024-12-15 2024-12-15 3376.99
2024-12-13 2024-12-14 3376.99
2024-12-12 2024-12-12 3376.99
2024-12-11 2024-12-11 3376.99
2024-12-10 2024-12-10 3376.99
2024-12-08 2024-12-09 3376.99
2024-12-06 2024-12-07 3376.99
2024-12-05 2024-12-05 3376.99
2024-12-04 2024-12-04 3376.99
2024-12-03 2024-12-03 3376.99
2024-12-01 2024-12-02 3372.49
2024-11-29 2024-11-30 3372.49
2024-11-28 2024-11-28 3372.49
2024-11-27 2024-11-27 42.92
2024-11-26 2024-11-26 42.92
2024-11-25 2024-11-25 42.92
2024-11-24 2024-11-24 42.92
2024-11-22 2024-11-23 42.92
2024-11-18 2024-11-21 3000.92
2024-11-17 2024-11-17 3000.92
2024-10-16 2024-11-16 4289.43
2024-10-11 2024-10-15 4289.66
2024-09-21 2024-10-10 5523.25

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.