Propeleris.lt - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 53,850 | 35,863 | 0 | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -21,994 | -83,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 8,065 | -75,038 | -75,038 | -75,038 | -75,038 | -75,038 | -75,038 | -75,038 |
| Įsipareigojimai | 114,299 | 87,802 | 87,802 | 87,802 | 87,802 | 87,802 | 87,802 | 87,802 |
| Ilgalaikis turtas | 23,697 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 | 1,757 |
| Trumpalaikis turtas | 98,667 | 11,007 | 11,007 | 11,007 | 11,007 | 11,007 | 11,007 | 11,007 |
| Turtas viso | 122,364 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 | 12,764 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 41 | 12 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -53.1% | -33.4% | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -18.0% | -651.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -272.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -40.8% | -231.7% | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 49,709 | 33,105 | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Propeleris.lt - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Propeleris.lt - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.