Lintella LT, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 16 m. 9 mėn.

Lintella LT - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 1,609,316 1,969,457 2,008,157 1,689,678 1,339,210 1,360,069 979,249 767,634
Pelnas prieš apmokestinimą - - - - - - 44,011 105,417
Grynasis pelnas 31,712 46,916 113,347 114,343 21,006 72,863 36,650 88,368
Nuosavas kapitalas 699,688 746,604 859,951 974,295 995,300 1,068,163 1,104,813 1,188,181
Įsipareigojimai 336,120 369,623 340,839 379,258 294,069 190,435 201,649 100,982
Ilgalaikis turtas 379,726 436,272 466,395 169,058 164,336 162,445 803,329 741,106
Trumpalaikis turtas 654,835 679,891 734,155 1,183,979 1,124,395 1,095,313 500,082 546,679
Turtas viso 1,034,561 1,116,163 1,200,550 1,353,037 1,288,731 1,257,758 1,303,411 1,287,785
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 667 19,407 14,185
Soc. draudimo įmokos - - - - - 14,596 11,584 11,245
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -24.8% +22.4% +2.0% -15.9% -20.7% +1.6% -28.0% -21.6%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 3.1% 4.2% 9.4% 8.5% 1.6% 5.8% 2.8% 6.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 4.5% 6.3% 13.2% 11.7% 2.1% 6.8% 3.3% 7.4%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 2.0% 2.4% 5.6% 6.8% 1.6% 5.4% 3.7% 11.5%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - - - - - - 4.5% 13.7%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 402,329 492,364 502,039 389,929 292,193 272,014 195,850 153,527

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Lintella LT - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-23 2026-08-23 941.60
2026-08-19 2026-08-19 941.60
2026-07-26 2026-07-27 1101.92
2026-07-23 2026-07-25 1108.13
2026-07-19 2026-07-22 1101.92
2026-07-16 2026-07-17 1101.92
2026-06-16 2026-06-25 906.39
2026-04-27 2026-04-28 974.11
2026-04-26 2026-04-26 965.99
2026-04-24 2026-04-25 974.11
2026-04-20 2026-04-23 965.99
2026-03-29 2026-04-15 24.39
2026-03-17 2026-03-27 929.38
2026-02-18 2026-02-26 904.99
2026-01-26 2026-01-27 700.21
2026-01-22 2026-01-25 928.86
2026-01-16 2026-01-21 918.37
2025-12-16 2025-12-29 941.60
2025-11-18 2025-12-01 932.75
2025-10-23 2025-10-27 948.46
2025-10-16 2025-10-22 941.60
2025-09-16 2025-09-24 941.60
2025-08-28 2025-08-29 949.93
2025-08-25 2025-08-26 324.96
2025-08-19 2025-08-24 949.93
2025-07-25 2025-08-18 8.33
2025-07-24 2025-07-24 949.93
2025-07-16 2025-07-23 941.60
2025-06-17 2025-06-26 928.60
2025-05-16 2025-05-26 949.99
2025-05-04 2025-05-15 8.39
2025-04-30 2025-04-30 932.17
2025-04-25 2025-04-29 8.39
2025-04-24 2025-04-24 940.56
2025-04-16 2025-04-23 932.17
2025-03-18 2025-03-26 941.60
2025-03-03 2025-03-03 941.60
2025-02-18 2025-02-26 941.60
2025-02-10 2025-02-10 950.56
2025-01-22 2025-01-27 950.56
2025-01-16 2025-01-21 941.60
2024-12-22 2024-12-31 932.75
2024-12-17 2024-12-20 932.75
2024-11-18 2024-11-28 695.03
2024-10-25 2024-11-17 9.73
2024-10-24 2024-10-24 903.92
2024-10-16 2024-10-23 894.19
2024-09-17 2024-09-25 933.17
2024-08-19 2024-08-26 1274.23
2024-07-25 2024-08-18 20.01
2024-07-16 2024-07-23 1209.64
2024-06-18 2024-06-27 1225.14
2024-05-20 2024-06-02 96.64
2024-05-16 2024-05-19 1234.05
2024-04-16 2024-04-24 958.88
2024-03-18 2024-03-25 977.75
2024-02-19 2024-02-26 977.75
2024-01-23 2024-01-28 1112.35
2024-01-16 2024-01-22 1099.16
2023-12-18 2023-12-27 1234.05
2023-11-16 2023-11-26 1243.72
2023-10-27 2023-11-15 9.67
2023-10-25 2023-10-26 1243.72
2023-10-17 2023-10-24 1234.05
2023-09-18 2023-09-25 1234.05
2023-08-17 2023-08-24 1066.00
2023-07-28 2023-08-16 11.36
2023-07-24 2023-07-25 497.77
2023-07-18 2023-07-23 1330.86
2023-06-16 2023-06-26 1385.71
2023-05-16 2023-05-22 1235.30
2023-05-02 2023-05-15 10.64
2023-04-27 2023-04-28 10.64
2023-04-26 2023-04-26 1244.69
2023-04-18 2023-04-25 1234.05
2023-03-16 2023-03-21 1178.07
2023-02-17 2023-02-27 1171.75
2023-02-06 2023-02-16 19.25
2023-01-26 2023-02-03 19.25
2023-01-24 2023-01-25 1246.08
2023-01-17 2023-01-23 1226.83
2022-12-27 2022-12-28 307.93
2022-12-19 2022-12-26 1073.02
2022-12-16 2022-12-18 2403.93
2022-11-21 2022-12-15 1177.10
2022-11-17 2022-11-18 1177.10
2022-10-28 2022-11-16 11.29
2022-10-18 2022-10-25 1168.58
2022-09-16 2022-09-27 1226.83
2022-08-23 2022-08-28 1236.12
2022-07-25 2022-08-22 9.29
2022-07-18 2022-07-19 1153.60
2022-06-16 2022-06-28 220.11
2022-05-19 2022-05-19 937.79
2022-05-17 2022-05-18 1650.47
2022-04-28 2022-05-16 712.68
2022-04-19 2022-04-27 709.91
2022-02-17 2022-02-20 663.11
2022-01-31 2022-02-16 2.33
2022-01-19 2022-01-26 350.18
2022-01-18 2022-01-18 1006.04
2021-12-16 2022-01-17 1.31
2021-10-18 2021-10-24 772.15
2021-09-16 2021-09-26 635.60

Lintella LT - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-03-20 2026-03-27 7740.7
2026-03-18 2026-03-18 4163.17
2026-02-21 2026-02-21 692.07
2026-02-18 2026-02-20 639.07
2026-01-01 2026-01-09 3.32
2025-12-31 2025-12-31 3.13
2025-12-30 2025-12-30 717.61
2025-12-29 2025-12-29 717.42
2025-12-22 2025-12-28 715.71
2025-12-19 2025-12-21 714.48
2025-12-18 2025-12-18 977.52
2025-12-17 2025-12-17 714.48
2025-11-25 2025-11-25 665.74
2025-11-20 2025-11-24 664.55
2025-10-26 2025-10-26 6.84
2025-10-22 2025-10-25 5.89
2025-10-17 2025-10-21 726.29
2025-10-02 2025-10-16 1104.91
2025-09-30 2025-10-01 1103.17
2025-09-27 2025-09-29 1104.34
2025-09-25 2025-09-26 1606.34
2025-09-19 2025-09-24 1603.4
2025-09-17 2025-09-18 718.37
2025-05-30 2025-05-31 1.5
2025-05-24 2025-05-29 1.25
2025-05-19 2025-05-23 971.04
2025-05-17 2025-05-18 970.79
2025-05-09 2025-05-16 236.15
2025-05-08 2025-05-08 7014.32
2025-05-01 2025-05-07 6787.32
2025-04-30 2025-04-30 6777.22
2025-04-28 2025-04-29 7505.08
2025-04-25 2025-04-27 735.08
2025-04-24 2025-04-24 734.89
2025-04-18 2025-04-23 733.75
2025-04-17 2025-04-17 727.86
2025-04-11 2025-04-16 9.49
2025-04-02 2025-04-10 8.87
2025-03-30 2025-04-01 2327.16
2025-03-27 2025-03-29 2325.92
2025-03-26 2025-03-26 3134.06
2025-03-24 2025-03-25 3132.38
2025-03-20 2025-03-23 3128.18
2025-03-19 2025-03-19 718.75
2025-02-23 2025-02-26 2.13
2025-02-22 2025-02-22 0.78
2025-02-20 2025-02-21 466.7
2025-02-18 2025-02-19 276.7
2025-01-17 2025-01-28 356.99
2024-12-21 2024-12-21 2.32
2024-12-20 2024-12-20 2722.42
2024-12-19 2024-12-19 2721.69
2024-12-17 2024-12-18 489.1
2024-11-26 2024-11-26 0.35
2024-11-23 2024-11-25 0.3
2024-11-22 2024-11-22 172.67
2024-11-20 2024-11-21 172.57
2024-11-18 2024-11-19 176.42
2024-10-10 2024-10-13 3.05
2024-10-09 2024-10-09 2102.7
2024-10-04 2024-10-08 2099.65

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Lintella LT, UAB (kodas 302465218) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti tekstilės gaminių didmeninės prekybos veiklą. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 767,6 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 88,4 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelno marža siekė 11,5%. Pajamos per metus sumažėjo 21,6%, o per dvejus metus – 43,6%, todėl pardavimų dinamika buvo silpnesnė, tačiau 2025 m. pelningumas pagerėjo po 72,9 tūkst. EUR grynojo pelno 2023 m. ir 36,6 tūkst. EUR 2024 m. 2025 m. pabaigoje viso turto buvo 1,29 mln. EUR, nuosavo kapitalo – 1,19 mln. EUR, o įsipareigojimų – 101,0 tūkst. EUR, todėl kapitalo struktūra išliko labai tvirta. Nuosavo kapitalo dalis siekė 92,3%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,08, o turto apyvartumas – 0,60 karto. Nuosavo kapitalo grąža sudarė 7,4%, turto grąža – 6,9%. Pajamos vienam darbuotojui siekė 153,5 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 17,7 tūkst. EUR.