RIGERA, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 16 m. 9 mėn.

RIGERA - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 41,447 43,607 37,945 37,302 42,431 37,770 47,253 56,078
Pelnas prieš apmokestinimą 77 207 935 1,866 -2,502 -659 2,925 1,670
Grynasis pelnas 65 186 790 1,584 -2,502 -734 2,774 1,550
Nuosavas kapitalas 831 1,017 1,807 3,391 889 155 2,929 12,480
Įsipareigojimai 13,088 13,627 10,272 13,785 14,810 13,415 11,026 18,950
Ilgalaikis turtas 1 11,034 18,620 13,301 7,983 2,705 834 2,181
Trumpalaikis turtas 13,918 12,068 13,167 17,257 18,958 17,848 19,032 29,249
Turtas viso 13,919 23,102 31,787 30,558 26,941 20,553 19,866 31,430
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 4,048 4,715 3,252
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -0.2% +5.2% -13.0% -1.7% +13.7% -11.0% +25.1% +18.7%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 0.5% 0.8% 2.5% 5.2% -9.3% -3.6% 14.0% 4.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 7.8% 18.3% 43.7% 46.7% -281.4% -473.5% 94.7% 12.4%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 0.2% 0.4% 2.1% 4.2% -5.9% -1.9% 5.9% 2.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 0.2% 0.5% 2.5% 5.0% -5.9% -1.7% 6.2% 3.0%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 15.7 13.4 5.7 4.1 16.7 86.5 3.8 1.5
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 9,043 11,134 9,107 9,326 10,608 11,927 15,751 18,693

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

RIGERA - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2025-07-24 2025-07-27 3.55
2025-05-09 2025-05-13 10.93
2025-05-08 2025-05-08 214.89
2025-05-04 2025-05-07 572.36
2025-04-30 2025-04-30 561.43
2025-04-24 2025-04-29 572.36
2025-04-16 2025-04-23 561.43
2025-04-04 2025-04-07 161.41
2025-04-01 2025-04-03 378.53
2025-03-28 2025-03-31 444.62
2025-03-18 2025-03-27 556.36
2025-03-07 2025-03-16 176.64
2025-03-06 2025-03-06 412.57
2025-02-18 2025-03-05 561.43
2025-02-11 2025-02-11 102.08
2025-02-10 2025-02-10 786.47
2025-02-05 2025-02-09 513.77
2025-01-30 2025-02-04 650.12
2025-01-24 2025-01-29 786.47
2025-01-22 2025-01-23 854.48
2025-01-16 2025-01-21 845.55
2025-01-10 2025-01-15 347.86
2025-01-02 2025-01-09 487.07
2024-12-22 2024-12-31 487.07
2024-12-17 2024-12-20 487.07
2024-12-03 2024-12-04 29.51
2024-11-29 2024-12-02 241.63
2024-11-27 2024-11-28 379.61
2024-11-18 2024-11-26 521.08
2024-11-12 2024-11-17 11.59
2024-11-04 2024-11-11 82.31
2024-10-25 2024-11-03 518.32
2024-10-24 2024-10-24 521.08
2024-10-16 2024-10-23 509.49
2024-10-14 2024-10-14 39.49
2024-10-11 2024-10-13 147.82
2024-10-09 2024-10-10 271.99
2024-10-08 2024-10-08 442.88
2024-10-07 2024-10-07 552.90
2024-09-19 2024-10-06 593.46
2024-09-17 2024-09-18 669.98
2024-09-06 2024-09-16 183.04
2024-09-03 2024-09-05 262.02
2024-08-29 2024-09-02 420.00
2024-08-19 2024-08-28 517.09
2024-08-16 2024-08-18 7.60
2024-08-14 2024-08-15 120.22
2024-08-13 2024-08-13 279.39
2024-08-05 2024-08-12 405.55
2024-07-24 2024-08-04 507.27
2024-07-16 2024-07-23 499.67
2024-07-05 2024-07-08 260.80
2024-07-03 2024-07-04 277.46
2024-06-28 2024-07-02 375.48
2024-06-18 2024-06-27 495.95
2024-06-07 2024-06-09 33.14
2024-05-16 2024-06-06 354.59
2024-04-23 2024-05-02 499.25
2024-04-16 2024-04-22 487.07
2024-04-12 2024-04-14 153.78
2024-04-11 2024-04-11 206.15
2024-04-10 2024-04-10 293.82
2024-04-02 2024-04-09 343.64
2024-03-19 2024-04-01 419.79
2024-03-18 2024-03-18 486.84
2024-03-14 2024-03-17 171.22
2024-02-29 2024-03-13 365.52
2024-02-26 2024-02-28 645.65
2024-02-21 2024-02-25 685.07
2024-02-19 2024-02-20 790.15
2024-02-15 2024-02-18 280.66
2024-01-31 2024-02-14 403.00
2024-01-23 2024-01-30 480.27
2024-01-22 2024-01-22 469.67
2024-01-16 2024-01-21 508.36
2024-01-15 2024-01-15 140.09
2024-01-09 2024-01-11 140.09
2024-01-08 2024-01-08 193.24
2024-01-05 2024-01-07 230.36
2023-12-29 2024-01-04 339.81
2023-12-18 2023-12-28 464.84
2023-11-30 2023-12-14 296.12
2023-11-21 2023-11-29 469.09
2023-11-16 2023-11-20 543.45
2023-11-14 2023-11-15 74.36
2023-10-31 2023-11-13 294.55
2023-10-30 2023-10-30 403.76
2023-10-25 2023-10-29 551.67
2023-10-23 2023-10-24 540.94
2023-10-17 2023-10-22 713.70
2023-10-02 2023-10-16 248.86
2023-09-28 2023-10-01 391.84
2023-09-18 2023-09-27 464.84
2023-08-30 2023-08-31 366.28
2023-08-21 2023-08-29 568.79
2023-08-17 2023-08-20 946.32
2023-07-27 2023-08-16 481.48
2023-07-26 2023-07-26 526.49
2023-07-24 2023-07-25 526.89
2023-07-20 2023-07-23 512.96
2023-07-18 2023-07-19 840.88
2023-07-17 2023-07-17 441.67
2023-06-26 2023-07-16 611.04
2023-06-21 2023-06-25 706.89
2023-06-16 2023-06-20 877.59
2023-05-16 2023-06-15 455.88
2023-05-11 2023-05-11 12.33
2023-05-08 2023-05-10 320.31
2023-05-04 2023-05-07 463.91
2023-05-02 2023-05-03 473.88
2023-04-25 2023-04-28 473.88
2023-04-18 2023-04-24 464.84
2023-04-05 2023-04-10 101.72
2023-04-03 2023-04-04 156.15
2023-03-31 2023-04-02 292.90
2023-03-28 2023-03-30 458.15
2023-03-16 2023-03-27 464.84
2023-03-10 2023-03-12 70.70
2023-03-08 2023-03-09 197.94
2023-03-03 2023-03-07 278.35
2023-03-02 2023-03-02 448.55
2023-03-01 2023-03-01 517.31
2023-02-17 2023-02-28 649.57
2023-02-06 2023-02-16 284.02
2023-01-23 2023-02-03 284.02
2023-01-20 2023-01-22 274.96
2023-01-17 2023-01-19 493.89
2023-01-11 2023-01-16 218.93
2023-01-03 2023-01-10 419.56
2022-12-16 2023-01-02 544.12
2022-12-14 2022-12-15 246.26
2022-11-21 2022-12-13 394.31
2022-11-17 2022-11-18 394.31
2022-10-28 2022-11-08 6.67
2022-10-18 2022-10-27 413.87
2022-09-16 2022-09-28 413.87
2022-08-23 2022-08-28 413.87
2022-07-25 2022-08-15 364.35
2022-07-18 2022-07-24 346.33
2022-06-16 2022-06-28 413.87
2022-05-27 2022-06-07 1231.11
2022-05-17 2022-05-26 1257.07
2022-04-29 2022-05-16 828.75
2022-04-25 2022-04-28 843.20
2022-04-19 2022-04-24 839.20
2022-04-12 2022-04-18 182.82
2022-03-16 2022-04-11 414.17
2022-02-17 2022-02-17 404.98
2022-01-28 2022-02-06 2.85
2021-11-16 2021-11-25 375.15
2021-10-18 2021-11-02 382.36

RIGERA - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-11 2026-09-14 241.8
2026-08-06 2026-08-13 1.47
2026-05-08 2026-05-12 232.8
2026-04-10 2026-04-10 1.36
2026-04-03 2026-04-09 231.72
2026-03-13 2026-03-13 0.06
2026-03-08 2026-03-12 57.42
2026-02-21 2026-02-21 80.14
2026-02-18 2026-02-20 12.1
2026-01-18 2026-01-20 1.55
2026-01-17 2026-01-17 0.8
2025-12-05 2025-12-05 0.84
2025-11-07 2025-11-09 0.66
2025-09-19 2025-09-23 0.05
2025-09-13 2025-09-13 175.53
2025-09-12 2025-09-12 174.88
2025-08-14 2025-08-14 0.03
2025-08-12 2025-08-13 108.8
2025-07-11 2025-07-20 23.9
2025-07-17 2025-07-20 92.78
2025-06-29 2025-07-20 0.14
2025-06-12 2025-06-12 13.1
2025-05-30 2025-05-30 0.18
2025-05-29 2025-05-29 213.0
2025-05-13 2025-05-13 325.39
2025-05-11 2025-05-12 325.12
2025-05-01 2025-05-10 345.43
2025-04-28 2025-04-30 344.92
2025-04-25 2025-04-27 23.92
2025-04-24 2025-04-24 169.18
2025-04-19 2025-04-23 174.88
2025-04-16 2025-04-18 304.72
2025-04-12 2025-04-15 312.51
2025-04-09 2025-04-11 137.63
2025-04-06 2025-04-08 173.95
2025-04-02 2025-04-05 222.79
2025-03-30 2025-04-01 237.3
2025-03-19 2025-03-29 125.16
2025-03-15 2025-03-18 150.29
2025-03-09 2025-03-14 26.42
2025-03-07 2025-03-08 61.45
2025-03-02 2025-03-06 83.55
2025-02-28 2025-03-01 83.47
2025-02-26 2025-02-27 83.84
2025-02-25 2025-02-25 90.86
2025-02-20 2025-02-24 204.39
2025-02-14 2025-02-19 118.39
2025-02-13 2025-02-13 117.52
2025-02-06 2025-02-12 76.18
2025-02-04 2025-02-05 95.73
2025-02-02 2025-02-03 95.64
2025-01-31 2025-02-01 95.52
2025-01-29 2025-01-30 115.94
2025-01-28 2025-01-28 232.94
2025-01-26 2025-01-27 230.11
2025-01-25 2025-01-25 257.11
2025-01-11 2025-01-24 286.04
2025-01-10 2025-01-10 346.79
2025-01-01 2025-01-09 213.19
2024-12-31 2024-12-31 212.57
2024-12-30 2024-12-30 216.68
2024-12-22 2024-12-29 89.68
2024-12-13 2024-12-21 90.75
2024-12-06 2024-12-12 0.15
2024-12-04 2024-12-05 12.46
2024-12-03 2024-12-03 100.95
2024-11-28 2024-12-02 100.72
2024-11-27 2024-11-27 1.72
2024-11-25 2024-11-26 137.6
2024-11-17 2024-11-24 135.88
2024-10-18 2024-11-16 133.6
2024-10-13 2024-10-15 131.85
2024-10-10 2024-10-12 242.62
2024-10-09 2024-10-09 395.07
2024-10-01 2024-10-08 463.39

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
RIGERA, UAB (kodas 302473446) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti variklinių transporto priemonių remontą ir techninę priežiūrą. Naujausiais, 2025 finansiniais metais, bendrovė gavo 56,1 tūkst. EUR pajamų. Tai yra 18,7% daugiau nei 2024 metais ir 48,5% daugiau nei prieš dvejus metus, todėl matomas nuoseklus apyvartos augimas. Grynas pelnas 2025 metais siekė 1,6 tūkst. EUR, palyginti su 2,8 tūkst. EUR 2024 metais ir 734 EUR nuostoliu 2023 metais, o pelno marža sudarė 2,8%.

Balansas 2025 metais taip pat sustiprėjo: turtas padidėjo iki 31,4 tūkst. EUR nuo 19,9 tūkst. EUR 2024 metais. Nuosavas kapitalas išaugo iki 12,5 tūkst. EUR, o įsipareigojimai sudarė 18,9 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo rodiklis buvo 39,7%, skolų ir nuosavo kapitalo santykis – 1,52, turto apyvartumas – 1,78 karto. ROE siekė 12,4%, ROA – 4,9%. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 18,7 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui – 517 EUR.