DEGUNA - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 128,082 | 114,749 | 97,358 | 116,401 | 144,229 | 81,857 | 106,006 | 121,710 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | -5,512 | 18,730 | 5,253 | 4,595 | 7,781 | -859 | 31,630 | 34,241 |
| Nuosavas kapitalas | 36,632 | 55,146 | 60,400 | 61,415 | 70,195 | 67,873 | 99,503 | 133,744 |
| Įsipareigojimai | 148,169 | 154,927 | 121,098 | 237,503 | 127,556 | 195,001 | 19,508 | 23,178 |
| Ilgalaikis turtas | 2,252 | 1,878 | 13,796 | 13,982 | 13,157 | 16,338 | 22,736 | 22,503 |
| Trumpalaikis turtas | 43,875 | 43,746 | 57,359 | 60,840 | 61,446 | 75,079 | 96,275 | 134,419 |
| Turtas viso | 46,127 | 45,624 | 71,155 | 74,822 | 74,603 | 91,417 | 119,011 | 156,922 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 3,765 | 7,506 | 14,347 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | - | 466 | - |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -29.7% | -10.4% | -15.2% | +19.6% | +23.9% | -43.2% | +29.5% | +14.8% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -11.9% | 41.1% | 7.4% | 6.1% | 10.4% | -0.9% | 26.6% | 21.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -15.0% | 34.0% | 8.7% | 7.5% | 11.1% | -1.3% | 31.8% | 25.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -4.3% | 16.3% | 5.4% | 3.9% | 5.4% | -1.0% | 29.8% | 28.1% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 3.9 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | 0.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 41,541 | 38,250 | 32,453 | 38,800 | 48,076 | 27,286 | 31,802 | 40,570 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
DEGUNA - Sodros skolos
Praeitos darbo dienos įmonės DEGUNA pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 528 €
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 527.97 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 546.78 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 3.40 |
| 2026-07-23 | 2026-08-14 | 3.40 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 609.96 |
| 2026-05-17 | 2026-05-25 | 610.81 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 0.85 |
| 2026-04-24 | 2026-04-29 | 0.85 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 609.96 |
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2.54 |
| 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2.54 |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 653.21 |
| 2026-01-22 | 2026-02-17 | 43.25 |
| 2026-01-16 | 2026-01-21 | 40.71 |
| 2025-12-16 | 2025-12-28 | 515.83 |
| 2025-10-23 | 2025-11-16 | 1.50 |
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 517.22 |
| 2025-09-18 | 2025-10-15 | 1.39 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | 514.92 |
| 2025-07-24 | 2025-08-18 | 1.39 |
| 2025-07-16 | 2025-07-21 | 515.83 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 515.83 |
| 2025-05-04 | 2025-05-14 | 1.62 |
| 2025-04-24 | 2025-04-29 | 1.62 |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 518.27 |
| 2025-01-24 | 2025-02-17 | 2.44 |
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 495.59 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 493.15 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 451.68 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 451.68 |
| 2024-11-20 | 2024-12-16 | 0.74 |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 451.72 |
| 2024-10-24 | 2024-11-17 | 0.78 |
| 2024-09-17 | 2024-09-22 | 450.98 |
| 2024-08-19 | 2024-09-16 | 0.04 |
| 2024-07-24 | 2024-08-15 | 0.40 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 454.98 |
| 2024-04-23 | 2024-05-15 | 4.04 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 450.94 |
| 2024-02-19 | 2024-02-25 | 450.94 |
| 2024-01-23 | 2024-01-28 | 417.27 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 415.20 |
| 2023-11-16 | 2023-11-19 | 415.20 |
| 2023-10-25 | 2023-10-26 | 1.40 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 415.20 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 415.20 |
| 2023-08-17 | 2023-08-22 | 391.25 |
| 2023-07-28 | 2023-08-16 | 1.79 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 1.86 |
| 2023-06-16 | 2023-06-19 | 415.20 |
| 2023-05-16 | 2023-05-24 | 416.06 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 0.86 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 0.86 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 416.74 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 1.54 |
| 2023-01-24 | 2023-02-03 | 1.54 |
| 2023-01-20 | 2023-01-22 | 1.54 |
| 2022-11-21 | 2022-11-27 | 369.21 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 369.21 |
| 2022-10-28 | 2022-11-16 | 1.54 |
| 2022-09-16 | 2022-09-19 | 367.67 |
| 2022-07-25 | 2022-08-22 | 0.41 |
| 2022-05-17 | 2022-05-18 | 336.26 |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 1.76 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 368.95 |
| 2022-02-01 | 2022-02-16 | 1.28 |
| 2022-01-31 | 2022-01-31 | 5.92 |
| 2022-01-18 | 2022-01-30 | 4.64 |
| 2021-11-16 | 2021-11-21 | 329.50 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 329.50 |
| 2021-09-16 | 2021-09-28 | 329.50 |
DEGUNA - VMI nepriemokos
2026-09-14 dienos įmonės DEGUNA pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-14 | 0.5 |
| 2026-09-01 | 2026-09-09 | 367.28 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 366.68 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2.68 |
| 2026-08-06 | 2026-08-13 | 1481.49 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1480.69 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 1480.29 |
| 2026-07-19 | 2026-08-02 | 2.89 |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | 1095.22 |
| 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2296.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | 494.75 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 75.45 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 75.33 |
| 2026-05-13 | 2026-05-27 | 494.14 |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | 491.73 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0.48 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 620.06 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 619.58 |
| 2026-04-23 | 2026-04-29 | 1.58 |
| 2026-04-17 | 2026-04-22 | 489.97 |
| 2026-03-29 | 2026-04-16 | 1.58 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0.03 |
| 2026-03-17 | 2026-03-26 | 0.83 |
| 2026-03-08 | 2026-03-16 | 487.4 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 959.07 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 53.24 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 535.26 |
| 2026-02-16 | 2026-02-20 | 487.26 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 1256.8 |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 1255.15 |
| 2026-01-01 | 2026-01-28 | 1.15 |
| 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2.25 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 1742.53 |
| 2025-11-28 | 2025-11-30 | 1740.64 |
| 2025-11-02 | 2025-11-27 | 2.64 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2526.75 |
| 2025-07-04 | 2025-07-20 | 57.98 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 102.98 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1102.24 |
| 2025-06-27 | 2025-06-30 | 1098.04 |
| 2025-06-19 | 2025-06-26 | 1669.04 |
| 2025-06-02 | 2025-06-18 | 2.04 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1904.02 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 7.02 |
| 2025-05-17 | 2025-05-27 | 1.95 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 1454.04 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 1452.09 |
| 2024-12-03 | 2024-12-20 | 395.31 |
| 2024-11-30 | 2024-12-02 | 394.76 |
| 2024-11-28 | 2024-11-29 | 3133.76 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
DEGUNA, UAB, įmonės kodas 302499423, yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninę prekybą. 2025 m. įmonės pajamos sudarė €121.7K ir, palyginti su 2024 m., padidėjo 14.8%, o per dvejus metus augo 48.7%. Grynasis pelnas siekė €34.2K, o pelningumo marža buvo 28.1%, todėl matomas aiškus pagerėjimas po nedidelio nuostolio 2023 m. ir tvarus pelningumas po €31.6K pelno 2024 m. 2023–2025 m. laikotarpiu matyti nuoseklus pardavimų ir pelno augimas. 2025 m. balansas taip pat sustiprėjo: turtas sudarė €156.9K, nuosavas kapitalas – €133.7K, o įsipareigojimai – €23.2K. Nuosavo kapitalo dalis buvo 85.2%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0.17, rodantis žemą finansinį svertą. Nuosavo kapitalo grąža siekė 25.6%, turto grąža – 21.8%, o turto apyvartumas buvo 0.78x. Pajamos vienam darbuotojui sudarė €40.6K, pelnas vienam darbuotojui – €11.4K.