Gvidoma - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 1,806,691 | 883,830 | 1,085,153 | 1,261,861 | 1,330,996 | 1,426,971 | 1,601,833 | 2,273,652 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 41,719 | 13,276 | 18,016 | 16,804 | 77,595 | 168,507 | 126,389 | 10,294 |
| Grynasis pelnas | 36,958 | 11,631 | 15,311 | 14,283 | 65,956 | 140,649 | 107,026 | 8,646 |
| Nuosavas kapitalas | 359,683 | 371,315 | 386,626 | 400,909 | 466,865 | 607,514 | 714,540 | 723,186 |
| Įsipareigojimai | 50,438 | 86,550 | 68,067 | 57,370 | 252,499 | 106,480 | 101,919 | 89,694 |
| Ilgalaikis turtas | 136,295 | 132,908 | 402,032 | 399,984 | 577,343 | 525,715 | 483,922 | 425,138 |
| Trumpalaikis turtas | 273,826 | 324,957 | 52,661 | 58,295 | 142,021 | 193,987 | 337,332 | 394,809 |
| Turtas viso | 410,121 | 457,865 | 454,693 | 458,279 | 719,364 | 719,702 | 821,254 | 819,947 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 132,420 | 217,960 | 193,949 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 6,988 | 6,912 | 10,102 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -42.1% | -51.1% | +22.8% | +16.3% | +5.5% | +7.2% | +12.3% | +41.9% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 9.0% | 2.5% | 3.4% | 3.1% | 9.2% | 19.5% | 13.0% | 1.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 10.3% | 3.1% | 4.0% | 3.6% | 14.1% | 23.2% | 15.0% | 1.2% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 2.0% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 5.0% | 9.9% | 6.7% | 0.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 2.3% | 1.5% | 1.7% | 1.3% | 5.8% | 11.8% | 7.9% | 0.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 355,417 | 176,766 | 217,031 | 275,317 | 332,749 | 356,743 | 400,458 | 568,413 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Gvidoma - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Gvidoma - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2026-04-27 | 4.09 |
| 2025-08-28 | 2025-09-14 | 0.07 |
| 2025-08-23 | 2025-08-25 | 29.59 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 3.48 |
| 2025-06-09 | 2025-06-16 | 3.32 |
| 2025-06-04 | 2025-06-05 | 69.69 |
| 2025-04-27 | 2025-05-20 | 0.83 |
| 2025-04-26 | 2025-04-26 | 0.3 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | 193.28 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Gvidoma, UAB (kodas 302508872) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti gyvų gyvūnų didmeninę prekybą. 2025 m. bendrovė gavo 2,27 mln. Eur pajamų, t. y. 41,9% daugiau nei 2024 m. ir 59,3% daugiau nei prieš dvejus metus, todėl pajamos augo nuosekliai nuo 1,43 mln. Eur 2023 m. iki 1,60 mln. Eur 2024 m. Vis dėlto pelningumas ryškiai susitraukė: grynasis pelnas sumažėjo nuo 140,6 tūkst. Eur 2023 m. iki 107,0 tūkst. Eur 2024 m. ir iki 8,6 tūkst. Eur 2025 m., o pelno marža krito nuo 9,9% iki 6,7% ir galiausiai iki 0,4%. 2025 m. nuosavo kapitalo grąža siekė 1,2%, turto grąža 1,1%, todėl uždirbama labai mažai, palyginti su turto baze. 2025 m. pabaigoje turtas sudarė 819,9 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas 723,2 tūkst. Eur, įsipareigojimai 89,7 tūkst. Eur. Nuosavo kapitalo dalis buvo 88,2%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis – 0,12. Turto apyvartumas siekė 2,77 karto, pajamos vienam darbuotojui – 568,4 tūkst. Eur, o pelnas vienam darbuotojui – 2,2 tūkst. Eur.